0049478512
Ventilkörperdichtung-Ölansaugdeckel
Ihr Titel wird hier eingefügt
Ihr Inhalt steht hier. Bearbeiten oder entfernen Sie diesen Text inline oder im Modul Inhaltseinstellungen. Sie können auch jeden Aspekt dieses Inhalts im Modul Design-Einstellungen gestalten und sogar benutzerdefinierte CSS auf diesen Text im Modul Erweiterte Einstellungen anwenden.
Zusätzliche Teilenummern
Ältere Teilenummer | B36396 |
---|---|
ASL-Nummer | |
Kombination Teilenummer |
Details zum Produkt
Ihr Titel wird hier eingefügt
Ihr Inhalt steht hier. Bearbeiten oder entfernen Sie diesen Text inline oder im Modul Inhaltseinstellungen. Sie können auch jeden Aspekt dieses Inhalts im Modul Design-Einstellungen gestalten und sogar benutzerdefinierte CSS auf diesen Text im Modul Erweiterte Einstellungen anwenden.
Fahrzeugabdeckung
Fahrzeughersteller | Fahrzeugmodell | Fahrzeugmodelljahr | Fahrzeugmodell Motor |
---|---|---|---|
Fahrzeughersteller | Fahrzeugmodell | Fahrzeugmodelljahr | Fahrzeugmodell Motor |
Buick | REGAL | 2011 - 2012 | 2.4L |
Buick | REGAL | 2011 - 2013 | 2.0L |
Buick | Verano | 2013 | 2.0L |
Cadillac | SRX | 2010 - 2011 | 2.8L |
Cadillac | SRX | 2010 - 2011 | 3.0L |
Chevrolet | Cruze | 2014 - 2015 | 2.0L |
Chevrolet | Sonic | 2017 | 1.6L |
Fiat | 500 | 2012 - 2013 | 1.4L |
Ford | FUSION | 2006 - 2010 | 2.3L |
Ford | FUSION | 2006 - 2012 | 3.0L |
Ford | FUSION | 2010 - 2012 | 2.5L |
Ford | FUSION | 2011 | 3.5L |
Ford | Fünfhundert | 2005 - 2007 | 3.0L |
Hyundai | Kreta | 2017 - 2020 | 1.6L |
Hyundai | Tucson | 2017 | 2.0L |
Hyundai | Veracruz | 2007 - 2012 | 3.8L |
Land Rover | LR2 | 2008 - 2012 | 3.2L |
Land Rover | LR2 | 2013 - 2015 | 2.0L |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2012 - 2013 | 2.0L |
Lincoln | MKZ | 2007 - 2012 | 3.5L |
Lincoln | Zephyr | 2006 | 3.0L |
Lotus | Evora | 2012 - 2014 | 3.5L |
Lotus | Evora | 2016 - 2019 | 3.5L |
Lotus | Evora GT | 2020 - 2021 | 3.5L |
Maserati | 3200 GT | 1999 - 2003 | 3.2L |
Maserati | Quattroporte | 2006 | 4.2L |
Maserati | Quattroporte | 2008 | 4.2L |
Mazda | 3 | 2006 - 2009 | 2.3L |
Mazda | 5 | 2006 | 2.3L |
Mazda | 5 | 2008 - 2009 | 2.3L |
Mazda | 6 | 2005 - 2008 | 3.0L |
Mazda | 6 | 2009 - 2013 | 3.7L |
Mazda | CX-5 | 2019 - 2021 | 2.5L |
Mazda | CX-7 | 2007 - 2012 | 2.3L |
Mazda | CX-7 | 2011 - 2012 | 2.5L |
Mazda | CX-9 | 2007 | 3.5L |
Mazda | CX-9 | 2008 - 2015 | 3.7L |
Mazda | CX-9 | 2016 - 2021 | 2.5L |
Quecksilber | Milan | 2006 - 2009 | 2.3L |
Quecksilber | Milan | 2006 - 2009 | 3.0L |
Quecksilber | Montego | 2005 - 2007 | 3.0L |
Mini | Fassbinder | 2006 - 2009 | 1.6L |
Mitsubishi | Outlander | 2007 | 3.0L |
Peugeot | Reisende | 2020 - 2021 | 2.0L |
Saab | 9-3 | 2005 - 2008 | 2.0L |
Saab | 9-3 | 2006 - 2009 | 2.8L |
Saab | 9-3 | 2010 - 2011 | 2.0L |
Saab | 9-3X | 2010 - 2011 | 2.0L |
Saab | 9-5 | 2010 - 2011 | 2.8L |
Saab | 9-5 | 2011 | 2.0L |
Volvo | S60 | 2004 - 2007 | 2.5L |
Volvo | S60 | 2011 - 2016 | 3.0L |
Volvo | S60 | 2012 - 2016 | 2.5L |
Volvo | S60 | 2015 - 2018 | 2.0L |
Volvo | S60 Langlauf | 2016 | 2.5L |
Volvo | S80 | 2007 - 2010 | 4.4L |
Volvo | S80 | 2007 - 2014 | 3.2L |
Volvo | S80 | 2008 - 2015 | 3.0L |
Volvo | V40 | 2014 - 2019 | 2.0L |
Volvo | V40 | 2017 - 2019 | 1.5L |
Volvo | V40 Langlauf | 2013 - 2014 | 1.6L |
Volvo | V40 Langlauf | 2013 - 2014 | 2.5L |
Volvo | V60 | 2015 | 2.5L |
Volvo | V60 | 2015 - 2016 | 2.0L |
Volvo | V60 | 2015 - 2016 | 3.0L |
Volvo | V60 Langlauf | 2015 - 2016 | 2.5L |
Volvo | V70 | 2006 - 2007 | 2.5L |
Volvo | V70 | 2008 - 2010 | 3.2L |
Volvo | XC60 | 2010 - 2015 | 3.2L |
Volvo | XC60 | 2010 - 2016 | 3.0L |
Volvo | XC60 | 2015 - 2016 | 2.5L |
Volvo | XC60 | 2015 - 2017 | 2.0L |
Volvo | XC70 | 2008 - 2015 | 3.2L |
Volvo | XC70 | 2009 - 2015 | 3.0L |
Volvo | XC70 | 2016 | 2.0L |
Volvo | XC70 | 2016 | 2.5L |
Volvo | XC90 | 2005 - 2011 | 4.4L |
Volvo | XC90 | 2006 | 2.9L |
Volvo | XC90 | 2006 - 2007 | 2.5L |
Volvo | XC90 | 2007 - 2014 | 3.2L |
Ihr Titel wird hier eingefügt
Ihr Inhalt steht hier. Bearbeiten oder entfernen Sie diesen Text inline oder im Modul Inhaltseinstellungen. Sie können auch jeden Aspekt dieses Inhalts im Modul Design-Einstellungen gestalten und sogar benutzerdefinierte CSS auf diesen Text im Modul Erweiterte Einstellungen anwenden.
Reichweite der Übertragung
Getriebe Modell | Hersteller |
---|
Getriebe Modell | Hersteller |
AF40-6 | AISIN |
Aisin AW F21 | TATA |
AW | AISIN |
AW 21AWD | GEELY |
AW TF-80SC | GEELY |
AW TF-80SC 4WD | GEELY |
AW TF-80SD | GEELY |
AW50/51 AWD | AISIN |
AW6AEL | AISIN |
AWF21 | AISIN |
AWF21 | TATA |
AWTF-80SC | GEELY |
AY6A-EL | MAZDA |
AY6AX-EL | MAZDA |
CommandShift | TATA |
F21 | AISIN |
Geartronic | FORD |
Geartronic | GEELY |
GW6AX-EL | MAZDA |
TF-80SC | AISIN |
TF-80SC AWD | AISIN |
TF-80SD | AISIN |
TF-81SC | AISIN |
TF-81SC AWD | AISIN |
Verwandte Produkte
TransTec®-Getriebedichtungssätze weltweit verfügbar
Getriebedichtungssätze der Marke TransTec® werden seit 1978 an den Kfz-Ersatzteilmarkt geliefert und sind über Händler auf der ganzen Welt erhältlich.
Kontakt
Sie haben eine Frage zu einem bestimmten Rebuild? Suchen Sie einen Einblick in eine neue Technologie oder eine maßgeschneiderte Lösung? Möchten Sie TransTec in Ihrer Nähe finden? Bitte kontaktieren Sie uns - wir helfen Ihnen gerne.