Valve Body Gasket-Spacer To Case

SKU: 0071001901
Ihr Titel wird hier eingefügt

Ihr Inhalt steht hier. Bearbeiten oder entfernen Sie diesen Text inline oder im Modul Inhaltseinstellungen. Sie können auch jeden Aspekt dieses Inhalts im Modul Design-Einstellungen gestalten und sogar benutzerdefinierte CSS auf diesen Text im Modul Erweiterte Einstellungen anwenden.

Zusätzliche Teilenummern
Ältere Teilenummer

B12503

ASL-Nummer

Kombination Teilenummer

Details zum Produkt

Ihr Titel wird hier eingefügt

Ihr Inhalt steht hier. Bearbeiten oder entfernen Sie diesen Text inline oder im Modul Inhaltseinstellungen. Sie können auch jeden Aspekt dieses Inhalts im Modul Design-Einstellungen gestalten und sogar benutzerdefinierte CSS auf diesen Text im Modul Erweiterte Einstellungen anwenden.

Fahrzeugabdeckung
Fahrzeughersteller Fahrzeugmodell Fahrzeugmodelljahr Fahrzeugmodell Motor
Fahrzeughersteller Fahrzeugmodell Fahrzeugmodelljahr Fahrzeugmodell Motor
Buick Jahrhundert 1984 - 1985 3.0L
Buick Jahrhundert 1984 - 1985 4.3L
Buick Jahrhundert 1984 - 1988 3.8L
Buick Jahrhundert 1984 - 1989 2.8L
Buick Jahrhundert 1984 - 1992 2.5L
Buick Jahrhundert 1989 - 1993 3.3L
Buick Jahrhundert 1993 - 1996 2.2L
Buick Jahrhundert 1994 - 1999 3.1L
Buick ELECTRA 1985 3.0L
Buick ELECTRA 1985 4.3L
Buick ELECTRA 1985 - 1990 3.8L
Buick LESABRE 1986 3.0L
Buick LESABRE 1986 - 1997 3.8L
Buick PARK AVENUE 1991 - 1996 3.8L
Buick REGAL 1988 - 1989 2.8L
Buick REGAL 1989 - 1996 3.1L
Buick REGAL 1990 - 1997 3.8L
Buick Reatta 1988 - 1991 3.8L
Buick Riviera 1986 - 1993 3.8L
Buick Riviera 1995 - 1996 3.8L
Buick SKYLARK 1994 - 1995 2.3L
Buick SKYLARK 1994 - 1998 3.1L
Buick SKYLARK 1996 - 1998 2.4L
Cadillac 60 Spezial 1993 4.9L
Cadillac Allante 1987 - 1988 4.1L
Cadillac Allante 1989 - 1992 4.5L
Cadillac Kommerzielles Fahrgestell 1985 4.1L
Cadillac Kommerzielles Fahrgestell 1985 4.3L
Cadillac Kommerzielles Fahrgestell 1989 - 1990 4.5L
Cadillac Kommerzielles Fahrgestell 1991 - 1993 4.9L
Cadillac DEVILLE 1985 4.3L
Cadillac DEVILLE 1985 - 1987 4.1L
Cadillac DEVILLE 1988 - 1990 4.5L
Cadillac DEVILLE 1991 - 1995 4.9L
Cadillac Eldorado 1986 - 1987 4.1L
Cadillac Eldorado 1988 - 1990 4.5L
Cadillac Eldorado 1991 - 1993 4.9L
Cadillac Fleetwood 1985 4.3L
Cadillac Fleetwood 1985 - 1987 4.1L
Cadillac Fleetwood 1988 - 1990 4.5L
Cadillac Fleetwood 1991 - 1992 4.9L
Cadillac SEVILLE 1986 - 1987 4.1L
Cadillac SEVILLE 1988 - 1990 4.5L
Cadillac SEVILLE 1991 - 1993 4.9L
Chevrolet Beretta 1994 2.3L
Chevrolet Beretta 1994 - 1996 2.2L
Chevrolet Beretta 1994 - 1996 3.1L
Chevrolet Berühmtheit 1984 - 1985 4.3L
Chevrolet Berühmtheit 1984 - 1989 2.8L
Chevrolet Berühmtheit 1984 - 1990 2.5L
Chevrolet Berühmtheit 1990 3.1L
Chevrolet Korsika 1994 - 1996 2.2L
Chevrolet Korsika 1994 - 1996 3.1L
Chevrolet Lumina 1990 - 1992 2.5L
Chevrolet Lumina 1990 - 1999 3.1L
Chevrolet Lumina 1991 - 1997 3.4L
Chevrolet Lumina 1993 2.2L
Chevrolet Lumina 1998 - 1999 3.8L
Chevrolet Lumina APV 1992 - 1995 3.1L
Chevrolet Lumina APV 1992 - 1995 3.8L
Chevrolet Lumina APV 1996 3.4L
Chevrolet Monte Carlo 1995 - 1997 3.4L
Chevrolet Monte Carlo 1995 - 1999 3.1L
Chevrolet Monte Carlo 1998 - 1999 3.8L
Chevrolet Risiko 1997 - 1998 3.4L
Daewoo Lanos 1999 - 2002 1.6L
Daewoo Nubira 1999 - 2002 2.0L
Oldsmobile 88 1992 - 1997 3.8L
Oldsmobile 98 1985 3.0L
Oldsmobile 98 1985 4.3L
Oldsmobile 98 1985 - 1996 3.8L
Oldsmobile Achieva 1994 - 1995 2.3L
Oldsmobile Achieva 1994 - 1998 3.1L
Oldsmobile Achieva 1996 - 1998 2.4L
Oldsmobile Cutlass 1997 - 1998 3.1L
Oldsmobile Cutlass Ciera 1983 - 1985 3.0L
Oldsmobile Cutlass Ciera 1983 - 1985 4.3L
Oldsmobile Cutlass Ciera 1983 - 1989 2.8L
Oldsmobile Cutlass Ciera 1983 - 1992 2.5L
Oldsmobile Cutlass Ciera 1984 - 1988 3.8L
Oldsmobile Cutlass Ciera 1989 - 1993 3.3L
Oldsmobile Cutlass Ciera 1993 - 1996 2.2L
Oldsmobile Cutlass Ciera 1994 - 1996 3.1L
Oldsmobile Cutlass Kreuzer 1989 2.8L
Oldsmobile Cutlass Kreuzer 1989 - 1992 2.5L
Oldsmobile Cutlass Kreuzer 1989 - 1993 3.3L
Oldsmobile Cutlass Kreuzer 1994 3.1L
Oldsmobile Cutlass Supreme 1988 - 1989 2.8L
Oldsmobile Cutlass Supreme 1989 - 1997 3.1L
Oldsmobile Cutlass Supreme 1990 - 1991 2.3L
Oldsmobile Cutlass Supreme 1991 - 1996 3.4L
Oldsmobile Delta 88 1986 3.0L
Oldsmobile Delta 88 1986 - 1991 3.8L
Oldsmobile LSS 1996 - 1997 3.8L
Oldsmobile Regentschaft 1997 3.8L
Oldsmobile Scherenschnitt 1992 - 1994 3.1L
Oldsmobile Scherenschnitt 1992 - 1995 3.8L
Oldsmobile Scherenschnitt 1996 - 1998 3.4L
Oldsmobile Toronado 1986 - 1992 3.8L
Pontiac 6000 1984 - 1985 4.3L
Pontiac 6000 1984 - 1989 2.8L
Pontiac 6000 1984 - 1991 2.5L
Pontiac 6000 1988 - 1991 3.1L
Pontiac Bonneville 1987 - 1997 3.8L
Pontiac Grand Am 1993 3.3L
Pontiac Grand Am 1993 - 1995 2.3L
Pontiac Grand Am 1994 - 1998 3.1L
Pontiac Grand Am 1996 - 1998 2.4L
Pontiac Großer Preis 1988 - 1989 2.8L
Pontiac Großer Preis 1989 - 2000 3.1L
Pontiac Großer Preis 1990 - 1991 2.3L
Pontiac Großer Preis 1991 - 1996 3.4L
Pontiac Großer Preis 1997 - 2000 3.8L
Pontiac TRANS SPORT 1992 - 1995 3.1L
Pontiac TRANS SPORT 1992 - 1995 3.8L
Pontiac TRANS SPORT 1996 - 1999 3.4L
Ihr Titel wird hier eingefügt

Ihr Inhalt steht hier. Bearbeiten oder entfernen Sie diesen Text inline oder im Modul Inhaltseinstellungen. Sie können auch jeden Aspekt dieses Inhalts im Modul Design-Einstellungen gestalten und sogar benutzerdefinierte CSS auf diesen Text im Modul Erweiterte Einstellungen anwenden.

Reichweite der Übertragung
Getriebe Modell | Hersteller
Getriebe Modell | Hersteller
440-T4 | GENERAL MOTORS
4T60 | GENERAL MOTORS
4T60-E | GENERAL MOTORS
THM440/4T60/ME9 | GENERAL MOTORS

TransTec®-Getriebedichtungssätze weltweit verfügbar

Getriebedichtungssätze der Marke TransTec® werden seit 1978 an den Kfz-Ersatzteilmarkt geliefert und sind über Händler auf der ganzen Welt erhältlich.

Kontakt

Sie haben eine Frage zu einem bestimmten Rebuild? Suchen Sie einen Einblick in eine neue Technologie oder eine maßgeschneiderte Lösung? Möchten Sie TransTec in Ihrer Nähe finden? Bitte kontaktieren Sie uns - wir helfen Ihnen gerne.