
0049489327
Su contenido va aquí. Edite o elimine este texto en línea o en la configuración del módulo Contenido. También puedes estilizar cada aspecto de este contenido en la configuración del módulo Diseño e incluso aplicar CSS personalizado a este texto en la configuración avanzada del módulo.
Número de pieza del legado | B29841 |
---|---|
Número ASL | |
Número de pieza de la combinación |
Su contenido va aquí. Edite o elimine este texto en línea o en la configuración del módulo Contenido. También puedes estilizar cada aspecto de este contenido en la configuración del módulo Diseño e incluso aplicar CSS personalizado a este texto en la configuración avanzada del módulo.
Fabricante del vehículo | Modelo de vehículo | Año del modelo de vehículo | Modelo de vehículo Motor |
---|---|---|---|
Fabricante del vehículo | Modelo de vehículo | Año del modelo de vehículo | Modelo de vehículo Motor |
Buick | Enclave | 2007 - 2017 | 3.6L |
Chevrolet | Equinox | 2003 - 2009 | 3.4L |
Chevrolet | Equinox | 2007 - 2009 | 3.6L |
Chevrolet | Traverse | 2008 - 2021 | 3.6L |
Dodge | COLT Hatchback | 1990 - 1992 | 1.5L |
Dodge | Salón COLT | 1992 - 1994 | 1.8L |
Dodge | Salón COLT | 1992 - 1995 | 1.5L |
Dodge | Colt | 1992 - 1994 | 1.5L |
Dodge | Colt | 1993 - 1994 | 1.8L |
Dodge | Colt | 1993 - 1994 | 2.4L |
Águila | SUMMIT Coupe | 1992 - 1996 | 1.5L |
Águila | SUMMIT Coupe | 1992 - 1996 | 1.8L |
Águila | SUMMIT Coupe | 1992 - 1996 | 2.4L |
Águila | SUMMIT Hatchback | 1990 - 1992 | 1.5L |
Águila | SUMMIT Hatchback | 1991 - 1992 | 1.8L |
Águila | SUMMIT Hatchback | 1991 - 1992 | 2.4L |
Águila | Salón SUMMIT | 1990 - 1996 | 1.5L |
Águila | Salón SUMMIT | 1991 - 1996 | 1.8L |
Águila | Salón SUMMIT | 1991 - 1996 | 2.4L |
Águila | SUMMIT Station Wagon | 1991 - 1996 | 1.5L |
Águila | SUMMIT Station Wagon | 1991 - 1996 | 1.8L |
Águila | SUMMIT Station Wagon | 1992 - 1996 | 2.4L |
Águila | Cumbre | 1992 - 1995 | 1.5L |
Águila | Cumbre | 1992 - 1995 | 1.8L |
Águila | Cumbre | 1992 - 1995 | 2.4L |
Águila | TALON Coupe | 1989 - 1994 | 2L |
Águila | TALON Coupe | 1992 - 1994 | 1.8L |
Águila | Talon | 1991 - 1993 | 2.0L |
Águila | Talon | 1993 | 1.8L |
Geo | STORM Hatchback | 1989 - 1993 | 1.6L |
Geo | STORM Hatchback | 1991 - 1993 | 1.8L |
Geo | STORM Station Wagon | 1989 - 1993 | 1.6L |
Geo | Tormenta | 1991 - 1993 | 1.6L |
Geo | Tormenta | 1992 - 1993 | 1.8L |
Gmc | Acadia | 2006 - 2013 | 3.6L |
Isuzu | Salón GEMINI | 1990 - 1993 | 1.6L |
Isuzu | Salón GEMINI | 1990 - 1993 | 1.8L |
Isuzu | IMPULSO | 1990 - 1993 | 1.6L |
Isuzu | IMPULSO | 1991 - 1992 | 1.8L |
Isuzu | STYLUS | 1990 - 1993 | 1.6L |
Isuzu | STYLUS | 1990 - 1993 | 1.8L |
Kia | PRIDE | 2005 - 2021 | 1.6L |
Kia | RIO II Saloon (JB) | 2005 - 2021 | 1.6L |
Kia | Salón RIO (DC_) | 2000 - 2005 | 1.5L |
Kia | Salón RIO (DC_) | 2002 - 2005 | 1.6L |
Kia | Río | 2001 - 2002 | 1.5L |
Kia | Río | 2003 - 2005 | 1.6L |
Mitsubishi | 3000 GT Coupe (Z1_A) | 1990 - 1999 | 3L |
Mitsubishi | 3000GT | 1995 - 1998 | 3.0L |
Mitsubishi | 3000GT Descapotable | 1994 - 1996 | 3L |
Mitsubishi | CHALLENGER / SHOGUN SPORT | 1996 - 2001 | 3L |
Mitsubishi | DIAMANTE I Berlina (F2_A; F1_A) | 1992 - 1996 | 3L |
Mitsubishi | DIAMANTE I Station Wagon (F_W) | 1992 - 1995 | 3L |
Mitsubishi | Diamante | 1995 | 3.0L |
Mitsubishi | Diamante | 1997 - 2001 | 3.5L |
Mitsubishi | ECLIPSE I (D2_A) | 1989 - 1994 | 1.8L |
Mitsubishi | ECLIPSE I (D2_A) | 1989 - 1994 | 2L |
Mitsubishi | EXPO | 1992 - 1995 | 2.4L |
Mitsubishi | EXPO LRV Station Wagon | 1991 - 1994 | 1.8L |
Mitsubishi | EXPO LRV Station Wagon | 1992 - 1994 | 2.4L |
Mitsubishi | EXPO Station Wagon | 1992 - 1995 | 2.4L |
Mitsubishi | Eclipse | 1991 - 1993 | 1.8L |
Mitsubishi | Eclipse | 1991 - 1993 | 2.0L |
Mitsubishi | Expo LRV | 1992 - 1994 | 1.8L |
Mitsubishi | Expo LRV | 1993 - 1994 | 2.4L |
Mitsubishi | G-WAGON | 1996 - 2001 | 3L |
Mitsubishi | GALANT IV Berlina (E3_A) | 1987 - 1993 | 2L |
Mitsubishi | GTO | 1990 - 1999 | 3L |
Mitsubishi | Galant | 1991 - 1992 | 2.0L |
Mitsubishi | MIRAGE Hatchback (CJ_A; CL_A) | 1991 - 1995 | 1.5L |
Mitsubishi | MIRAGE III Berlina (C5_ - C8_) | 1990 - 1992 | 1.6L |
Mitsubishi | Salón MIRAGE | 1991 - 1995 | 1.5L |
Mitsubishi | Salón MIRAGE | 1991 - 1995 | 1.6L |
Mitsubishi | MIRAGE Saloon (CK_A) | 1995 - 2000 | 1.5L |
Mitsubishi | MIRAGE Saloon (CK_A) | 1996 - 2001 | 1.8L |
Mitsubishi | MIRAGE V Coupe (CJ - CM) | 1996 - 1999 | 1.5L |
Mitsubishi | MIRAGE V Coupe (CJ - CM) | 1996 - 2002 | 1.8L |
Mitsubishi | MONTERO | 1991 - 1996 | 3L |
Mitsubishi | MONTERO | 1992 - 1996 | 3.0L |
Mitsubishi | MONTERO | 1993 - 2007 | 3.5L |
Mitsubishi | MONTERO | 2002 - 2006 | 3.8L |
Mitsubishi | MONTERO SPORT | 1996 - 2001 | 3L |
Mitsubishi | Mirage | 1992 | 1.5L |
Mitsubishi | Mirage | 1992 | 1.6L |
Mitsubishi | Mirage | 1997 - 1998 | 1.5L |
Mitsubishi | Mirage | 1997 - 1998 | 1.8L |
Mitsubishi | PAJERO II (V3_W; V2_W; V4_W) | 1991 - 1996 | 3L |
Mitsubishi | PAJERO II (V3_W; V2_W; V4_W) | 1993 - 1999 | 3.5L |
Mitsubishi | PAJERO III (V7_W; V6_W) | 2000 - 2007 | 3.5L |
Mitsubishi | PAJERO III (V7_W; V6_W) | 2002 - 2006 | 3.8L |
Mitsubishi | PAJERO III Canvas Top (V6_W; V7_W) | 2000 - 2006 | 3.5L |
Mitsubishi | PAJERO SPORT I (K7_; K9_) | 1996 - 2001 | 3L |
Mitsubishi | PAJERO/SHOGUN | 1991 - 1996 | 3L |
Mitsubishi | PAJERO/SHOGUN | 1993 - 2007 | 3.5L |
Mitsubishi | PAJERO/SHOGUN | 2002 - 2006 | 3.8L |
Mitsubishi | RVR | 1991 - 1994 | 1.8L |
Mitsubishi | RVR | 1992 - 1994 | 2.4L |
Mitsubishi | SHOGUN | 2000 - 2007 | 3.5L |
Mitsubishi | SHOGUN | 2002 - 2006 | 3.8L |
Mitsubishi | VAGÓN DEPORTIVO | 1996 - 2001 | 3L |
Plymouth | LASER Hatchback | 1989 - 1994 | 1.8L |
Plymouth | LASER Hatchback | 1989 - 1994 | 2L |
Plymouth | Láser | 1991 - 1993 | 1.8L |
Plymouth | Láser | 1991 - 1993 | 2.0L |
Pontiac | Torrente | 2004 - 2009 | 3.4L |
Pontiac | Torrente | 2007 - 2009 | 3.6L |
Saab | 9-3 | 2003 - 2011 | 2.0L |
Saab | 9-3 | 2006 - 2009 | 2.8L |
Saab | 9-3 (YS3F; E79; D79; D75) | 2002 - 2015 | 2L |
Saab | 9-3 (YS3F; E79; D79; D75) | 2005 - 2015 | 2.8L |
Saab | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 1998 - 2003 | 2L |
Saab | 9-3 Convertible (YS3F) | 2003 - 2015 | 2L |
Saab | 9-3 Convertible (YS3F) | 2005 - 2015 | 2.8L |
Saab | 9-3 Station Wagon (E50) | 2005 - 2015 | 2.8L |
Saab | 9-3 Station Wagon (E50) | 2005 - 2015 | 2L |
Saab | 9-3X (YS3) | 2009 - 2015 | 2L |
Saturno | OUTLOOK SUV | 2006 - 2010 | 3.6L |
Saturno | Outlook | 2007 - 2010 | 3.6L |
Saturno | VUE SUV | 2007 - 2009 | 2.4L |
Saturno | VUE SUV | 2007 - 2010 | 3.5L |
Saturno | VUE SUV | 2007 - 2010 | 3.6L |
Saturno | Vue | 2008 - 2009 | 2.4L |
Saturno | Vue | 2008 - 2009 | 3.5L |
Saturno | Vue | 2008 - 2009 | 3.6L |
Suzuki | BALENO | 1989 - 2001 | 1.3L |
Suzuki | BALENO (EG) | 1995 - 2002 | 1.6L |
Suzuki | CULTUS | 1989 - 2001 | 1.3L |
Suzuki | ESTEEM | 1995 - 2002 | 1.6L |
Suzuki | GRAN ESCUDO | 2008 - 2015 | 3.2L |
Suzuki | GRAND VITARA II (JT; TE; TD) | 2008 - 2015 | 3.2L |
Suzuki | GRAND VITARA XL-7 | 2008 - 2015 | 3.2L |
Suzuki | SWIFT II Hatchback (EA; MA) | 1989 - 2001 | 1.3L |
Suzuki | Swift | 1995 - 1997 | 1.3L |
Suzuki | XL-7 | 2007 - 2009 | 3.6L |
Suzuki | XL-7 | 2009 | 3.2L |
Suzuki | XL7 (DA; DB) | 2006 - 2009 | 3.6L |
Tanto si está empezando a pensar en hacer el cambio para ofrecer reparaciones de EPS, como si ha tomado la decisión pero no sabe cómo empezar, o si ha hecho el cambio a EPS pero necesita ayuda con su proceso o con las piezas que está utilizando para dar servicio a sus clientes, nuestro Programa de Transición a EPS para talleres de dirección asistida le ayudará a hacer la transición a EPS para que pueda seguir ofreciendo a sus clientes lo mejor en reconstrucciones.
Nuestro nuevo servicio de reparación y devolución de módulos EPS se ha diseñado para ayudar a los talleres de Estados Unidos a ampliar sus servicios de reparación de la dirección a los vehículos nacionales, asiáticos y europeos de último modelo sin añadir gastos generales ni complejidad a su actividad. Con TransTec, ahora puede decir "Sí" a servicios que tradicionalmente sólo estaban disponibles en los concesionarios.
Los kits de juntas de dirección asistida y las herramientas de la marca TransTec® se suministran al mercado de recambios de automoción desde hace más de 35 años y están disponibles en todo el mundo.
Además de nuestros kits de juntas de dirección asistida y componentes, TransTec también ha desarrollado una serie de herramientas diseñadas específicamente para el taller de dirección asistida de hoy en día. Desde soluciones de extracción de juntas hasta herramientas y kits que le permiten realizar el mantenimiento de bastidores EPS específicos, TransTec está desarrollando las herramientas que necesita para mejorar la productividad y la rentabilidad de su taller.