0049478512
Bague d'étanchéité - Arbre de turbine
Votre titre va ici
Votre contenu va ici. Modifiez ou supprimez ce texte en ligne ou dans le module Paramètres du contenu. Vous pouvez également styliser chaque aspect de ce contenu dans le module Paramètres de conception et même appliquer un CSS personnalisé à ce texte dans le module Paramètres avancés.
Numéros de pièces supplémentaires
Numéro de pièce Legacy | B21205 |
---|---|
Numéro ASL | |
Numéro de la pièce combinée |
Détails du produit
Votre titre va ici
Votre contenu va ici. Modifiez ou supprimez ce texte en ligne ou dans le module Paramètres du contenu. Vous pouvez également styliser chaque aspect de ce contenu dans le module Paramètres de conception et même appliquer un CSS personnalisé à ce texte dans le module Paramètres avancés.
Couverture des véhicules
Fabricant de véhicules | Modèle de véhicule | Année du modèle de véhicule | Modèle de véhicule Moteur |
---|---|---|---|
Fabricant de véhicules | Modèle de véhicule | Année du modèle de véhicule | Modèle de véhicule Moteur |
AM Général | Hummer | 1994 - 2001 | 6.5L |
AM Général | Hummer | 1995 - 1996 | 5.7L |
Aston Martin | DB7 | 1997 - 1998 | 3.2L |
Bentley | Arnage | 2000 - 2007 | 6.8L |
Bentley | D'azur | 1996 - 2003 | 6.8L |
Bentley | D'azur | 2006 | 6.8L |
Bentley | Brooklands | 1993 - 1998 | 6.8L |
Bentley | Continental | 1993 - 2003 | 6.8L |
Bentley | Turbo R | 1993 - 1998 | 6.8L |
Cadillac | Escalade | 2002 - 2003 | 5.3L |
Cadillac | Escalade | 2002 - 2003 | 6.0L |
Cadillac | Escalade ESV | 2003 | 6.0L |
Cadillac | Escalade EXT | 2002 - 2003 | 6.0L |
Chevrolet | Avalanche 2500 | 2002 - 2006 | 8.1L |
Chevrolet | Blazer | 1991 | 5.7L |
Chevrolet | Blazer | 1991 | 6.2L |
Chevrolet | Blazer | 1994 | 5.7L |
Chevrolet | Blazer | 1994 | 6.5L |
Chevrolet | C1500 | 1991 - 1993 | 6.2L |
Chevrolet | C1500 | 1991 - 1993 | 7.4L |
Chevrolet | C1500 | 1991 - 1998 | 4.3L |
Chevrolet | C1500 | 1991 - 1999 | 5.0L |
Chevrolet | C1500 | 1991 - 1999 | 5.7L |
Chevrolet | C1500 | 1994 - 1998 | 6.5L |
Chevrolet | C1500 Banlieue | 1992 - 1999 | 5.7L |
Chevrolet | C1500 Banlieue | 1994 - 1999 | 6.5L |
Chevrolet | C2500 | 1991 - 1993 | 6.2L |
Chevrolet | C2500 | 1991 - 1995 | 4.3L |
Chevrolet | C2500 | 1991 - 1999 | 5.0L |
Chevrolet | C2500 | 1991 - 2000 | 5.7L |
Chevrolet | C2500 | 1991 - 2000 | 7.4L |
Chevrolet | C2500 | 1992 - 2000 | 6.5L |
Chevrolet | C2500 Banlieue | 1992 - 1999 | 5.7L |
Chevrolet | C2500 Banlieue | 1992 - 1999 | 7.4L |
Chevrolet | C2500 Banlieue | 1994 - 1999 | 6.5L |
Chevrolet | C3500 | 1991 - 1993 | 6.2L |
Chevrolet | C3500 | 1991 - 2000 | 5.7L |
Chevrolet | C3500 | 1991 - 2000 | 7.4L |
Chevrolet | C3500 | 1992 - 2000 | 6.5L |
Chevrolet | Express 2500 | 1996 - 2002 | 5.0L |
Chevrolet | Express 2500 | 1996 - 2002 | 5.7L |
Chevrolet | Express 2500 | 1996 - 2002 | 6.5L |
Chevrolet | Express 2500 | 1996 - 2006 | 4.3L |
Chevrolet | Express 2500 | 2003 - 2005 | 5.3L |
Chevrolet | Express 2500 | 2003 - 2009 | 4.8L |
Chevrolet | Express 2500 | 2003 - 2009 | 6.0L |
Chevrolet | Express 2500 | 2006 - 2009 | 6.6L |
Chevrolet | Express 3500 | 1996 - 2000 | 7.4L |
Chevrolet | Express 3500 | 1996 - 2002 | 5.7L |
Chevrolet | Express 3500 | 1996 - 2002 | 6.5L |
Chevrolet | Express 3500 | 2001 - 2002 | 8.1L |
Chevrolet | Express 3500 | 2003 - 2009 | 4.8L |
Chevrolet | Express 3500 | 2003 - 2009 | 6.0L |
Chevrolet | Express 3500 | 2006 - 2008 | 5.3L |
Chevrolet | Express 3500 | 2006 - 2009 | 6.6L |
Chevrolet | Pasajeros Express | 2009 - 2015 | 5.3L |
Chevrolet | Pasajeros Express | 2009 - 2015 | 6.0L |
Chevrolet | G30 | 1991 - 1993 | 6.2L |
Chevrolet | G30 | 1991 - 1996 | 4.3L |
Chevrolet | G30 | 1991 - 1996 | 5.7L |
Chevrolet | G30 | 1991 - 1996 | 7.4L |
Chevrolet | G30 | 1994 - 1996 | 6.5L |
Chevrolet | K1500 | 1991 - 1993 | 6.2L |
Chevrolet | K1500 | 1991 - 1998 | 4.3L |
Chevrolet | K1500 | 1991 - 1999 | 5.0L |
Chevrolet | K1500 | 1991 - 1999 | 5.7L |
Chevrolet | K1500 | 1994 - 1998 | 6.5L |
Chevrolet | K1500 Banlieue | 1992 - 1999 | 5.7L |
Chevrolet | K1500 Banlieue | 1994 - 1999 | 6.5L |
Chevrolet | K2500 | 1991 - 1993 | 6.2L |
Chevrolet | K2500 | 1991 - 1995 | 4.3L |
Chevrolet | K2500 | 1991 - 1998 | 5.0L |
Chevrolet | K2500 | 1991 - 2000 | 5.7L |
Chevrolet | K2500 | 1991 - 2000 | 7.4L |
Chevrolet | K2500 | 1992 - 2000 | 6.5L |
Chevrolet | K2500 Banlieue | 1992 - 1999 | 5.7L |
Chevrolet | K2500 Banlieue | 1992 - 1999 | 7.4L |
Chevrolet | K2500 Banlieue | 1994 - 1999 | 6.5L |
Chevrolet | K3500 | 1991 - 1993 | 6.2L |
Chevrolet | K3500 | 1991 - 2000 | 5.7L |
Chevrolet | K3500 | 1991 - 2000 | 7.4L |
Chevrolet | K3500 | 1992 - 2000 | 6.5L |
Chevrolet | P30 | 1991 | 3.9L |
Chevrolet | P30 | 1991 - 1993 | 6.2L |
Chevrolet | P30 | 1991 - 1999 | 4.3L |
Chevrolet | P30 | 1991 - 1999 | 5.7L |
Chevrolet | P30 | 1991 - 1999 | 7.4L |
Chevrolet | P30 | 1994 - 1999 | 6.5L |
Chevrolet | R1500 Banlieue | 1991 | 5.7L |
Chevrolet | R1500 Banlieue | 1991 | 6.2L |
Chevrolet | R2500 Banlieue | 1991 | 5.7L |
Chevrolet | R2500 Banlieue | 1991 | 6.2L |
Chevrolet | R2500 Banlieue | 1991 | 7.4L |
Chevrolet | R3500 | 1991 | 5.7L |
Chevrolet | R3500 | 1991 | 6.2L |
Chevrolet | R3500 | 1991 | 7.4L |
Chevrolet | Silverado 1500 | 2002 - 2003 | 4.3L |
Chevrolet | Silverado 1500 | 2002 - 2003 | 4.8L |
Chevrolet | Silverado 1500 | 2002 - 2003 | 5.3L |
Chevrolet | Silverado 1500 | 2003 - 2006 | 6.0L |
Chevrolet | Silverado 1500 HD | 2001 - 2003 | 6.0L |
Chevrolet | Silverado 1500 HD | 2005 - 2006 | 6.0L |
Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | 2007 | 6.0L |
Chevrolet | Silverado 2500 | 1999 - 2000 | 5.3L |
Chevrolet | Silverado 2500 | 1999 - 2004 | 6.0L |
Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2001 - 2006 | 6.0L |
Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2001 - 2006 | 6.6L |
Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2001 - 2006 | 8.1L |
Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | 2007 | 6.0L |
Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | 2007 | 6.6L |
Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | 2007 | 8.1L |
Chevrolet | Silverado 3500 | 2001 - 2006 | 6.0L |
Chevrolet | Silverado 3500 | 2001 - 2006 | 6.6L |
Chevrolet | Silverado 3500 | 2001 - 2006 | 8.1L |
Chevrolet | Silverado 3500 Classic | 2007 | 6.0L |
Chevrolet | Silverado 3500 Classic | 2007 | 6.6L |
Chevrolet | Silverado 3500 Classic | 2007 | 8.1L |
Chevrolet | Banlieue 1500 | 2001 - 2003 | 5.3L |
Chevrolet | Banlieue 2500 | 2000 - 2007 | 6.0L |
Chevrolet | Banlieue 2500 | 2001 - 2006 | 8.1L |
Chevrolet | Tahoe | 1995 - 1999 | 5.7L |
Chevrolet | Tahoe | 1995 - 1999 | 6.5L |
Chevrolet | V1500 Suburban | 1991 | 5.7L |
Chevrolet | V1500 Suburban | 1991 | 6.2L |
Chevrolet | V2500 Suburban | 1991 | 5.7L |
Chevrolet | V2500 Suburban | 1991 | 6.2L |
Chevrolet | V3500 | 1991 | 5.7L |
Chevrolet | V3500 | 1991 | 6.2L |
Chevrolet | V3500 | 1991 | 7.4L |
Gmc | C1500 | 1991 - 1993 | 6.2L |
Gmc | C1500 | 1991 - 1998 | 4.3L |
Gmc | C1500 | 1991 - 1999 | 5.0L |
Gmc | C1500 | 1991 - 1999 | 5.7L |
Gmc | C1500 | 1994 - 1997 | 6.5L |
Gmc | C1500 Banlieue | 1992 - 1999 | 5.7L |
Gmc | C1500 Banlieue | 1995 - 1999 | 6.5L |
Gmc | C2500 | 1991 - 1993 | 6.2L |
Gmc | C2500 | 1991 - 1995 | 4.3L |
Gmc | C2500 | 1991 - 1999 | 5.0L |
Gmc | C2500 | 1991 - 2000 | 5.7L |
Gmc | C2500 | 1991 - 2000 | 7.4L |
Gmc | C2500 | 1992 - 2000 | 6.5L |
Gmc | C2500 Banlieue | 1992 - 1999 | 5.7L |
Gmc | C2500 Banlieue | 1992 - 1999 | 7.4L |
Gmc | C2500 Banlieue | 1994 - 1999 | 6.5L |
Gmc | C3500 | 1991 - 1993 | 6.2L |
Gmc | C3500 | 1991 - 2000 | 5.7L |
Gmc | C3500 | 1991 - 2000 | 7.4L |
Gmc | C3500 | 1992 - 2000 | 6.5L |
Gmc | G3500 | 1992 - 1993 | 6.2L |
Gmc | G3500 | 1992 - 1995 | 4.3L |
Gmc | G3500 | 1992 - 1996 | 5.7L |
Gmc | G3500 | 1992 - 1996 | 7.4L |
Gmc | G3500 | 1994 - 1996 | 6.5L |
Gmc | Jimmy | 1991 | 5.7L |
Gmc | Jimmy | 1991 | 6.2L |
Gmc | K1500 | 1991 - 1993 | 6.2L |
Gmc | K1500 | 1991 - 1998 | 4.3L |
Gmc | K1500 | 1991 - 1999 | 5.0L |
Gmc | K1500 | 1991 - 1999 | 5.7L |
Gmc | K1500 | 1994 - 1998 | 6.5L |
Gmc | K1500 Banlieue | 1992 - 1999 | 5.7L |
Gmc | K1500 Banlieue | 1995 - 1999 | 6.5L |
Gmc | K2500 | 1991 - 1993 | 6.2L |
Gmc | K2500 | 1991 - 1995 | 4.3L |
Gmc | K2500 | 1991 - 1995 | 5.0L |
Gmc | K2500 | 1991 - 2000 | 5.7L |
Gmc | K2500 | 1991 - 2000 | 7.4L |
Gmc | K2500 | 1992 - 2000 | 6.5L |
Gmc | K2500 | 1998 | 5.0L |
Gmc | K2500 Banlieue | 1992 - 1999 | 5.7L |
Gmc | K2500 Banlieue | 1992 - 1999 | 7.4L |
Gmc | K2500 Banlieue | 1994 - 1999 | 6.5L |
Gmc | K3500 | 1991 - 1993 | 6.2L |
Gmc | K3500 | 1991 - 2000 | 5.7L |
Gmc | K3500 | 1991 - 2000 | 7.4L |
Gmc | K3500 | 1992 - 2000 | 6.5L |
Gmc | P3500 | 1991 | 3.9L |
Gmc | P3500 | 1991 - 1993 | 6.2L |
Gmc | P3500 | 1991 - 1999 | 4.3L |
Gmc | P3500 | 1991 - 1999 | 5.7L |
Gmc | P3500 | 1991 - 1999 | 7.4L |
Gmc | P3500 | 1994 - 1999 | 6.5L |
Gmc | R1500 Banlieue | 1991 | 5.7L |
Gmc | R1500 Banlieue | 1991 | 6.2L |
Gmc | R2500 Banlieue | 1991 | 5.7L |
Gmc | R2500 Banlieue | 1991 | 6.2L |
Gmc | R2500 Banlieue | 1991 | 7.4L |
Gmc | R3500 | 1991 | 5.7L |
Gmc | R3500 | 1991 | 6.2L |
Gmc | R3500 | 1991 | 7.4L |
Gmc | Savana 1500 | 1996 | 4.3L |
Gmc | Savana 1500 | 1996 | 5.0L |
Gmc | Savana 1500 | 1996 | 5.7L |
Gmc | Savana 2500 | 1996 - 2002 | 5.0L |
Gmc | Savana 2500 | 1996 - 2002 | 5.7L |
Gmc | Savana 2500 | 1996 - 2002 | 6.5L |
Gmc | Savana 2500 | 1996 - 2006 | 4.3L |
Gmc | Savana 2500 | 2003 - 2005 | 5.3L |
Gmc | Savana 2500 | 2003 - 2009 | 4.8L |
Gmc | Savana 2500 | 2003 - 2009 | 6.0L |
Gmc | Savana 2500 | 2006 - 2009 | 6.6L |
Gmc | Savana 3500 | 1996 - 2000 | 7.4L |
Gmc | Savana 3500 | 1996 - 2002 | 5.7L |
Gmc | Savana 3500 | 1996 - 2002 | 6.5L |
Gmc | Savana 3500 | 1997 - 1998 | 4.3L |
Gmc | Savana 3500 | 2000 - 2002 | 4.3L |
Gmc | Savana 3500 | 2001 - 2002 | 8.1L |
Gmc | Savana 3500 | 2003 - 2009 | 4.8L |
Gmc | Savana 3500 | 2003 - 2009 | 6.0L |
Gmc | Savana 3500 | 2006 - 2009 | 6.6L |
Gmc | Sierra 1500 | 2001 | 6.0L |
Gmc | Sierra 1500 | 2001 - 2004 | 4.3L |
Gmc | Sierra 1500 | 2001 - 2004 | 4.8L |
Gmc | Sierra 1500 | 2001 - 2004 | 5.3L |
Gmc | Sierra 1500 | 2004 - 2006 | 6.0L |
Gmc | Sierra 1500 HD | 2001 - 2003 | 6.0L |
Gmc | Sierra 1500 HD | 2005 - 2006 | 6.0L |
Gmc | Sierra 1500 HD Classic | 2007 | 6.0L |
Gmc | Sierra 2500 | 1999 - 2000 | 5.3L |
Gmc | Sierra 2500 | 1999 - 2004 | 6.0L |
Gmc | Sierra 2500 HD | 2001 - 2006 | 6.0L |
Gmc | Sierra 2500 HD | 2001 - 2006 | 6.6L |
Gmc | Sierra 2500 HD | 2001 - 2006 | 8.1L |
Gmc | Sierra 2500 HD Classic | 2007 | 6.0L |
Gmc | Sierra 2500 HD Classic | 2007 | 6.6L |
Gmc | Sierra 2500 HD Classic | 2007 | 8.1L |
Gmc | Sierra 3500 | 2001 - 2006 | 6.0L |
Gmc | Sierra 3500 | 2001 - 2006 | 6.6L |
Gmc | Sierra 3500 | 2001 - 2006 | 8.1L |
Gmc | Sierra 3500 Classic | 2007 | 6.0L |
Gmc | Sierra 3500 Classic | 2007 | 6.6L |
Gmc | Sierra 3500 Classic | 2007 | 8.1L |
Gmc | V1500 Suburban | 1991 | 5.7L |
Gmc | V1500 Suburban | 1991 | 6.2L |
Gmc | V2500 Suburban | 1991 | 5.7L |
Gmc | V2500 Suburban | 1991 | 6.2L |
Gmc | V3500 | 1991 | 5.7L |
Gmc | V3500 | 1991 | 6.2L |
Gmc | V3500 | 1991 | 7.4L |
Gmc | Yukon | 1992 - 1999 | 5.7L |
Gmc | Yukon | 1994 - 1997 | 6.5L |
Gmc | Yukon | 2001 | 6.0L |
Gmc | Yukon XL 1500 | 2001 - 2003 | 5.3L |
Gmc | Yukon XL 1500 | 2001 - 2003 | 6.0L |
Gmc | Yukon XL 2500 | 2000 - 2007 | 6.0L |
Gmc | Yukon XL 2500 | 2001 - 2006 | 8.1L |
Hummer | H1 | 2002 - 2004 | 6.5L |
Jaguar | XJ12 | 1994 - 1996 | 6.0L |
Jaguar | XJS | 1993 - 1996 | 4.0L |
Jaguar | XJS | 1994 - 1995 | 6.0L |
Rolls-Royce | Corniche | 2000 - 2002 | 6.8L |
Rolls-Royce | Corniche IV | 1993 - 1995 | 6.8L |
Rolls-Royce | Corniche S | 1995 | 6.8L |
Rolls-Royce | L'éperon volant | 1995 | 6.8L |
Rolls-Royce | Le quartier du parc | 2002 | 5.4L |
Rolls-Royce | L'aube d'argent | 1995 - 1997 | 6.8L |
Rolls-Royce | Esprit d'argent | 1993 - 1995 | 6.8L |
Rolls-Royce | L'éperon d'argent | 1993 - 1998 | 6.8L |
Rolls-Royce | Limousine de tourisme | 1994 | 6.8L |
Le cheval de bataille | FasTrack FT1061 | 2002 - 2004 | 5.7L |
Le cheval de bataille | FasTrack FT1061 | 2004 - 2005 | 4.8L |
Le cheval de bataille | FasTrack FT1260 | 2000 - 2001 | 5.7L |
Le cheval de bataille | FasTrack FT1261 | 2002 - 2005 | 5.7L |
Le cheval de bataille | FasTrack FT1261 | 2004 - 2005 | 3.9L |
Le cheval de bataille | FasTrack FT1261 | 2005 | 4.8L |
Le cheval de bataille | FasTrack FT1460 | 2000 - 2002 | 5.7L |
Le cheval de bataille | FasTrack FT1461 | 2002 - 2005 | 5.7L |
Le cheval de bataille | FasTrack FT1461 | 2004 - 2005 | 3.9L |
Le cheval de bataille | FasTrack FT1461 | 2004 - 2005 | 4.8L |
Le cheval de bataille | FasTrack FT1461 | 2004 - 2005 | 6.0L |
Le cheval de bataille | FasTrack FT1600 | 2000 - 2001 | 5.7L |
Le cheval de bataille | FasTrack FT1601 | 2002 - 2005 | 5.7L |
Le cheval de bataille | FasTrack FT1601 | 2004 - 2005 | 3.9L |
Le cheval de bataille | FasTrack FT1601 | 2004 - 2005 | 4.8L |
Le cheval de bataille | FasTrack FT1800 | 2000 - 2001 | 5.7L |
Le cheval de bataille | FasTrack FT1801 | 2002 - 2004 | 5.7L |
Le cheval de bataille | FasTrack FT1801 | 2002 - 2005 | 6.5L |
Le cheval de bataille | FasTrack FT1801 | 2004 - 2005 | 6.0L |
Le cheval de bataille | FasTrack FT1802 | 2002 - 2003 | 5.7L |
Le cheval de bataille | FasTrack FT1802 | 2002 - 2003 | 6.5L |
Le cheval de bataille | FasTrack FT931 | 2002 - 2003 | 4.3L |
Le cheval de bataille | P30 | 2000 - 2005 | 5.7L |
Votre titre va ici
Votre contenu va ici. Modifiez ou supprimez ce texte en ligne ou dans le module Paramètres du contenu. Vous pouvez également styliser chaque aspect de ce contenu dans le module Paramètres de conception et même appliquer un CSS personnalisé à ce texte dans le module Paramètres avancés.
Couverture de la transmission
Modèle de transmission | Fabricant |
---|
Modèle de transmission | Fabricant |
4L80-E | GENERAL MOTORS |
4L80-E-HD/MN8 | GENERAL MOTORS |
4L85-E | GENERAL MOTORS |
Produits connexes
Les kits de joints de transmission TransTec® sont disponibles dans le monde entier
Les kits de joints de transmission de la marque TransTec® sont fournis au marché secondaire de l'automobile depuis 1978 et sont disponibles auprès de distributeurs dans le monde entier.
Contactez-nous
Vous avez une question sur une reconstruction spécifique ? Vous cherchez des informations sur une nouvelle technologie ou une solution personnalisée ? Vous cherchez à trouver TransTec près de chez vous ? N'hésitez pas à nous contacter - nous serons ravis de vous aider.