0049478512
Joint de corps de soupape - inférieur
Votre titre va ici
Votre contenu va ici. Modifiez ou supprimez ce texte en ligne ou dans le module Paramètres du contenu. Vous pouvez également styliser chaque aspect de ce contenu dans le module Paramètres de conception et même appliquer un CSS personnalisé à ce texte dans le module Paramètres avancés.
Numéros de pièces supplémentaires
Numéro de pièce Legacy | B36762 |
---|---|
Numéro ASL | |
Numéro de la pièce combinée |
Détails du produit
Votre titre va ici
Votre contenu va ici. Modifiez ou supprimez ce texte en ligne ou dans le module Paramètres du contenu. Vous pouvez également styliser chaque aspect de ce contenu dans le module Paramètres de conception et même appliquer un CSS personnalisé à ce texte dans le module Paramètres avancés.
Couverture des véhicules
Fabricant de véhicules | Modèle de véhicule | Année du modèle de véhicule | Modèle de véhicule Moteur |
---|---|---|---|
Fabricant de véhicules | Modèle de véhicule | Année du modèle de véhicule | Modèle de véhicule Moteur |
BMW | 128i | 2008 - 2013 | 3.0L |
BMW | 323i | 2006 - 2011 | 2.5L |
BMW | 328i | 2007 - 2013 | 3.0L |
BMW | 328i | 2012 - 2013 | 2.0L |
BMW | 328i xDrive | 2009 - 2013 | 3.0L |
BMW | 328i xDrive | 2013 | 2.0L |
BMW | 328xi | 2007 - 2008 | 3.0L |
BMW | X1 | 2010 - 2011 | 2.5L |
BMW | X1 | 2010 - 2013 | 3.0L |
BMW | X1 | 2012 - 2013 | 2.0L |
BMW | X3 | 2006 - 2010 | 3.0L |
Cadillac | ATS | 2013 - 2015 | 2.0L |
Cadillac | ATS | 2013 - 2015 | 2.5L |
Cadillac | ATS | 2013 - 2015 | 3.6L |
Cadillac | CTS | 2008 - 2015 | 3.6L |
Cadillac | CTS | 2009 - 2015 | 6.2L |
Cadillac | CTS | 2010 - 2014 | 3.0L |
Cadillac | CTS | 2014 - 2015 | 2.0L |
Cadillac | Escalade | 2007 - 2015 | 6.2L |
Cadillac | Escalade ESV | 2007 - 2015 | 6.2L |
Cadillac | Escalade EXT | 2007 - 2013 | 6.2L |
Cadillac | SRX | 2007 - 2009 | 3.6L |
Cadillac | SRX | 2007 - 2009 | 4.6L |
Cadillac | STS | 2006 - 2009 | 4.4L |
Cadillac | STS | 2007 - 2010 | 4.6L |
Cadillac | STS | 2007 - 2011 | 3.6L |
Cadillac | XLR | 2006 - 2009 | 4.4L |
Cadillac | XLR | 2007 - 2009 | 4.6L |
Chevrolet | Avalanche | 2009 | 6.0L |
Chevrolet | Avalanche | 2009 - 2013 | 5.3L |
Chevrolet | CAMARO | 2010 - 2015 | 3.6L |
Chevrolet | CAMARO | 2010 - 2015 | 6.2L |
Chevrolet | CAPRICE | 2011 - 2017 | 6.0L |
Chevrolet | CAPRICE | 2012 - 2017 | 3.6L |
Chevrolet | CORVETTE | 2006 - 2007 | 6.0L |
Chevrolet | CORVETTE | 2008 - 2014 | 6.2L |
Chevrolet | Cheyenne | 2020 - 2021 | 5.3L |
Chevrolet | Colorado | 2015 - 2021 | 2.5L |
Chevrolet | Colorado | 2015 - 2021 | 3.6L |
Chevrolet | Colorado | 2016 - 2021 | 2.8L |
Chevrolet | Express 2500 | 2010 - 2016 | 6.6L |
Chevrolet | Express 2500 | 2010 - 2017 | 4.8L |
Chevrolet | Express 2500 | 2010 - 2020 | 6.0L |
Chevrolet | Express 2500 | 2017 - 2021 | 2.8L |
Chevrolet | Express 2500 | 2018 - 2021 | 4.3L |
Chevrolet | Express 2500 | 2021 | 6.6L |
Chevrolet | Express 3500 | 2010 - 2016 | 6.6L |
Chevrolet | Express 3500 | 2010 - 2017 | 4.8L |
Chevrolet | Express 3500 | 2010 - 2020 | 6.0L |
Chevrolet | Express 3500 | 2017 - 2021 | 2.8L |
Chevrolet | Express 3500 | 2018 - 2021 | 4.3L |
Chevrolet | Express 3500 | 2021 | 6.6L |
Chevrolet | Fret express | 2010 - 2014 | 4.3L |
Chevrolet | Fret express | 2010 - 2017 | 6.0L |
Chevrolet | Fret express | 2018 | 4.3L |
Chevrolet | Pasajeros Express | 2010 - 2015 | 5.3L |
Chevrolet | Pasajeros Express | 2010 - 2020 | 6.0L |
Chevrolet | Pasajeros Express | 2021 | 6.6L |
Chevrolet | LCF 3500 | 2016 - 2018 | 6.0L |
Chevrolet | SS | 2014 - 2017 | 6.2L |
Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 | 6.0L |
Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 - 2013 | 4.8L |
Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 - 2018 | 6.2L |
Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 - 2021 | 4.3L |
Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 - 2021 | 5.3L |
Chevrolet | Silverado 1500 | 2021 | 2.7L |
Chevrolet | Silverado 1500 | 2021 | 6.2L |
Chevrolet | Silverado 1500 LD | 2019 | 5.3L |
Chevrolet | Silverado 2500 | 2010 | 4.8L |
Chevrolet | Silverado 2500 | 2010 | 5.3L |
Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2007 - 2019 | 6.0L |
Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2007 - 2022 | 6.6L |
Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2007 - 2019 | 6.0L |
Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2007 - 2022 | 6.6L |
Chevrolet | Banlieue | 2015 - 2020 | 5.3L |
Chevrolet | Banlieue | 2016 - 2019 | 6.0L |
Chevrolet | Banlieue | 2019 - 2020 | 6.2L |
Chevrolet | Banlieue 1500 | 2008 - 2009 | 6.0L |
Chevrolet | Banlieue 1500 | 2008 - 2014 | 5.3L |
Chevrolet | Banlieue 2500 | 2008 - 2013 | 6.0L |
Chevrolet | Suburban 3500 HD | 2016 - 2019 | 6.0L |
Chevrolet | Tahoe | 2009 | 4.8L |
Chevrolet | Tahoe | 2009 | 6.2L |
Chevrolet | Tahoe | 2009 - 2020 | 5.3L |
Chevrolet | Tahoe | 2018 - 2020 | 6.2L |
Gmc | Canyon | 2015 - 2021 | 2.5L |
Gmc | Canyon | 2015 - 2021 | 3.6L |
Gmc | Canyon | 2016 - 2021 | 2.8L |
Gmc | Savana 2500 | 2010 - 2016 | 6.6L |
Gmc | Savana 2500 | 2010 - 2017 | 4.8L |
Gmc | Savana 2500 | 2010 - 2020 | 6.0L |
Gmc | Savana 2500 | 2017 - 2021 | 2.8L |
Gmc | Savana 2500 | 2018 - 2021 | 4.3L |
Gmc | Savana 2500 | 2021 | 6.6L |
Gmc | Savana 3500 | 2010 - 2016 | 6.6L |
Gmc | Savana 3500 | 2010 - 2017 | 4.8L |
Gmc | Savana 3500 | 2010 - 2020 | 6.0L |
Gmc | Savana 3500 | 2017 - 2021 | 2.8L |
Gmc | Savana 3500 | 2018 - 2021 | 4.3L |
Gmc | Savana 3500 | 2021 | 6.6L |
Gmc | Sierra | 2008 - 2014 | 6.2L |
Gmc | Sierra | 2009 - 2017 | 5.3L |
Gmc | Sierra | 2019 - 2021 | 5.3L |
Gmc | Sierra 1500 | 2007 - 2018 | 6.2L |
Gmc | Sierra 1500 | 2009 | 6.0L |
Gmc | Sierra 1500 | 2009 - 2013 | 4.8L |
Gmc | Sierra 1500 | 2009 - 2022 | 4.3L |
Gmc | Sierra 1500 | 2009 - 2022 | 5.3L |
Gmc | Sierra 1500 | 2019 - 2022 | 2.7L |
Gmc | Sierra 1500 Limited | 2019 | 5.3L |
Gmc | Sierra 2500 HD | 2007 - 2019 | 6.0L |
Gmc | Sierra 2500 HD | 2007 - 2022 | 6.6L |
Gmc | Sierra 3500 HD | 2007 - 2019 | 6.0L |
Gmc | Sierra 3500 HD | 2007 - 2022 | 6.6L |
Gmc | Yukon | 2007 - 2015 | 6.2L |
Gmc | Yukon | 2009 | 4.8L |
Gmc | Yukon | 2009 - 2020 | 5.3L |
Gmc | Yukon | 2019 - 2020 | 6.2L |
Gmc | Yukon XL | 2015 | 6.2L |
Gmc | Yukon XL | 2015 - 2020 | 5.3L |
Gmc | Yukon XL | 2019 - 2020 | 6.2L |
Gmc | Yukon XL 1500 | 2007 - 2014 | 6.2L |
Gmc | Yukon XL 1500 | 2009 | 6.0L |
Gmc | Yukon XL 1500 | 2009 - 2014 | 5.3L |
Gmc | Yukon XL 2500 | 2008 - 2013 | 6.0L |
Hummer | H2 | 2008 - 2009 | 6.2L |
Pontiac | G8 | 2008 - 2009 | 6.0L |
Pontiac | G8 | 2009 | 6.2L |
Votre titre va ici
Votre contenu va ici. Modifiez ou supprimez ce texte en ligne ou dans le module Paramètres du contenu. Vous pouvez également styliser chaque aspect de ce contenu dans le module Paramètres de conception et même appliquer un CSS personnalisé à ce texte dans le module Paramètres avancés.
Couverture de la transmission
Modèle de transmission | Fabricant |
---|
Modèle de transmission | Fabricant |
6L45 | GENERAL MOTORS |
6L50 | GENERAL MOTORS |
6L80 | GENERAL MOTORS |
6L80-E | GENERAL MOTORS |
6L80-E HD | GENERAL MOTORS |
6L80-EHD | GENERAL MOTORS |
6L90 | GENERAL MOTORS |
6L90-E | GENERAL MOTORS |
GA6-L45R | GENERAL MOTORS |
GM6 | BMW |
MYA | GENERAL MOTORS |
MYC | GENERAL MOTORS |
Produits connexes
Les kits de joints de transmission TransTec® sont disponibles dans le monde entier
Les kits de joints de transmission de la marque TransTec® sont fournis au marché secondaire de l'automobile depuis 1978 et sont disponibles auprès de distributeurs dans le monde entier.
Contactez-nous
Vous avez une question sur une reconstruction spécifique ? Vous cherchez des informations sur une nouvelle technologie ou une solution personnalisée ? Vous cherchez à trouver TransTec près de chez vous ? N'hésitez pas à nous contacter - nous serons ravis de vous aider.