0049478512
Guarnizione-Pompa-Cassa
Il tuo titolo va qui
Il tuo contenuto va qui. Modifica o rimuovi questo testo in linea o nelle impostazioni del modulo Contenuto. Puoi anche dare uno stile ad ogni aspetto di questo contenuto nelle impostazioni del modulo Design e persino applicare CSS personalizzati a questo testo nelle impostazioni avanzate del modulo.
Numeri di parte aggiuntivi
Numero di parte Legacy | B12000 |
---|---|
Numero ASL | |
Numero di parte della combinazione |
Dettagli del prodotto
Il tuo titolo va qui
Il tuo contenuto va qui. Modifica o rimuovi questo testo in linea o nelle impostazioni del modulo Contenuto. Puoi anche dare uno stile ad ogni aspetto di questo contenuto nelle impostazioni del modulo Design e persino applicare CSS personalizzati a questo testo nelle impostazioni avanzate del modulo.
Copertura del veicolo
Fabbricante di veicoli | Modello di veicolo | Modello di veicolo anno | Modello di veicolo Motore |
---|---|---|---|
Fabbricante di veicoli | Modello di veicolo | Modello di veicolo anno | Modello di veicolo Motore |
Buick | Secolo | 1978 - 1979 | 3.2L |
Buick | Secolo | 1978 - 1979 | 5.7L |
Buick | Secolo | 1978 - 1981 | 3.8L |
Buick | Secolo | 1978 - 1981 | 5.0L |
Buick | Secolo | 1979 - 1980 | 4.9L |
Buick | Secolo | 1980 - 1981 | 4.3L |
Buick | Secolo | 1981 | 4.4L |
Buick | Secolo | 1981 | 5.7L |
Buick | ELECTRA | 1976 | 7.5L |
Buick | ELECTRA | 1976 - 1978 | 5.7L |
Buick | ELECTRA | 1977 - 1978 | 6.6L |
Buick | ELECTRA | 1980 | 4.9L |
Buick | ELECTRA | 1980 - 1981 | 4.1L |
Buick | ELECTRA | 1980 - 1981 | 5.7L |
Buick | ELECTRA | 1981 | 5.0L |
Buick | ELECTRA | 1984 | 4.1L |
Buick | ELECTRA | 1984 - 1985 | 5.0L |
Buick | ELECTRA | 1984 - 1985 | 5.7L |
Buick | Carrozza di proprietà | 1976 | 7.5L |
Buick | Carrozza di proprietà | 1977 - 1979 | 6.6L |
Buick | Carrozza di proprietà | 1977 - 1981 | 5.7L |
Buick | Carrozza di proprietà | 1980 | 4.9L |
Buick | Carrozza di proprietà | 1981 | 5.0L |
Buick | LESABRE | 1976 | 7.5L |
Buick | LESABRE | 1976 - 1981 | 3.8L |
Buick | LESABRE | 1976 - 1981 | 5.7L |
Buick | LESABRE | 1977 - 1978 | 6.6L |
Buick | LESABRE | 1977 - 1980 | 4.9L |
Buick | LESABRE | 1978 | 5.0L |
Buick | LESABRE | 1980 - 1981 | 4.1L |
Buick | LESABRE | 1981 | 5.0L |
Buick | LESABRE | 1984 | 4.1L |
Buick | LESABRE | 1984 - 1985 | 3.8L |
Buick | LESABRE | 1984 - 1985 | 5.0L |
Buick | LESABRE | 1984 - 1985 | 5.7L |
Buick | Opel | 1976 - 1979 | 1.8L |
Buick | REGAL | 1978 - 1979 | 3.2L |
Buick | REGAL | 1978 - 1980 | 5.0L |
Buick | REGAL | 1978 - 1987 | 3.8L |
Buick | REGAL | 1979 - 1980 | 4.9L |
Buick | REGAL | 1980 - 1985 | 4.3L |
Buick | REGAL | 1981 | 4.4L |
Buick | REGAL | 1981 - 1983 | 5.7L |
Buick | REGAL | 1982 - 1984 | 4.1L |
Buick | REGAL | 1983 - 1987 | 5.0L |
Buick | REGAL | 1985 | 5.7L |
Buick | Riviera | 1976 | 7.5L |
Buick | Riviera | 1977 - 1978 | 5.7L |
Buick | Riviera | 1977 - 1978 | 6.6L |
Buick | SKYLARK | 1976 | 4.3L |
Buick | SKYLARK | 1976 - 1977 | 3.8L |
Buick | SKYLARK | 1976 - 1977 | 5.7L |
Buick | SKYLARK | 1977 | 4.9L |
Buick | SKYLARK | 1977 | 5.0L |
Buick | Skyhawk | 1976 - 1977 | 3.8L |
Cadillac | DEVILLE | 1980 - 1981 | 4.1L |
Cadillac | DEVILLE | 1980 - 1981 | 5.7L |
Cadillac | DEVILLE | 1980 - 1981 | 6.0L |
Cadillac | Fleetwood | 1980 - 1981 | 4.1L |
Cadillac | Fleetwood | 1980 - 1981 | 5.7L |
Cadillac | Fleetwood | 1980 - 1981 | 6.0L |
Cadillac | SIVIGLIA | 1978 - 1979 | 5.7L |
Chevrolet | CAMARO | 1980 | 3.8L |
Chevrolet | CAMARO | 1980 | 4.4L |
Chevrolet | CAMARO | 1980 | 5.0L |
Chevrolet | CAMARO | 1980 | 5.7L |
Chevrolet | CAMARO | 1982 - 1983 | 2.5L |
Chevrolet | CAMARO | 1982 - 1983 | 2.8L |
Chevrolet | CAMARO | 1982 - 1983 | 5.0L |
Chevrolet | CAPRICE | 1976 | 6.6L |
Chevrolet | CAPRICE | 1976 | 7.4L |
Chevrolet | CAPRICE | 1976 - 1981 | 5.7L |
Chevrolet | CAPRICE | 1977 - 1979 | 4.1L |
Chevrolet | CAPRICE | 1977 - 1981 | 5.0L |
Chevrolet | CAPRICE | 1980 - 1981 | 3.8L |
Chevrolet | CAPRICE | 1980 - 1981 | 4.4L |
Chevrolet | CAPRICE | 1984 | 3.8L |
Chevrolet | CAPRICE | 1984 - 1987 | 5.0L |
Chevrolet | CAPRICE | 1984 - 1987 | 5.7L |
Chevrolet | CAPRICE | 1985 - 1987 | 4.3L |
Chevrolet | Chevette | 1979 - 1984 | 1.6L |
Chevrolet | Chevette | 1981 - 1984 | 1.8L |
Chevrolet | El Camino | 1978 - 1979 | 3.3L |
Chevrolet | El Camino | 1978 - 1979 | 5.7L |
Chevrolet | El Camino | 1978 - 1984 | 3.8L |
Chevrolet | El Camino | 1978 - 1987 | 5.0L |
Chevrolet | El Camino | 1979 - 1982 | 4.4L |
Chevrolet | El Camino | 1983 - 1984 | 5.7L |
Chevrolet | El Camino | 1985 - 1987 | 4.3L |
Chevrolet | Impala | 1976 | 6.6L |
Chevrolet | Impala | 1976 | 7.4L |
Chevrolet | Impala | 1976 - 1981 | 5.7L |
Chevrolet | Impala | 1977 - 1979 | 4.1L |
Chevrolet | Impala | 1977 - 1981 | 5.0L |
Chevrolet | Impala | 1980 - 1981 | 3.8L |
Chevrolet | Impala | 1980 - 1981 | 4.4L |
Chevrolet | Impala | 1984 - 1985 | 3.8L |
Chevrolet | Impala | 1984 - 1985 | 5.0L |
Chevrolet | Impala | 1984 - 1985 | 5.7L |
Chevrolet | Impala | 1985 | 4.3L |
Chevrolet | LUV | 1975 - 1982 | 1.8L |
Chevrolet | LUV | 1982 | 2.2L |
Chevrolet | MALIBU | 1978 - 1979 | 3.3L |
Chevrolet | MALIBU | 1978 - 1983 | 3.8L |
Chevrolet | MALIBU | 1978 - 1983 | 5.0L |
Chevrolet | MALIBU | 1978 - 1983 | 5.7L |
Chevrolet | MALIBU | 1979 - 1982 | 4.4L |
Chevrolet | MALIBU | 1982 - 1983 | 4.3L |
Chevrolet | Monte Carlo | 1978 - 1979 | 3.3L |
Chevrolet | Monte Carlo | 1978 - 1987 | 3.8L |
Chevrolet | Monte Carlo | 1978 - 1987 | 5.0L |
Chevrolet | Monte Carlo | 1979 - 1982 | 4.4L |
Chevrolet | Monte Carlo | 1982 - 1983 | 4.3L |
Chevrolet | Monte Carlo | 1982 - 1984 | 5.7L |
Chevrolet | Monte Carlo | 1985 - 1987 | 4.3L |
Chevrolet | Monza | 1976 | 4.3L |
Chevrolet | Monza | 1976 - 1977 | 2.3L |
Chevrolet | Monza | 1976 - 1979 | 5.0L |
Chevrolet | Monza | 1978 - 1979 | 3.2L |
Chevrolet | Monza | 1978 - 1980 | 2.5L |
Chevrolet | Monza | 1978 - 1980 | 3.8L |
Chevrolet | Nova | 1976 - 1977 | 4.1L |
Chevrolet | Nova | 1976 - 1977 | 5.0L |
Chevrolet | Nova | 1976 - 1977 | 5.7L |
Chevrolet | Nova | 1979 | 4.1L |
Chevrolet | Nova | 1979 | 5.0L |
Chevrolet | Nova | 1979 | 5.7L |
Chevrolet | S10 | 1982 - 1984 | 1.9L |
Chevrolet | S10 | 1982 - 1984 | 2.8L |
Chevrolet | S10 | 1983 - 1984 | 2.0L |
Chevrolet | S10 | 1983 - 1984 | 2.2L |
Chevrolet | S10 Blazer | 1983 - 1984 | 1.9L |
Chevrolet | S10 Blazer | 1983 - 1984 | 2.0L |
Chevrolet | S10 Blazer | 1983 - 1984 | 2.8L |
Chevrolet | S10 Blazer | 1984 | 2.2L |
Chevrolet | Vega | 1976 | 2.0L |
Chevrolet | Vega | 1976 - 1977 | 2.3L |
Gmc | Caballero | 1978 - 1979 | 3.3L |
Gmc | Caballero | 1978 - 1979 | 5.7L |
Gmc | Caballero | 1978 - 1981 | 3.8L |
Gmc | Caballero | 1978 - 1981 | 5.0L |
Gmc | Caballero | 1979 - 1981 | 4.4L |
Gmc | Caballero | 1984 | 3.8L |
Gmc | Caballero | 1984 | 5.7L |
Gmc | Caballero | 1984 - 1987 | 5.0L |
Gmc | Caballero | 1985 - 1987 | 4.3L |
Gmc | S15 | 1982 - 1984 | 1.9L |
Gmc | S15 | 1982 - 1984 | 2.8L |
Gmc | S15 | 1983 - 1984 | 2.0L |
Gmc | S15 | 1984 | 2.2L |
Gmc | S15 Jimmy | 1983 - 1984 | 1.9L |
Gmc | S15 Jimmy | 1983 - 1984 | 2.0L |
Gmc | S15 Jimmy | 1983 - 1984 | 2.8L |
Isuzu | Pickup | 1982 | 1.8L |
Isuzu | Pickup | 1982 - 1987 | 2.2L |
Isuzu | Pickup | 1983 - 1987 | 1.9L |
Isuzu | Pickup | 1986 - 1987 | 2.3L |
Oldsmobile | 98 | 1976 | 7.5L |
Oldsmobile | 98 | 1977 - 1979 | 6.6L |
Oldsmobile | 98 | 1977 - 1981 | 5.7L |
Oldsmobile | 98 | 1980 - 1981 | 5.0L |
Oldsmobile | 98 | 1981 | 4.1L |
Oldsmobile | 98 | 1984 | 5.0L |
Oldsmobile | 98 | 1984 | 5.7L |
Oldsmobile | Cruiser personalizzato | 1976 | 7.5L |
Oldsmobile | Cruiser personalizzato | 1977 - 1979 | 6.6L |
Oldsmobile | Cruiser personalizzato | 1977 - 1981 | 5.7L |
Oldsmobile | Cruiser personalizzato | 1980 - 1981 | 5.0L |
Oldsmobile | Cruiser personalizzato | 1984 - 1985 | 5.0L |
Oldsmobile | Cruiser personalizzato | 1984 - 1985 | 5.7L |
Oldsmobile | Cutlass | 1976 | 4.1L |
Oldsmobile | Cutlass | 1976 | 7.5L |
Oldsmobile | Cutlass | 1976 - 1981 | 4.3L |
Oldsmobile | Cutlass | 1976 - 1981 | 5.7L |
Oldsmobile | Cutlass | 1977 | 6.6L |
Oldsmobile | Cutlass | 1977 - 1981 | 3.8L |
Oldsmobile | Cutlass | 1978 - 1980 | 5.0L |
Oldsmobile | Cutlass | 1981 | 4.4L |
Oldsmobile | Cutlass Calais | 1978 - 1980 | 5.0L |
Oldsmobile | Cutlass Calais | 1978 - 1984 | 3.8L |
Oldsmobile | Cutlass Calais | 1978 - 1984 | 4.3L |
Oldsmobile | Cutlass Calais | 1979 - 1984 | 5.7L |
Oldsmobile | Cutlass Calais | 1982 | 4.4L |
Oldsmobile | Cutlass Calais | 1982 - 1984 | 5.0L |
Oldsmobile | Incrociatore Cutlass | 1980 - 1982 | 4.3L |
Oldsmobile | Incrociatore Cutlass | 1980 - 1983 | 3.8L |
Oldsmobile | Incrociatore Cutlass | 1980 - 1983 | 5.0L |
Oldsmobile | Incrociatore Cutlass | 1980 - 1983 | 5.7L |
Oldsmobile | Incrociatore Cutlass | 1982 | 4.4L |
Oldsmobile | Salone Cutlass | 1976 | 7.5L |
Oldsmobile | Salone Cutlass | 1976 - 1977 | 5.7L |
Oldsmobile | Salone Cutlass | 1976 - 1980 | 4.3L |
Oldsmobile | Salone Cutlass | 1977 | 6.6L |
Oldsmobile | Salone Cutlass | 1978 - 1980 | 3.8L |
Oldsmobile | Salone Cutlass | 1978 - 1980 | 5.0L |
Oldsmobile | Salone Cutlass | 1979 - 1980 | 5.7L |
Oldsmobile | Salone Cutlass | 1985 | 5.7L |
Oldsmobile | Salone Cutlass | 1985 - 1987 | 3.8L |
Oldsmobile | Salone Cutlass | 1985 - 1987 | 5.0L |
Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1976 | 4.1L |
Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1976 | 7.5L |
Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1976 - 1984 | 4.3L |
Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1976 - 1985 | 5.7L |
Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1977 | 6.6L |
Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1977 - 1987 | 3.8L |
Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1978 - 1980 | 5.0L |
Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1982 | 4.4L |
Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1982 - 1987 | 5.0L |
Oldsmobile | Tiara Cutlass | 1976 | 4.3L |
Oldsmobile | Tiara Cutlass | 1976 | 5.7L |
Oldsmobile | Tiara Cutlass | 1976 | 7.5L |
Oldsmobile | Delta 88 | 1976 | 7.5L |
Oldsmobile | Delta 88 | 1976 - 1981 | 5.7L |
Oldsmobile | Delta 88 | 1977 - 1979 | 6.6L |
Oldsmobile | Delta 88 | 1977 - 1981 | 3.8L |
Oldsmobile | Delta 88 | 1977 - 1981 | 4.3L |
Oldsmobile | Delta 88 | 1979 | 4.9L |
Oldsmobile | Delta 88 | 1980 - 1981 | 5.0L |
Oldsmobile | Delta 88 | 1981 | 4.4L |
Oldsmobile | Delta 88 | 1984 - 1985 | 3.8L |
Oldsmobile | Delta 88 | 1984 - 1985 | 5.0L |
Oldsmobile | Delta 88 | 1984 - 1985 | 5.7L |
Oldsmobile | Omega | 1976 | 4.1L |
Oldsmobile | Omega | 1976 - 1977 | 4.3L |
Oldsmobile | Omega | 1976 - 1977 | 5.7L |
Oldsmobile | Omega | 1977 | 3.8L |
Oldsmobile | Omega | 1977 | 5.0L |
Oldsmobile | Starfire | 1976 - 1977 | 2.3L |
Oldsmobile | Starfire | 1976 - 1980 | 3.8L |
Oldsmobile | Starfire | 1977 - 1979 | 5.0L |
Oldsmobile | Starfire | 1978 - 1980 | 2.5L |
Oldsmobile | Toronado | 1984 | 4.1L |
Oldsmobile | Toronado | 1984 - 1985 | 5.0L |
Oldsmobile | Toronado | 1984 - 1985 | 5.7L |
Opel | 1900 | 1975 | 1.9L |
Opel | Manta | 1975 | 1.9L |
Pontiac | Astre | 1976 - 1977 | 2.3L |
Pontiac | Astre | 1977 | 2.5L |
Pontiac | Bonneville | 1978 | 4.9L |
Pontiac | Bonneville | 1978 | 5.7L |
Pontiac | Bonneville | 1978 | 6.6L |
Pontiac | Bonneville | 1980 | 4.9L |
Pontiac | Bonneville | 1980 - 1981 | 3.8L |
Pontiac | Bonneville | 1980 - 1981 | 4.3L |
Pontiac | Bonneville | 1980 - 1981 | 5.7L |
Pontiac | Bonneville | 1981 | 5.0L |
Pontiac | Bonneville | 1983 - 1984 | 5.7L |
Pontiac | Bonneville | 1983 - 1986 | 3.8L |
Pontiac | Bonneville | 1983 - 1986 | 5.0L |
Pontiac | Bonneville | 1986 | 4.3L |
Pontiac | Catalina | 1978 | 3.8L |
Pontiac | Catalina | 1978 | 4.1L |
Pontiac | Catalina | 1978 | 4.9L |
Pontiac | Catalina | 1978 | 5.7L |
Pontiac | Catalina | 1978 | 6.6L |
Pontiac | Catalina | 1980 | 4.9L |
Pontiac | Catalina | 1980 - 1981 | 3.8L |
Pontiac | Catalina | 1980 - 1981 | 4.3L |
Pontiac | Catalina | 1980 - 1981 | 4.4L |
Pontiac | Catalina | 1980 - 1981 | 5.0L |
Pontiac | Catalina | 1980 - 1981 | 5.7L |
Pontiac | FIREBIRD | 1976 | 4.1L |
Pontiac | FIREBIRD | 1976 | 7.5L |
Pontiac | FIREBIRD | 1976 - 1977 | 5.7L |
Pontiac | FIREBIRD | 1976 - 1977 | 6.6L |
Pontiac | FIREBIRD | 1977 | 3.8L |
Pontiac | FIREBIRD | 1977 | 4.9L |
Pontiac | FIREBIRD | 1977 | 5.0L |
Pontiac | FIREBIRD | 1980 - 1981 | 3.8L |
Pontiac | FIREBIRD | 1980 - 1981 | 4.3L |
Pontiac | FIREBIRD | 1980 - 1981 | 4.9L |
Pontiac | FIREBIRD | 1980 - 1983 | 5.0L |
Pontiac | FIREBIRD | 1981 | 4.4L |
Pontiac | FIREBIRD | 1982 - 1983 | 2.5L |
Pontiac | FIREBIRD | 1982 - 1983 | 2.8L |
Pontiac | Grand Am | 1978 - 1980 | 4.9L |
Pontiac | Grand Am | 1978 - 1980 | 5.0L |
Pontiac | Grand Am | 1979 | 3.8L |
Pontiac | Grande LeMans | 1978 - 1979 | 5.7L |
Pontiac | Grande LeMans | 1978 - 1982 | 3.8L |
Pontiac | Grande LeMans | 1978 - 1982 | 5.0L |
Pontiac | Grande LeMans | 1979 | 3.3L |
Pontiac | Grande LeMans | 1979 - 1981 | 4.9L |
Pontiac | Grande LeMans | 1979 - 1982 | 4.4L |
Pontiac | Grande LeMans | 1980 - 1981 | 4.3L |
Pontiac | Grande LeMans | 1982 | 4.1L |
Pontiac | Grande LeMans | 1982 | 5.7L |
Pontiac | Gran Premio | 1978 - 1980 | 4.9L |
Pontiac | Gran Premio | 1978 - 1980 | 5.0L |
Pontiac | Gran Premio | 1978 - 1981 | 3.8L |
Pontiac | Gran Premio | 1980 - 1981 | 4.3L |
Pontiac | Gran Premio | 1981 | 4.4L |
Pontiac | Gran Premio | 1981 | 5.7L |
Pontiac | Gran Premio | 1983 - 1984 | 5.7L |
Pontiac | Gran Premio | 1983 - 1987 | 3.8L |
Pontiac | Gran Premio | 1983 - 1987 | 5.0L |
Pontiac | Gran Premio | 1986 - 1987 | 4.3L |
Pontiac | LeMans | 1978 - 1979 | 3.3L |
Pontiac | LeMans | 1978 - 1979 | 5.7L |
Pontiac | LeMans | 1978 - 1981 | 3.8L |
Pontiac | LeMans | 1978 - 1981 | 5.0L |
Pontiac | LeMans | 1979 - 1981 | 4.4L |
Pontiac | LeMans | 1979 - 1981 | 4.9L |
Pontiac | LeMans | 1980 - 1981 | 4.3L |
Pontiac | PHOENIX | 1977 - 1978 | 2.5L |
Pontiac | PHOENIX | 1977 - 1978 | 3.8L |
Pontiac | PHOENIX | 1977 - 1978 | 5.0L |
Pontiac | PHOENIX | 1977 - 1978 | 5.7L |
Pontiac | Parisienne | 1982 | 4.4L |
Pontiac | Parisienne | 1982 - 1985 | 3.8L |
Pontiac | Parisienne | 1982 - 1985 | 5.7L |
Pontiac | Parisienne | 1982 - 1986 | 5.0L |
Pontiac | Parisienne | 1985 - 1986 | 4.3L |
Pontiac | SUNBIRD | 1976 - 1977 | 2.3L |
Pontiac | SUNBIRD | 1976 - 1980 | 3.8L |
Pontiac | SUNBIRD | 1977 - 1980 | 2.5L |
Pontiac | SUNBIRD | 1978 - 1979 | 5.0L |
Pontiac | T1000 | 1983 - 1984 | 1.6L |
Pontiac | Ventura | 1976 | 4.1L |
Pontiac | Ventura | 1976 | 4.3L |
Pontiac | Ventura | 1976 - 1977 | 5.7L |
Pontiac | Ventura | 1977 | 2.5L |
Pontiac | Ventura | 1977 | 3.8L |
Pontiac | Ventura | 1977 | 4.9L |
Pontiac | Ventura | 1977 | 5.0L |
Il tuo titolo va qui
Il tuo contenuto va qui. Modifica o rimuovi questo testo in linea o nelle impostazioni del modulo Contenuto. Puoi anche dare uno stile ad ogni aspetto di questo contenuto nelle impostazioni del modulo Design e persino applicare CSS personalizzati a questo testo nelle impostazioni avanzate del modulo.
Copertura della trasmissione
Modello di trasmissione | Produttore |
---|
Modello di trasmissione | Produttore |
TH200 | MOTORI GENERALI |
TH200/M16 | MOTORI GENERALI |
THM200 | MOTORI GENERALI |
THM200/M29 | MOTORI GENERALI |
THM200C/MV9 | MOTORI GENERALI |
Prodotti correlati
TransTec® Transmission Seal Kit disponibili in tutto il mondo
I kit di guarnizioni di trasmissione del marchio TransTec® sono stati forniti all'aftermarket automobilistico dal 1978 e sono disponibili presso i distributori di tutto il mondo.
Contattateci
Avete una domanda su una ricostruzione specifica? State cercando informazioni su una nuova tecnologia o una soluzione personalizzata? State cercando di trovare TransTec vicino a voi? Contattateci - saremo lieti di aiutarvi.