
0049489327
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Legacy Part Number | B22013 |
---|---|
ASL Number | |
Combination Part Number |
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Vehicle Manufacturer | Vehicle Model | Vehicle Model Year | Vehicle Model Engine |
---|---|---|---|
Vehicle Manufacturer | Vehicle Model | Vehicle Model Year | Vehicle Model Engine |
AMC | AMBASSADOR Saloon | 1959 - 1966 | 5.4L |
AMC | AMERICAN Saloon | 1958 - 1966 | 3.2L |
AMC | AMX Hatchback | 1977 - 1979 | 5L |
AMC | CLASSIC Saloon | 1960 - 1964 | 3.2L |
AMC | CONCORD Hatchback | 1977 - 1979 | 2L |
AMC | EAGLE Saloon | 1979 - 1985 | 4.2L |
AMC | GREMLIN Saloon | 1974 - 1976 | 5L |
AMC | HORNET Hatchback | 1974 - 1977 | 3.8L |
AMC | JAVELIN Coupe | 1967 - 1969 | 4.8L |
AMC | MARLIN Saloon | 1966 - 1967 | 4.8L |
AMC | MATADOR Coupe | 1974 - 1976 | 6.6L |
AMC | RAMBLER Saloon | 1968 - 1969 | 3.3L |
AMC | REBEL Saloon | 1966 - 1967 | 3.3L |
AMC | SPIRIT Coupe | 1981 - 1982 | 2.5L |
AMC | SPIRIT Hatchback | 1978 - 1979 | 2L |
Buick | APOLLO Saloon | 1972 - 1975 | 4.1L |
Buick | CENTURION Hardtop | 1970 - 1972 | 7.5L |
Buick | CENTURY Coupe | 1974 - 1977 | 5.7L |
Buick | CENTURY Saloon | 1978 - 1979 | 5.7L |
Buick | ELECTRA | 1981 - 1984 | 4.1L |
Buick | ELECTRA Coupe | 1974 - 1976 | 7.5L |
Buick | ELECTRA Coupe | 1976 - 1979 | 6.6L |
Buick | ELECTRA Saloon | 1965 - 1966 | 6.6L |
Buick | ESTATE WAGON Station Wagon | 1971 - 1973 | 5.7L |
Buick | ESTATE WAGON Station Wagon | 1976 - 1979 | 6.6L |
Buick | GRAN SPORT Coupe | 1964 - 1966 | 6.6L |
Buick | GS Saloon | 1969 - 1972 | 5.7L |
Buick | LESABRE | 1964 - 1965 | 4.9L |
Buick | LESABRE | 1986 - 1987 | 3.8L |
Buick | LESABRE Convertible | 1974 - 1975 | 5.7L |
Buick | LESABRE Coupe | 1976 - 1979 | 4.9L |
Buick | REGAL | 1987 - 1989 | 2.8L |
Buick | RIVIERA Convertible | 1981 - 1984 | 4.1L |
Buick | RIVIERA Coupe | 1974 - 1976 | 7.5L |
Buick | RIVIERA Coupe | 1976 - 1978 | 5.7L |
Buick | RIVIERA Saloon | 1962 - 1965 | 6.6L |
Buick | ROADMASTER Station Wagon | 1992 - 1996 | 5.7L |
Buick | SKYHAWK Hatchback | 1975 - 1980 | 3.8L |
Buick | SKYLARK (N) | 1979 - 1982 | 2.8L |
Buick | SKYLARK Coupe | 1974 - 1976 | 4.3L |
Buick | SKYLARK Coupe | 1978 - 1979 | 3.8L |
Buick | SPECIAL Saloon | 1960 - 1963 | 3.5L |
Buick | SPORTWAGON Station Wagon | 1965 - 1966 | 5.6L |
Buick | WILDCAT Saloon | 1964 - 1966 | 6.6L |
Cadillac | BROUGHAM Saloon | 1986 - 1990 | 5L |
Cadillac | COMMERCIAL CHASSIS Cab & Chassis | 1974 - 1976 | 8.2L |
Cadillac | COMMERCIAL CHASSIS Cab & Chassis | 1976 - 1979 | 7L |
Cadillac | COMMERCIAL CHASSIS Cab & Chassis | 1984 - 1987 | 4.1L |
Cadillac | CTS | 2002 - 2007 | 3.2L |
Cadillac | CTS | 2003 - 2007 | 3.6L |
Cadillac | CTS | 2004 - 2005 | 5.7L |
Cadillac | DEVILLE Coupe | 1974 - 1976 | 8.2L |
Cadillac | DEVILLE Coupe | 1976 - 1979 | 7L |
Cadillac | ELDORADO Convertible | 1974 - 1976 | 8.2L |
Cadillac | ELDORADO Convertible | 1983 - 1985 | 4.1L |
Cadillac | FLEETWOOD Saloon | 1974 - 1976 | 8.2L |
Cadillac | FLEETWOOD Saloon | 1976 - 1979 | 7L |
Cadillac | FLEETWOOD Saloon | 1984 - 1986 | 5.7L |
Cadillac | FLEETWOOD Saloon | 1990 - 1993 | 4.9L |
Cadillac | SEVILLE II (K) | 1987 - 1990 | 4.5L |
Cadillac | SEVILLE Saloon | 1979 - 1985 | 5.7L |
Chevrolet | ASTRO Van | 1984 - 1985 | 4.3L |
Chevrolet | BEL AIR Saloon | 1968 - 1969 | 5.7L |
Chevrolet | BEL AIR Saloon | 1972 - 1975 | 5.7L |
Chevrolet | BEL AIR Saloon | 1980 - 1981 | 4.4L |
Chevrolet | BISCAYNE Saloon | 1965 - 1970 | 4.1L |
Chevrolet | BLAZER S10 | 1988 - 1994 | 4.3L |
Chevrolet | C10 Cab & Chassis | 1975 - 1978 | 4.1L |
Chevrolet | C1500 Pickup | 1991 - 1996 | 4.3L |
Chevrolet | C20 Cab & Chassis | 1974 - 1978 | 4.1L |
Chevrolet | C30 Cab & Chassis | 1974 - 1978 | 4.1L |
Chevrolet | CAMARO | 1970 - 1981 | 5L |
Chevrolet | CAMARO (FP_) | 1981 - 1992 | 5L |
Chevrolet | CAPRICE | 1965 - 1967 | 4.6L |
Chevrolet | EL CAMINO Standard Cab Pickup | 1974 - 1976 | 6.6L |
Chevrolet | EL CAMINO Standard Cab Pickup | 1974 - 1977 | 4.1L |
Chevrolet | EL CAMINO Standard Cab Pickup | 1984 - 1987 | 5L |
Chevrolet | G20 Extended Cargo Van | 1990 - 1993 | 5.7L |
Chevrolet | G30 Cutaway Van | 1974 - 1979 | 4.8L |
Chevrolet | G30 Cutaway Van | 1989 - 1993 | 6.2L |
Chevrolet | IMPALA Coupe | 1974 - 1976 | 6.6L |
Chevrolet | IMPALA Coupe | 1979 - 1981 | 3.8L |
Chevrolet | IMPALA Saloon | 1964 - 1967 | 4.6L |
Chevrolet | K5 Blazer | 1978 - 1979 | 6.6L |
Chevrolet | LAGUNA Coupe | 1974 - 1975 | 5.7L |
Chevrolet | MALIBU | 1980 - 1983 | 3.7L |
Chevrolet | MALIBU Coupe | 1974 - 1975 | 7.4L |
Chevrolet | MALIBU Coupe | 1978 - 1981 | 4.1L |
Chevrolet | MONTE CARLO Coupe | 1974 - 1975 | 7.4L |
Chevrolet | MONTE CARLO Coupe | 1977 - 1979 | 3.3L |
Chevrolet | MONTE CARLO Coupe | 1986 - 1988 | 4.3L |
Chevrolet | MONZA Coupe | 1974 - 1975 | 2.3L |
Chevrolet | MONZA Coupe | 1974 - 1976 | 4.3L |
Chevrolet | MONZA Coupe | 1977 - 1979 | 3.2L |
Chevrolet | NOVA Coupe | 1973 - 1980 | 4.1L |
Chevrolet | Suburban | 1978 - 1981 | 7.4L |
Chevrolet | Suburban | 1986 - 1989 | 5.7L |
Chevrolet | VEGA Coupe | 1973 - 1974 | 2.3L |
Chevrolet | VEGA Hatchback | 1976 - 1977 | 2.3L |
Chrysler | 300M | 1999 - 2004 | 3.5L |
Chrysler | 300M (LR) | 1998 - 2004 | 3.5L |
Chrysler | ASPEN (HG) | 2006 - 2021 | 4.7L |
Chrysler | ASPEN (HG) | 2006 - 2021 | 5.7L |
Chrysler | Aspen | 2007 - 2009 | 4.7L |
Chrysler | Aspen | 2007 - 2009 | 5.7L |
Chrysler | CIRRUS Coupe | 1997 - 2000 | 2.4L |
Chrysler | Cirrus | 1994 - 2000 | 2.5L |
Chrysler | Cirrus | 1994 - 2010 | 2.4L |
Chrysler | Cirrus | 2001 - 2010 | 2.7L |
Chrysler | Cirrus | 2006 - 2010 | 3.5L |
Chrysler | Concorde | 1992 - 1997 | 3.3L |
Chrysler | Concorde | 1992 - 2004 | 3.5L |
Chrysler | Concorde | 1997 - 2001 | 3.2L |
Chrysler | Concorde | 1997 - 2004 | 2.7L |
Chrysler | LE BARON Convertible | 1986 - 1993 | 2.5L |
Chrysler | LE BARON Convertible | 1990 - 1996 | 3L |
Chrysler | LE BARON Coupe | 1986 - 1993 | 2.5L |
Chrysler | LE BARON Coupe | 1990 - 1993 | 3L |
Chrysler | LE BARON Saloon | 1989 - 1994 | 2.5L |
Chrysler | LE BARON Saloon | 1990 - 1994 | 3L |
Chrysler | LHS | 1994 - 2001 | 3.5L |
Chrysler | LHS Saloon | 1993 - 1997 | 3.5L |
Chrysler | LeBaron | 1991 - 1995 | 2.5L |
Chrysler | LeBaron | 1991 - 1995 | 3.0L |
Chrysler | NEON (PL) | 1994 - 1999 | 2L |
Chrysler | NEON II | 1999 - 2002 | 2L |
Chrysler | Neon | 1995 - 1997 | 2.0L |
Chrysler | Neon | 2001 | 2.0L |
Chrysler | New Yorker | 1989 - 1993 | 2.5L |
Chrysler | New Yorker | 1989 - 1993 | 3.3L |
Chrysler | New Yorker | 1990 - 1993 | 3.8L |
Chrysler | New Yorker | 1992 - 1994 | 3.0L |
Chrysler | New Yorker | 1993 - 1998 | 3.5L |
Chrysler | PHANTOM | 1989 - 1994 | 2.5L |
Chrysler | PHANTOM | 1990 - 1994 | 3L |
Chrysler | SEBRING (JR) | 2001 - 2007 | 2.4L |
Chrysler | SEBRING (JR) | 2001 - 2007 | 2.7L |
Chrysler | SEBRING (JS) | 2006 - 2010 | 2.4L |
Chrysler | SEBRING (JS) | 2006 - 2010 | 2.7L |
Chrysler | SEBRING (JS) | 2006 - 2010 | 3.5L |
Chrysler | SEBRING Convertible | 1995 - 1998 | 2.4L |
Chrysler | SEBRING Convertible | 1995 - 2000 | 2.5L |
Chrysler | SEBRING Convertible (JS) | 2007 - 2010 | 2.4L |
Chrysler | SEBRING Convertible (JS) | 2007 - 2010 | 2.7L |
Chrysler | SEBRING Convertible (JS) | 2007 - 2010 | 3.5L |
Chrysler | Sebring | 1996 - 1998 | 2.4L |
Chrysler | Sebring | 1996 - 1999 | 2.5L |
Chrysler | Sebring | 2007 - 2008 | 2.4L |
Chrysler | Sebring | 2007 - 2008 | 2.7L |
Chrysler | Sebring | 2007 - 2008 | 3.5L |
Chrysler | TACUMA | 1995 - 2001 | 3.3L |
Chrysler | TACUMA | 1995 - 2001 | 3.8L |
Chrysler | Town & Country | 1991 - 1993 | 3.3L |
Chrysler | Town & Country | 1994 - 2001 | 3.8L |
Chrysler | Town & Country | 1995 - 2001 | 3.3L |
Chrysler | VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS) | 1995 - 2001 | 3.3L |
Chrysler | VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS) | 1995 - 2001 | 3.8L |
Dodge | Avenger | 2007 - 2011 | 2.7L |
Dodge | Avenger | 2007 - 2011 | 2L |
Dodge | Avenger | 2007 - 2011 | 3.5L |
Dodge | Avenger | 2007 - 2014 | 2.4L |
Dodge | Avenger | 2008 | 2.0L |
Dodge | CALIBER | 2006 - 2009 | 1.8L |
Dodge | CALIBER | 2006 - 2021 | 2.4L |
Dodge | CALIBER | 2006 - 2021 | 2L |
Dodge | CALIBER | 2007 - 2012 | 2.0L |
Dodge | CARAVAN Mini Cargo Van | 1990 - 1995 | 2.5L |
Dodge | CARAVAN Mini Cargo Van | 1990 - 1995 | 3.3L |
Dodge | CARAVAN Mini Cargo Van | 1990 - 1995 | 3L |
Dodge | Caravan | 1990 - 1995 | 2.5L |
Dodge | Caravan | 1990 - 2000 | 3L |
Dodge | Caravan | 1990 - 2001 | 3.3L |
Dodge | Caravan | 1991 - 1999 | 3.0L |
Dodge | Caravan | 1993 - 1995 | N/A |
Dodge | Caravan | 1995 - 1999 | 3.8L |
Dodge | Caravan | 1995 - 2001 | 2.4L |
Dodge | Caravan | 1997 - 1999 | N/A |
Dodge | Charger | 2006 - 2010 | 3.5L |
Dodge | DAKOTA Convertible | 1991 - 1993 | 3.9L |
Dodge | DAKOTA Crew Cab Pickup | 1999 - 2002 | 2.5L |
Dodge | DAKOTA Crew Cab Pickup | 1999 - 2003 | 3.9L |
Dodge | DAKOTA Crew Cab Pickup | 1999 - 2003 | 5.9L |
Dodge | DAKOTA Crew Cab Pickup | 1999 - 2010 | 4.7L |
Dodge | DAKOTA Crew Cab Pickup | 2004 - 2010 | 3.7L |
Dodge | DAKOTA Extended Cab Pickup | 1989 - 1999 | 5.2L |
Dodge | DAKOTA Extended Cab Pickup | 1989 - 2002 | 2.5L |
Dodge | DAKOTA Extended Cab Pickup | 1989 - 2003 | 3.9L |
Dodge | DAKOTA Extended Cab Pickup | 1997 - 2003 | 5.9L |
Dodge | DAKOTA Extended Cab Pickup | 1999 - 2008 | 4.7L |
Dodge | DAKOTA Extended Cab Pickup | 2004 - 2010 | 3.7L |
Dodge | DAKOTA Standard Cab Pickup | 1986 - 2003 | 3.9L |
Dodge | DAKOTA Standard Cab Pickup | 1988 - 2002 | 2.5L |
Dodge | DAKOTA Standard Cab Pickup | 1989 - 1999 | 5.2L |
Dodge | DAKOTA Standard Cab Pickup | 1997 - 2003 | 5.9L |
Dodge | DAKOTA Standard Cab Pickup | 1999 - 2004 | 4.7L |
Dodge | DAYTONA Hatchback | 1985 - 1993 | 2.5L |
Dodge | DAYTONA Hatchback | 1989 - 1993 | 3L |
Dodge | DAYTONA Hatchback | 1991 - 1993 | 2.2L |
Dodge | DURANGO (HB) | 2003 - 2009 | 4.7L |
Dodge | DURANGO (HB) | 2003 - 2010 | 3.7L |
Dodge | DURANGO (HB) | 2003 - 2010 | 5.7L |
Dodge | DYNASTY Saloon | 1987 - 1993 | 2.5L |
Dodge | DYNASTY Saloon | 1988 - 1993 | 3L |
Dodge | DYNASTY Saloon | 1989 - 1993 | 3.3L |
Dodge | Dakota | 1989 - 2003 | 2.5L |
Dodge | Dakota | 1991 - 1999 | 5.2L |
Dodge | Dakota | 1991 - 2003 | 3.9L |
Dodge | Dakota | 1998 - 2003 | 5.9L |
Dodge | Dakota | 2000 - 2003 | 4.7L |
Dodge | Dakota | 2003 - 2021 | 3.7L |
Dodge | Dakota | 2005 - 2011 | 4.7L |
Dodge | Daytona | 1991 - 1993 | 2.5L |
Dodge | Daytona | 1991 - 1993 | 3.0L |
Dodge | Daytona | 1992 - 1993 | 2.2L |
Dodge | Durango | 2007 - 2009 | 3.7L |
Dodge | Durango | 2007 - 2009 | 4.7L |
Dodge | Durango | 2007 - 2009 | 5.7L |
Dodge | Dynasty | 1991 - 1993 | 2.5L |
Dodge | Dynasty | 1991 - 1993 | 3.0L |
Dodge | Dynasty | 1991 - 1993 | 3.3L |
Dodge | GRAND CARAVAN Mini Passenger Van | 1989 - 2000 | 3.3L |
Dodge | GRAND CARAVAN Mini Passenger Van | 1995 - 1997 | 2.4L |
Dodge | GRAND CARAVAN Mini Passenger Van | 1995 - 2000 | 3.8L |
Dodge | Intrepid | 1992 - 1998 | 3.3L |
Dodge | Intrepid | 1992 - 2004 | 3.5L |
Dodge | Intrepid | 1997 - 2004 | 2.7L |
Dodge | Intrepid | 1998 - 2004 | 3.2L |
Dodge | JC | 2008 - 2021 | 2.4L |
Dodge | JC | 2008 - 2021 | 3.5L |
Dodge | Journey | 2008 - 2021 | 2.4L |
Dodge | Journey | 2008 - 2021 | 3.5L |
Dodge | NEON Coupe | 1994 - 1999 | 2L |
Dodge | NEON II | 1999 - 2021 | 2L |
Dodge | NEON II | 2003 - 2005 | 2.4L |
Dodge | Neon | 1994 - 1999 | 2L |
Dodge | Neon | 1995 - 1999 | 2.0L |
Dodge | Neon | 2001 - 2004 | 2.0L |
Dodge | Neon | 2003 - 2004 | 2.4L |
Dodge | SHADOW Convertible | 1990 - 1993 | 2.2L |
Dodge | SHADOW Convertible | 1990 - 1994 | 2.5L |
Dodge | SHADOW Convertible | 1991 - 1993 | 3L |
Dodge | Shadow | 1986 - 1997 | 2.2L |
Dodge | Shadow | 1987 - 1994 | 2.5L |
Dodge | Shadow | 1991 - 1994 | 3L |
Dodge | Shadow | 1992 - 1994 | 3.0L |
Dodge | Spirit | 1988 - 1995 | 2.5L |
Dodge | Spirit | 1988 - 1995 | 3L |
Dodge | Spirit | 1990 - 1992 | 2.2L |
Dodge | Spirit | 1991 | 3.0L |
Dodge | Stratus | 1994 - 2001 | 2.5L |
Dodge | Stratus | 1995 - 1998 | 2.0L |
Dodge | Stratus | 1995 - 2001 | 2.4L |
Dodge | Stratus | 1995 - 2001 | 2L |
Eagle | VISION Saloon | 1992 - 1997 | 3.3L |
Eagle | VISION Saloon | 1992 - 1997 | 3.5L |
Eagle | Vision | 1993 - 1997 | 3.3L |
Eagle | Vision | 1993 - 1997 | 3.5L |
Ford | Bronco | 1977 - 1980 | 5L |
Ford | ELITE Hardtop | 1974 - 1975 | 5.8L |
Ford | ESCORT '81 Express (AVA) | 1981 - 1986 | 1.1L |
Ford | ESCORT '81 Express (AVA) | 1981 - 1986 | 1.3L |
Ford | ESCORT '81 Express (AVA) | 1981 - 1986 | 1.6L |
Ford | ESCORT '86 Express (AVF) | 1986 - 1990 | 1.1L |
Ford | ESCORT '86 Express (AVF) | 1986 - 1990 | 1.3L |
Ford | ESCORT '86 Express (AVF) | 1986 - 1990 | 1.4L |
Ford | ESCORT '86 Express (AVF) | 1986 - 1990 | 1.6L |
Ford | ESCORT '86 Express (AVF) | 1988 - 1990 | 1.8L |
Ford | ESCORT '91 Express (AVF) | 1990 - 1994 | 1.3L |
Ford | ESCORT '91 Express (AVF) | 1990 - 1994 | 1.4L |
Ford | ESCORT '91 Express (AVF) | 1990 - 1994 | 1.8L |
Ford | ESCORT II Turnier | 1976 - 1981 | 1.3L |
Ford | ESCORT III (GAA) | 1980 - 1985 | 1.1L |
Ford | ESCORT III (GAA) | 1980 - 1985 | 1.3L |
Ford | ESCORT III (GAA) | 1980 - 1985 | 1.6L |
Ford | ESCORT III Convertible (ALD) | 1983 - 1985 | 1.3L |
Ford | ESCORT III Convertible (ALD) | 1983 - 1985 | 1.6L |
Ford | ESCORT III Turnier (AWA) | 1980 - 1985 | 1.1L |
Ford | ESCORT III Turnier (AWA) | 1980 - 1985 | 1.6L |
Ford | ESCORT III Turnier (AWA) | 1981 - 1985 | 1.3L |
Ford | ESCORT IV (GAF; AWF; ABFT) | 1985 - 1990 | 1.1L |
Ford | ESCORT IV (GAF; AWF; ABFT) | 1986 - 1990 | 1.3L |
Ford | ESCORT IV (GAF; AWF; ABFT) | 1986 - 1990 | 1.4L |
Ford | ESCORT IV (GAF; AWF; ABFT) | 1986 - 1990 | 1.6L |
Ford | ESCORT IV (GAF; AWF; ABFT) | 1989 - 1990 | 1.8L |
Ford | ESCORT IV Convertible (ALF) | 1986 - 1990 | 1.4L |
Ford | ESCORT IV Convertible (ALF) | 1986 - 1990 | 1.6L |
Ford | ESCORT IV Turnier (AWF; AVF) | 1985 - 1990 | 1.1L |
Ford | ESCORT IV Turnier (AWF; AVF) | 1986 - 1990 | 1.3L |
Ford | ESCORT IV Turnier (AWF; AVF) | 1986 - 1990 | 1.4L |
Ford | ESCORT IV Turnier (AWF; AVF) | 1986 - 1990 | 1.6L |
Ford | ESCORT IV Turnier (AWF; AVF) | 1989 - 1990 | 1.8L |
Ford | ESCORT NOMADE | 1990 - 1992 | 1.6L |
Ford | ESCORT NOMADE | 1990 - 1995 | 1.4L |
Ford | ESCORT NOMADE | 1990 - 1995 | 1.8L |
Ford | ESCORT V (AAL; ABL) | 1990 - 1993 | 1.6L |
Ford | ESCORT V (AAL; ABL) | 1990 - 1995 | 1.3L |
Ford | ESCORT V (AAL; ABL) | 1990 - 1995 | 1.4L |
Ford | ESCORT V (AAL; ABL) | 1990 - 1995 | 1.8L |
Ford | ESCORT V Convertible (ALL) | 1990 - 1993 | 1.6L |
Ford | ESCORT V Convertible (ALL) | 1990 - 1994 | 1.4L |
Ford | ESCORT V Turnier (ANL) | 1990 - 1992 | 1.6L |
Ford | ESCORT V Turnier (ANL) | 1990 - 1995 | 1.4L |
Ford | ESCORT V Turnier (ANL) | 1990 - 1995 | 1.8L |
Ford | GRAN TORINO Hardtop | 1974 - 1976 | 5.8L |
Ford | LTD | 1979 - 1982 | 5L |
Ford | LTD II Hardtop | 1976 - 1978 | 6.6L |
Ford | LTD Saloon | 1967 - 1970 | 7L |
Ford | MUSTANG II Hardtop | 1973 - 1978 | 2.3L |
Ford | RANCHERO Standard Cab Pickup | 1974 - 1976 | 7.5L |
Ford | RANCHERO Standard Cab Pickup | 1976 - 1979 | 5L |
Ford | THUNDERBIRD Hardtop | 1976 - 1978 | 6.6L |
Gmc | C15 Cab & Chassis | 1975 - 1978 | 4.1L |
Gmc | C15/C1500 SUBURBAN Closed Off-Road Vehicle | 1975 - 1977 | 4.1L |
Gmc | C2500 Cab & Chassis | 1978 - 1979 | 6.6L |
Gmc | C2500 Cab & Chassis | 1991 - 1997 | 6.5L |
Gmc | C3500 Cab & Chassis | 1978 - 1979 | 6.6L |
Gmc | CABALLERO Standard Cab Pickup | 1977 - 1979 | 3.3L |
Gmc | CABALLERO Standard Cab Pickup | 1983 - 1987 | 5L |
Gmc | G1500 Standard Cargo Van | 1974 - 1975 | 5.9L |
Gmc | G35 Standard Cargo Van | 1974 - 1975 | 4.8L |
Gmc | G3500 Cutaway Van | 1987 - 1996 | 7.4L |
Gmc | R1500 SUBURBAN Closed Off-Road Vehicle | 1986 - 1991 | 5.7L |
Gmc | S15 JIMMY SUV | 1989 - 1994 | 4.3L |
Gmc | SAFARI Extended Cargo Van | 1986 - 1987 | 2.5L |
Gmc | SONOMA Extended Cab Pickup | 1990 - 1993 | 2.8L |
Gmc | SPRINT Standard Cab Pickup | 1974 - 1975 | 7.4L |
Gmc | SPRINT Standard Cab Pickup | 1976 - 1977 | 4.1L |
Gmc | Yukon | 1991 - 1995 | 5.7L |
International | 200 Pickup | 1974 - 1975 | 5L |
International | SCOUT II Closed Off-Road Vehicle | 1974 - 1979 | 3.2L |
International | TRAVELALL Closed Off-Road Vehicle | 1974 - 1975 | 5.6L |
Jeep | CHEROKEE | 1975 - 1976 | 6.6L |
Jeep | CHEROKEE (XJ) | 1991 - 2001 | 2.5L |
Jeep | COMANCHE (MJ) | 1986 - 1990 | 2.1L |
Jeep | COMPASS (MK49) | 2006 - 2021 | 2.4L |
Jeep | COMPASS (MK49) | 2006 - 2021 | 2L |
Jeep | Compass | 2007 - 2015 | 2.0L |
Jeep | Compass | 2007 - 2015 | 2.4L |
Jeep | GRAND CHEROKEE I (ZJ; ZG) | 1992 - 1999 | 4L |
Jeep | GRAND WAGONEER Closed Off-Road Vehicle | 1983 - 1986 | 4.2L |
Jeep | J10 Standard Cab Pickup | 1974 - 1978 | 6.6L |
Jeep | J10 Standard Cab Pickup | 1978 - 1987 | 4.2L |
Jeep | J20 Standard Cab Pickup | 1974 - 1978 | 6.6L |
Jeep | J20 Standard Cab Pickup | 1978 - 1988 | 5.9L |
Jeep | PATRIOT (MK74) | 2007 - 2017 | 2.4L |
Jeep | PATRIOT (MK74) | 2007 - 2017 | 2L |
Jeep | Patriot | 2007 - 2015 | 2.0L |
Jeep | Patriot | 2007 - 2015 | 2.4L |
Jeep | WAGONEER | 1991 - 2001 | 2.5L |
Jeep | WAGONEER Closed Off-Road Vehicle | 1974 - 1978 | 6.6L |
Jeep | WRANGLER I (YJ; SJ_) | 1988 - 1991 | 2.5L |
Mercury | COUGAR Hardtop | 1973 - 1974 | 5.8L |
Mercury | COUGAR Station Wagon | 1977 - 1978 | 5L |
Mercury | MONTEGO Hardtop | 1972 - 1976 | 5.8L |
Mercury | MONTEREY Saloon | 1965 - 1967 | 6.8L |
Mercury | VILLAGER Mini Cargo Van | 1992 - 1998 | 3L |
Mercury | VILLAGER Mini Passenger Van | 1992 - 1998 | 3L |
Mercury | VILLAGER Mini Passenger Van | 1998 - 2002 | 3.3L |
Mercury | Villager | 1993 - 1998 | 3.0L |
Mercury | Villager | 1999 - 2002 | 3.3L |
Mitsubishi | RAIDER Pickup | 2005 - 2006 | 4.7L |
Mitsubishi | RAIDER Pickup | 2005 - 2009 | 3.7L |
Mitsubishi | Raider | 2006 - 2007 | 4.7L |
Mitsubishi | Raider | 2006 - 2008 | 3.7L |
Nissan | QUEST (V40) | 1992 - 1998 | 3L |
Nissan | QUEST Mini Passenger Van | 1998 - 2002 | 3.3L |
Nissan | Quest | 1993 - 1998 | 3.0L |
Nissan | Quest | 1999 - 2002 | 3.3L |
Oldsmobile | BRAVADA SUV | 1990 - 1992 | 4.3L |
Oldsmobile | CUSTOM CRUISER Station Wagon | 1974 - 1976 | 7.5L |
Oldsmobile | CUSTOM CRUISER Station Wagon | 1976 - 1985 | 5.7L |
Oldsmobile | CUTLASS Coupe | 1974 - 1976 | 4.1L |
Oldsmobile | CUTLASS Coupe | 1974 - 1977 | 4.3L |
Oldsmobile | CUTLASS Coupe | 1984 - 1987 | 5L |
Oldsmobile | CUTLASS SUPREME Coupe | 1988 - 1997 | 2.8L |
Oldsmobile | CUTLASS Saloon | 1978 - 1981 | 4.3L |
Oldsmobile | DELTA 88 Convertible | 1974 - 1975 | 5.7L |
Oldsmobile | DELTA 88 Coupe | 1976 - 1982 | 4.3L |
Oldsmobile | DELTA 88 Saloon | 1966 - 1967 | 5.4L |
Oldsmobile | FIRENZA Station Wagon | 1982 - 1986 | 2L |
Oldsmobile | OMEGA Coupe | 1974 - 1976 | 4.1L |
Oldsmobile | OMEGA Coupe | 1974 - 1977 | 4.3L |
Oldsmobile | OMEGA Coupe | 1977 - 1979 | 3.8L |
Oldsmobile | STARFIRE Coupe | 1974 - 1975 | 3.8L |
Oldsmobile | STARFIRE Coupe | 1977 - 1978 | 5L |
Oldsmobile | STARFIRE Coupe | 1977 - 1979 | 2.5L |
Oldsmobile | TORONADO Coupe | 1974 - 1976 | 7.5L |
Oldsmobile | TORONADO Coupe | 1984 - 1985 | 5.7L |
Plymouth | Breeze | 1995 - 2001 | 2.4L |
Plymouth | Breeze | 1995 - 2001 | 2L |
Plymouth | Breeze | 1996 - 1998 | 2.0L |
Plymouth | NEON Coupe | 1994 - 1999 | 2L |
Plymouth | NEON Saloon | 1994 - 1999 | 2L |
Plymouth | Neon | 1995 - 1998 | 2.0L |
Plymouth | SUNDANCE Hatchback | 1986 - 1994 | 2.2L |
Plymouth | SUNDANCE Hatchback | 1987 - 1994 | 2.5L |
Plymouth | SUNDANCE Hatchback | 1991 - 1994 | 3L |
Plymouth | Sundance | 1991 - 1994 | 2.2L |
Plymouth | Sundance | 1991 - 1994 | 2.5L |
Plymouth | Sundance | 1992 - 1994 | 3.0L |
Plymouth | VOYAGER / GRAND VOYAGER | 1989 - 2001 | 3.3L |
Plymouth | VOYAGER / GRAND VOYAGER | 1990 - 1995 | 2.5L |
Plymouth | VOYAGER / GRAND VOYAGER | 1990 - 2001 | 3L |
Plymouth | VOYAGER / GRAND VOYAGER | 1995 - 2001 | 2.4L |
Plymouth | VOYAGER / GRAND VOYAGER | 1995 - 2001 | 3.8L |
Plymouth | Voyager | 1991 - 1995 | 2.5L |
Plymouth | Voyager | 1991 - 1998 | 3.0L |
Plymouth | Voyager | 1991 - 1998 | 3.3L |
Plymouth | Voyager | 1994 - 1995 | N/A |
Plymouth | Voyager | 1996 - 1998 | 2.4L |
Plymouth | Voyager | 1997 - 1998 | 3.8L |
Plymouth | Voyager | 1998 | N/A |
Pontiac | ASTRE Coupe | 1974 - 1976 | 2.3L |
Pontiac | ASTRE Coupe | 1976 - 1977 | 2.5L |
Pontiac | BONNEVILLE Coupe | 1974 - 1976 | 7.5L |
Pontiac | BONNEVILLE Coupe | 1977 - 1979 | 4.9L |
Pontiac | BONNEVILLE Saloon | 1981 - 1982 | 4.1L |
Pontiac | BONNEVILLE Saloon | 1986 - 1991 | 3.8L |
