0049478512
Уплотнительное кольцо - турбинный вал
Ваше название здесь
Здесь размещается ваш контент. Отредактируйте или удалите этот текст в строке или в настройках модуля Содержание. Вы также можете стилизовать каждый аспект этого содержимого в модуле Настройки дизайна и даже применить пользовательский CSS к этому тексту в модуле Расширенные настройки.
Дополнительные номера деталей
Номер детали Legacy | B21205 |
---|---|
Номер ASL | |
Номер комбинированной детали |
Детали продукта
Ваше название здесь
Здесь размещается ваш контент. Отредактируйте или удалите этот текст в строке или в настройках модуля Содержание. Вы также можете стилизовать каждый аспект этого содержимого в модуле Настройки дизайна и даже применить пользовательский CSS к этому тексту в модуле Расширенные настройки.
Покрытие автомобиля
Производитель автомобилей | Модель автомобиля | Модельный год автомобиля | Модель автомобиля Двигатель |
---|---|---|---|
Производитель автомобилей | Модель автомобиля | Модельный год автомобиля | Модель автомобиля Двигатель |
АМ Дженерал | Хаммер | 1994 - 2001 | 6.5L |
АМ Дженерал | Хаммер | 1995 - 1996 | 5.7L |
Астон Мартин | ДБ7 | 1997 - 1998 | 3.2L |
Bentley | Арнаж | 2000 - 2007 | 6.8L |
Bentley | Лазурь | 1996 - 2003 | 6.8L |
Bentley | Лазурь | 2006 | 6.8L |
Bentley | Brooklands | 1993 - 1998 | 6.8L |
Bentley | Континентальный | 1993 - 2003 | 6.8L |
Bentley | Турбо-Р | 1993 - 1998 | 6.8L |
Кадиллак | Эскалада | 2002 - 2003 | 5.3L |
Кадиллак | Эскалада | 2002 - 2003 | 6.0L |
Кадиллак | Эскалад ESV | 2003 | 6.0L |
Кадиллак | Эскаладный выход | 2002 - 2003 | 6.0L |
Chevrolet | Лавина 2500 | 2002 - 2006 | 8.1L |
Chevrolet | Блейзер | 1991 | 5.7L |
Chevrolet | Блейзер | 1991 | 6.2L |
Chevrolet | Блейзер | 1994 | 5.7L |
Chevrolet | Блейзер | 1994 | 6.5L |
Chevrolet | C1500 | 1991 - 1993 | 6.2L |
Chevrolet | C1500 | 1991 - 1993 | 7.4L |
Chevrolet | C1500 | 1991 - 1998 | 4.3L |
Chevrolet | C1500 | 1991 - 1999 | 5.0L |
Chevrolet | C1500 | 1991 - 1999 | 5.7L |
Chevrolet | C1500 | 1994 - 1998 | 6.5L |
Chevrolet | C1500 Пригородный | 1992 - 1999 | 5.7L |
Chevrolet | C1500 Пригородный | 1994 - 1999 | 6.5L |
Chevrolet | C2500 | 1991 - 1993 | 6.2L |
Chevrolet | C2500 | 1991 - 1995 | 4.3L |
Chevrolet | C2500 | 1991 - 1999 | 5.0L |
Chevrolet | C2500 | 1991 - 2000 | 5.7L |
Chevrolet | C2500 | 1991 - 2000 | 7.4L |
Chevrolet | C2500 | 1992 - 2000 | 6.5L |
Chevrolet | C2500 Пригородный | 1992 - 1999 | 5.7L |
Chevrolet | C2500 Пригородный | 1992 - 1999 | 7.4L |
Chevrolet | C2500 Пригородный | 1994 - 1999 | 6.5L |
Chevrolet | C3500 | 1991 - 1993 | 6.2L |
Chevrolet | C3500 | 1991 - 2000 | 5.7L |
Chevrolet | C3500 | 1991 - 2000 | 7.4L |
Chevrolet | C3500 | 1992 - 2000 | 6.5L |
Chevrolet | Экспресс 2500 | 1996 - 2002 | 5.0L |
Chevrolet | Экспресс 2500 | 1996 - 2002 | 5.7L |
Chevrolet | Экспресс 2500 | 1996 - 2002 | 6.5L |
Chevrolet | Экспресс 2500 | 1996 - 2006 | 4.3L |
Chevrolet | Экспресс 2500 | 2003 - 2005 | 5.3L |
Chevrolet | Экспресс 2500 | 2003 - 2009 | 4.8L |
Chevrolet | Экспресс 2500 | 2003 - 2009 | 6.0L |
Chevrolet | Экспресс 2500 | 2006 - 2009 | 6.6L |
Chevrolet | Экспресс 3500 | 1996 - 2000 | 7.4L |
Chevrolet | Экспресс 3500 | 1996 - 2002 | 5.7L |
Chevrolet | Экспресс 3500 | 1996 - 2002 | 6.5L |
Chevrolet | Экспресс 3500 | 2001 - 2002 | 8.1L |
Chevrolet | Экспресс 3500 | 2003 - 2009 | 4.8L |
Chevrolet | Экспресс 3500 | 2003 - 2009 | 6.0L |
Chevrolet | Экспресс 3500 | 2006 - 2008 | 5.3L |
Chevrolet | Экспресс 3500 | 2006 - 2009 | 6.6L |
Chevrolet | Экспресс-пассажирос | 2009 - 2015 | 5.3L |
Chevrolet | Экспресс-пассажирос | 2009 - 2015 | 6.0L |
Chevrolet | G30 | 1991 - 1993 | 6.2L |
Chevrolet | G30 | 1991 - 1996 | 4.3L |
Chevrolet | G30 | 1991 - 1996 | 5.7L |
Chevrolet | G30 | 1991 - 1996 | 7.4L |
Chevrolet | G30 | 1994 - 1996 | 6.5L |
Chevrolet | K1500 | 1991 - 1993 | 6.2L |
Chevrolet | K1500 | 1991 - 1998 | 4.3L |
Chevrolet | K1500 | 1991 - 1999 | 5.0L |
Chevrolet | K1500 | 1991 - 1999 | 5.7L |
Chevrolet | K1500 | 1994 - 1998 | 6.5L |
Chevrolet | K1500 Пригородный | 1992 - 1999 | 5.7L |
Chevrolet | K1500 Пригородный | 1994 - 1999 | 6.5L |
Chevrolet | K2500 | 1991 - 1993 | 6.2L |
Chevrolet | K2500 | 1991 - 1995 | 4.3L |
Chevrolet | K2500 | 1991 - 1998 | 5.0L |
Chevrolet | K2500 | 1991 - 2000 | 5.7L |
Chevrolet | K2500 | 1991 - 2000 | 7.4L |
Chevrolet | K2500 | 1992 - 2000 | 6.5L |
Chevrolet | K2500 Пригородный | 1992 - 1999 | 5.7L |
Chevrolet | K2500 Пригородный | 1992 - 1999 | 7.4L |
Chevrolet | K2500 Пригородный | 1994 - 1999 | 6.5L |
Chevrolet | K3500 | 1991 - 1993 | 6.2L |
Chevrolet | K3500 | 1991 - 2000 | 5.7L |
Chevrolet | K3500 | 1991 - 2000 | 7.4L |
Chevrolet | K3500 | 1992 - 2000 | 6.5L |
Chevrolet | P30 | 1991 | 3.9L |
Chevrolet | P30 | 1991 - 1993 | 6.2L |
Chevrolet | P30 | 1991 - 1999 | 4.3L |
Chevrolet | P30 | 1991 - 1999 | 5.7L |
Chevrolet | P30 | 1991 - 1999 | 7.4L |
Chevrolet | P30 | 1994 - 1999 | 6.5L |
Chevrolet | R1500 Пригородный | 1991 | 5.7L |
Chevrolet | R1500 Пригородный | 1991 | 6.2L |
Chevrolet | R2500 Пригородный | 1991 | 5.7L |
Chevrolet | R2500 Пригородный | 1991 | 6.2L |
Chevrolet | R2500 Пригородный | 1991 | 7.4L |
Chevrolet | R3500 | 1991 | 5.7L |
Chevrolet | R3500 | 1991 | 6.2L |
Chevrolet | R3500 | 1991 | 7.4L |
Chevrolet | Сильверадо 1500 | 2002 - 2003 | 4.3L |
Chevrolet | Сильверадо 1500 | 2002 - 2003 | 4.8L |
Chevrolet | Сильверадо 1500 | 2002 - 2003 | 5.3L |
Chevrolet | Сильверадо 1500 | 2003 - 2006 | 6.0L |
Chevrolet | Silverado 1500 HD | 2001 - 2003 | 6.0L |
Chevrolet | Silverado 1500 HD | 2005 - 2006 | 6.0L |
Chevrolet | Сильверадо 1500 HD Классика | 2007 | 6.0L |
Chevrolet | Сильверадо 2500 | 1999 - 2000 | 5.3L |
Chevrolet | Сильверадо 2500 | 1999 - 2004 | 6.0L |
Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2001 - 2006 | 6.0L |
Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2001 - 2006 | 6.6L |
Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2001 - 2006 | 8.1L |
Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | 2007 | 6.0L |
Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | 2007 | 6.6L |
Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | 2007 | 8.1L |
Chevrolet | Сильверадо 3500 | 2001 - 2006 | 6.0L |
Chevrolet | Сильверадо 3500 | 2001 - 2006 | 6.6L |
Chevrolet | Сильверадо 3500 | 2001 - 2006 | 8.1L |
Chevrolet | Сильверадо 3500 Классика | 2007 | 6.0L |
Chevrolet | Сильверадо 3500 Классика | 2007 | 6.6L |
Chevrolet | Сильверадо 3500 Классика | 2007 | 8.1L |
Chevrolet | Пригород 1500 | 2001 - 2003 | 5.3L |
Chevrolet | Пригород 2500 | 2000 - 2007 | 6.0L |
Chevrolet | Пригород 2500 | 2001 - 2006 | 8.1L |
Chevrolet | Тахо | 1995 - 1999 | 5.7L |
Chevrolet | Тахо | 1995 - 1999 | 6.5L |
Chevrolet | V1500 Пригородный | 1991 | 5.7L |
Chevrolet | V1500 Пригородный | 1991 | 6.2L |
Chevrolet | V2500 Пригородный | 1991 | 5.7L |
Chevrolet | V2500 Пригородный | 1991 | 6.2L |
Chevrolet | V3500 | 1991 | 5.7L |
Chevrolet | V3500 | 1991 | 6.2L |
Chevrolet | V3500 | 1991 | 7.4L |
Gmc | C1500 | 1991 - 1993 | 6.2L |
Gmc | C1500 | 1991 - 1998 | 4.3L |
Gmc | C1500 | 1991 - 1999 | 5.0L |
Gmc | C1500 | 1991 - 1999 | 5.7L |
Gmc | C1500 | 1994 - 1997 | 6.5L |
Gmc | C1500 Пригородный | 1992 - 1999 | 5.7L |
Gmc | C1500 Пригородный | 1995 - 1999 | 6.5L |
Gmc | C2500 | 1991 - 1993 | 6.2L |
Gmc | C2500 | 1991 - 1995 | 4.3L |
Gmc | C2500 | 1991 - 1999 | 5.0L |
Gmc | C2500 | 1991 - 2000 | 5.7L |
Gmc | C2500 | 1991 - 2000 | 7.4L |
Gmc | C2500 | 1992 - 2000 | 6.5L |
Gmc | C2500 Пригородный | 1992 - 1999 | 5.7L |
Gmc | C2500 Пригородный | 1992 - 1999 | 7.4L |
Gmc | C2500 Пригородный | 1994 - 1999 | 6.5L |
Gmc | C3500 | 1991 - 1993 | 6.2L |
Gmc | C3500 | 1991 - 2000 | 5.7L |
Gmc | C3500 | 1991 - 2000 | 7.4L |
Gmc | C3500 | 1992 - 2000 | 6.5L |
Gmc | G3500 | 1992 - 1993 | 6.2L |
Gmc | G3500 | 1992 - 1995 | 4.3L |
Gmc | G3500 | 1992 - 1996 | 5.7L |
Gmc | G3500 | 1992 - 1996 | 7.4L |
Gmc | G3500 | 1994 - 1996 | 6.5L |
Gmc | Джимми | 1991 | 5.7L |
Gmc | Джимми | 1991 | 6.2L |
Gmc | K1500 | 1991 - 1993 | 6.2L |
Gmc | K1500 | 1991 - 1998 | 4.3L |
Gmc | K1500 | 1991 - 1999 | 5.0L |
Gmc | K1500 | 1991 - 1999 | 5.7L |
Gmc | K1500 | 1994 - 1998 | 6.5L |
Gmc | K1500 Пригородный | 1992 - 1999 | 5.7L |
Gmc | K1500 Пригородный | 1995 - 1999 | 6.5L |
Gmc | K2500 | 1991 - 1993 | 6.2L |
Gmc | K2500 | 1991 - 1995 | 4.3L |
Gmc | K2500 | 1991 - 1995 | 5.0L |
Gmc | K2500 | 1991 - 2000 | 5.7L |
Gmc | K2500 | 1991 - 2000 | 7.4L |
Gmc | K2500 | 1992 - 2000 | 6.5L |
Gmc | K2500 | 1998 | 5.0L |
Gmc | K2500 Пригородный | 1992 - 1999 | 5.7L |
Gmc | K2500 Пригородный | 1992 - 1999 | 7.4L |
Gmc | K2500 Пригородный | 1994 - 1999 | 6.5L |
Gmc | K3500 | 1991 - 1993 | 6.2L |
Gmc | K3500 | 1991 - 2000 | 5.7L |
Gmc | K3500 | 1991 - 2000 | 7.4L |
Gmc | K3500 | 1992 - 2000 | 6.5L |
Gmc | P3500 | 1991 | 3.9L |
Gmc | P3500 | 1991 - 1993 | 6.2L |
Gmc | P3500 | 1991 - 1999 | 4.3L |
Gmc | P3500 | 1991 - 1999 | 5.7L |
Gmc | P3500 | 1991 - 1999 | 7.4L |
Gmc | P3500 | 1994 - 1999 | 6.5L |
Gmc | R1500 Пригородный | 1991 | 5.7L |
Gmc | R1500 Пригородный | 1991 | 6.2L |
Gmc | R2500 Пригородный | 1991 | 5.7L |
Gmc | R2500 Пригородный | 1991 | 6.2L |
Gmc | R2500 Пригородный | 1991 | 7.4L |
Gmc | R3500 | 1991 | 5.7L |
Gmc | R3500 | 1991 | 6.2L |
Gmc | R3500 | 1991 | 7.4L |
Gmc | Савана 1500 | 1996 | 4.3L |
Gmc | Савана 1500 | 1996 | 5.0L |
Gmc | Савана 1500 | 1996 | 5.7L |
Gmc | Савана 2500 | 1996 - 2002 | 5.0L |
Gmc | Савана 2500 | 1996 - 2002 | 5.7L |
Gmc | Савана 2500 | 1996 - 2002 | 6.5L |
Gmc | Савана 2500 | 1996 - 2006 | 4.3L |
Gmc | Савана 2500 | 2003 - 2005 | 5.3L |
Gmc | Савана 2500 | 2003 - 2009 | 4.8L |
Gmc | Савана 2500 | 2003 - 2009 | 6.0L |
Gmc | Савана 2500 | 2006 - 2009 | 6.6L |
Gmc | Савана 3500 | 1996 - 2000 | 7.4L |
Gmc | Савана 3500 | 1996 - 2002 | 5.7L |
Gmc | Савана 3500 | 1996 - 2002 | 6.5L |
Gmc | Савана 3500 | 1997 - 1998 | 4.3L |
Gmc | Савана 3500 | 2000 - 2002 | 4.3L |
Gmc | Савана 3500 | 2001 - 2002 | 8.1L |
Gmc | Савана 3500 | 2003 - 2009 | 4.8L |
Gmc | Савана 3500 | 2003 - 2009 | 6.0L |
Gmc | Савана 3500 | 2006 - 2009 | 6.6L |
Gmc | Сьерра 1500 | 2001 | 6.0L |
Gmc | Сьерра 1500 | 2001 - 2004 | 4.3L |
Gmc | Сьерра 1500 | 2001 - 2004 | 4.8L |
Gmc | Сьерра 1500 | 2001 - 2004 | 5.3L |
Gmc | Сьерра 1500 | 2004 - 2006 | 6.0L |
Gmc | Сьерра 1500 HD | 2001 - 2003 | 6.0L |
Gmc | Сьерра 1500 HD | 2005 - 2006 | 6.0L |
Gmc | Сьерра 1500 HD Классика | 2007 | 6.0L |
Gmc | Сьерра 2500 | 1999 - 2000 | 5.3L |
Gmc | Сьерра 2500 | 1999 - 2004 | 6.0L |
Gmc | Сьерра 2500 HD | 2001 - 2006 | 6.0L |
Gmc | Сьерра 2500 HD | 2001 - 2006 | 6.6L |
Gmc | Сьерра 2500 HD | 2001 - 2006 | 8.1L |
Gmc | Сьерра 2500 HD Классика | 2007 | 6.0L |
Gmc | Сьерра 2500 HD Классика | 2007 | 6.6L |
Gmc | Сьерра 2500 HD Классика | 2007 | 8.1L |
Gmc | Сьерра 3500 | 2001 - 2006 | 6.0L |
Gmc | Сьерра 3500 | 2001 - 2006 | 6.6L |
Gmc | Сьерра 3500 | 2001 - 2006 | 8.1L |
Gmc | Сьерра 3500 Классика | 2007 | 6.0L |
Gmc | Сьерра 3500 Классика | 2007 | 6.6L |
Gmc | Сьерра 3500 Классика | 2007 | 8.1L |
Gmc | V1500 Пригородный | 1991 | 5.7L |
Gmc | V1500 Пригородный | 1991 | 6.2L |
Gmc | V2500 Пригородный | 1991 | 5.7L |
Gmc | V2500 Пригородный | 1991 | 6.2L |
Gmc | V3500 | 1991 | 5.7L |
Gmc | V3500 | 1991 | 6.2L |
Gmc | V3500 | 1991 | 7.4L |
Gmc | Юкон | 1992 - 1999 | 5.7L |
Gmc | Юкон | 1994 - 1997 | 6.5L |
Gmc | Юкон | 2001 | 6.0L |
Gmc | Юкон XL 1500 | 2001 - 2003 | 5.3L |
Gmc | Юкон XL 1500 | 2001 - 2003 | 6.0L |
Gmc | Юкон XL 2500 | 2000 - 2007 | 6.0L |
Gmc | Юкон XL 2500 | 2001 - 2006 | 8.1L |
Хаммер | H1 | 2002 - 2004 | 6.5L |
Ягуар | XJ12 | 1994 - 1996 | 6.0L |
Ягуар | XJS | 1993 - 1996 | 4.0L |
Ягуар | XJS | 1994 - 1995 | 6.0L |
Rolls-Royce | Корниш | 2000 - 2002 | 6.8L |
Rolls-Royce | Корниш IV | 1993 - 1995 | 6.8L |
Rolls-Royce | Корниш С | 1995 | 6.8L |
Rolls-Royce | Летающая шпора | 1995 | 6.8L |
Rolls-Royce | Парк-вокзал | 2002 | 5.4L |
Rolls-Royce | Серебряная заря | 1995 - 1997 | 6.8L |
Rolls-Royce | Серебряный Дух | 1993 - 1995 | 6.8L |
Rolls-Royce | Серебряная шпора | 1993 - 1998 | 6.8L |
Rolls-Royce | Лимузин для туристов | 1994 | 6.8L |
Рабочая лошадь | FasTrack FT1061 | 2002 - 2004 | 5.7L |
Рабочая лошадь | FasTrack FT1061 | 2004 - 2005 | 4.8L |
Рабочая лошадь | FasTrack FT1260 | 2000 - 2001 | 5.7L |
Рабочая лошадь | FasTrack FT1261 | 2002 - 2005 | 5.7L |
Рабочая лошадь | FasTrack FT1261 | 2004 - 2005 | 3.9L |
Рабочая лошадь | FasTrack FT1261 | 2005 | 4.8L |
Рабочая лошадь | FasTrack FT1460 | 2000 - 2002 | 5.7L |
Рабочая лошадь | FasTrack FT1461 | 2002 - 2005 | 5.7L |
Рабочая лошадь | FasTrack FT1461 | 2004 - 2005 | 3.9L |
Рабочая лошадь | FasTrack FT1461 | 2004 - 2005 | 4.8L |
Рабочая лошадь | FasTrack FT1461 | 2004 - 2005 | 6.0L |
Рабочая лошадь | FasTrack FT1600 | 2000 - 2001 | 5.7L |
Рабочая лошадь | FasTrack FT1601 | 2002 - 2005 | 5.7L |
Рабочая лошадь | FasTrack FT1601 | 2004 - 2005 | 3.9L |
Рабочая лошадь | FasTrack FT1601 | 2004 - 2005 | 4.8L |
Рабочая лошадь | FasTrack FT1800 | 2000 - 2001 | 5.7L |
Рабочая лошадь | FasTrack FT1801 | 2002 - 2004 | 5.7L |
Рабочая лошадь | FasTrack FT1801 | 2002 - 2005 | 6.5L |
Рабочая лошадь | FasTrack FT1801 | 2004 - 2005 | 6.0L |
Рабочая лошадь | FasTrack FT1802 | 2002 - 2003 | 5.7L |
Рабочая лошадь | FasTrack FT1802 | 2002 - 2003 | 6.5L |
Рабочая лошадь | FasTrack FT931 | 2002 - 2003 | 4.3L |
Рабочая лошадь | P30 | 2000 - 2005 | 5.7L |
Ваше название здесь
Здесь размещается ваш контент. Отредактируйте или удалите этот текст в строке или в настройках модуля Содержание. Вы также можете стилизовать каждый аспект этого содержимого в модуле Настройки дизайна и даже применить пользовательский CSS к этому тексту в модуле Расширенные настройки.
Охват передачи
Модель трансмиссии | Производитель |
---|
Модель трансмиссии | Производитель |
4L80-E | GENERAL MOTORS |
4L80-E-HD/MN8 | GENERAL MOTORS |
4L85-E | GENERAL MOTORS |
Сопутствующие товары
Комплекты уплотнений трансмиссии TransTec® доступны по всему миру
Комплекты уплотнений трансмиссии марки TransTec® поставляются на вторичный рынок автомобилей с 1978 года и доступны через дистрибьюторов по всему миру.
Свяжитесь с Нами
У вас есть вопрос о конкретной реконструкции? Ищете информацию о новой технологии или индивидуальном решении? Хотите найти компанию TransTec поблизости? Пожалуйста, свяжитесь с нами - мы будем рады помочь.