0049478512
阀体密封垫-上
SKU: 0072400911
你的标题在这里
你的内容放在这里。在内联或模块内容设置中编辑或删除这个文本。你也可以在模块的设计设置中对这个内容的各个方面进行设计,甚至在模块的高级设置中对这个文本应用自定义CSS。
其他零件编号
遗留零件编号 | B12163 |
---|---|
ASL号码 | |
组合零件编号 |
产品细节
你的标题在这里
你的内容放在这里。在内联或模块内容设置中编辑或删除这个文本。你也可以在模块的设计设置中对这个内容的各个方面进行设计,甚至在模块的高级设置中对这个文本应用自定义CSS。
车辆保障
车辆制造商 | 车辆型号 | 车型年份 | 车辆型号 发动机 |
---|---|---|---|
车辆制造商 | 车辆型号 | 车型年份 | 车辆型号 发动机 |
阿凡提 | 二 | 1989 - 1991 | 5.0L |
宾利 | 大陆 | 1991 - 1992 | 6.8L |
宾利 | 慕尚 | 1992 | 6.8L |
宾利 | 涡轮增压R | 1991 - 1992 | 6.8L |
别克 | 商用车底盘 | 1991 | 5.0L |
别克 | 商用车底盘 | 1992 - 1993 | 5.7L |
别克 | 实验性的 | 1988 - 1989 | 5.0L |
别克 | LESABRE | 1988 | 5.0L |
别克 | REGAL | 1984 | 3.8L |
别克 | REGAL | 1984 | 4.1L |
别克 | REGAL | 1984 | 4.3L |
别克 | REGAL | 1984 | 5.0L |
别克 | 路长 | 1991 | 5.0L |
别克 | 路长 | 1992 - 1993 | 5.7L |
凯迪拉克 | Brougham | 1990 - 1992 | 5.0L |
凯迪拉克 | Brougham | 1990 - 1992 | 5.7L |
凯迪拉克 | 商用车底盘 | 1992 - 1993 | 5.7L |
凯迪拉克 | 弗利特伍德 | 1993 | 5.7L |
雪佛兰 | 天文 | 1985 - 1990 | 2.5L |
雪佛兰 | 天文 | 1985 - 1992 | 4.3L |
雪佛兰 | 外套 | 1987 | 5.0L |
雪佛兰 | 外套 | 1987 - 1991 | 6.2L |
雪佛兰 | 外套 | 1987 - 1993 | 5.7L |
雪佛兰 | C10 | 1982 - 1984 | 4.1L |
雪佛兰 | C10 | 1982 - 1986 | 5.0L |
雪佛兰 | C10 | 1982 - 1986 | 5.7L |
雪佛兰 | C10 | 1982 - 1986 | 6.2L |
雪佛兰 | C10 | 1985 - 1986 | 4.3L |
雪佛兰 | C10 Suburban | 1982 - 1986 | 5.0L |
雪佛兰 | C10 Suburban | 1982 - 1986 | 5.7L |
雪佛兰 | C10 Suburban | 1982 - 1986 | 6.2L |
雪佛兰 | C1500 | 1988 - 1992 | 4.3L |
雪佛兰 | C1500 | 1988 - 1992 | 5.0L |
雪佛兰 | C1500 | 1988 - 1992 | 5.7L |
雪佛兰 | C1500 | 1988 - 1992 | 6.2L |
雪佛兰 | C1500 | 1990 - 1992 | 7.4L |
雪佛兰 | C1500 Suburban | 1992 | 5.7L |
雪佛兰 | C20 | 1982 - 1984 | 4.1L |
雪佛兰 | C20 | 1982 - 1986 | 4.8L |
雪佛兰 | C20 | 1982 - 1986 | 5.0L |
雪佛兰 | C20 | 1982 - 1986 | 5.7L |
雪佛兰 | C20 | 1982 - 1986 | 6.2L |
雪佛兰 | C20 | 1982 - 1986 | 7.4L |
雪佛兰 | C20 | 1985 - 1986 | 4.3L |
雪佛兰 | C20 郊区 | 1982 | 4.8L |
雪佛兰 | C20 郊区 | 1982 - 1986 | 5.0L |
雪佛兰 | C20 郊区 | 1982 - 1986 | 5.7L |
雪佛兰 | C20 郊区 | 1982 - 1986 | 6.2L |
雪佛兰 | C20 郊区 | 1982 - 1986 | 7.4L |
雪佛兰 | C2500 | 1988 - 1992 | 4.3L |
雪佛兰 | C2500 | 1988 - 1992 | 5.0L |
雪佛兰 | C2500 | 1988 - 1992 | 5.7L |
雪佛兰 | C2500 | 1988 - 1992 | 6.2L |
雪佛兰 | C2500 | 1991 - 1992 | 7.4L |
雪佛兰 | C2500 | 1992 | 6.5L |
雪佛兰 | C2500 Suburban | 1992 | 5.7L |
雪佛兰 | C2500 Suburban | 1992 | 7.4L |
雪佛兰 | C30 | 1982 - 1986 | 4.8L |
雪佛兰 | C30 | 1982 - 1986 | 5.7L |
雪佛兰 | C30 | 1982 - 1986 | 6.2L |
雪佛兰 | C30 | 1982 - 1986 | 7.4L |
雪佛兰 | C3500 | 1988 - 1990 | 5.7L |
雪佛兰 | C3500 | 1988 - 1990 | 6.2L |
雪佛兰 | C3500 | 1988 - 1990 | 7.4L |
雪佛兰 | CAMARO | 1983 - 1986 | 2.5L |
雪佛兰 | CAMARO | 1983 - 1989 | 2.8L |
雪佛兰 | CAMARO | 1983 - 1992 | 5.0L |
雪佛兰 | CAMARO | 1987 - 1993 | 5.7L |
雪佛兰 | CAMARO | 1990 - 1992 | 3.1L |
雪佛兰 | CAMARO | 1993 | 3.4L |
雪佛兰 | CAPRICE | 1982 | 4.4L |
雪佛兰 | CAPRICE | 1982 - 1984 | 3.8L |
雪佛兰 | CAPRICE | 1982 - 1993 | 5.0L |
雪佛兰 | CAPRICE | 1982 - 1993 | 5.7L |
雪佛兰 | CAPRICE | 1985 - 1990 | 4.3L |
雪佛兰 | CAPRICE | 1992 - 1993 | 4.3L |
雪佛兰 | 科威特 | 1982 | 5.7L |
雪佛兰 | 科威特 | 1984 - 1993 | 5.7L |
雪佛兰 | 商用车底盘 | 1991 - 1992 | 5.0L |
雪佛兰 | 商用车底盘 | 1991 - 1994 | 5.7L |
雪佛兰 | 商用车底盘 | 1992 | 4.3L |
雪佛兰 | El Camino | 1982 | 4.4L |
雪佛兰 | El Camino | 1982 - 1984 | 3.8L |
雪佛兰 | El Camino | 1982 - 1987 | 5.0L |
雪佛兰 | El Camino | 1983 - 1984 | 5.7L |
雪佛兰 | El Camino | 1985 - 1987 | 4.3L |
雪佛兰 | G10 | 1983 - 1984 | 4.1L |
雪佛兰 | G10 | 1983 - 1992 | 5.0L |
雪佛兰 | G10 | 1983 - 1992 | 5.7L |
雪佛兰 | G10 | 1985 - 1992 | 4.3L |
雪佛兰 | G20 | 1983 - 1984 | 4.1L |
雪佛兰 | G20 | 1983 - 1992 | 5.0L |
雪佛兰 | G20 | 1983 - 1992 | 5.7L |
雪佛兰 | G20 | 1983 - 1992 | 6.2L |
雪佛兰 | G20 | 1985 - 1992 | 4.3L |
雪佛兰 | G30 | 1983 - 1984 | 4.1L |
雪佛兰 | G30 | 1983 - 1992 | 5.7L |
雪佛兰 | G30 | 1983 - 1992 | 6.2L |
雪佛兰 | G30 | 1985 | 5.0L |
雪佛兰 | G30 | 1985 - 1992 | 4.3L |
雪佛兰 | G30 | 1988 - 1992 | 7.4L |
雪佛兰 | 翼虎 | 1982 | 4.4L |
雪佛兰 | 翼虎 | 1982 - 1985 | 3.8L |
雪佛兰 | 翼虎 | 1982 - 1985 | 5.0L |
雪佛兰 | 翼虎 | 1982 - 1985 | 5.7L |
雪佛兰 | 翼虎 | 1985 | 4.3L |
雪佛兰 | K10 | 1982 - 1984 | 4.1L |
雪佛兰 | K10 | 1982 - 1986 | 5.0L |
雪佛兰 | K10 | 1982 - 1986 | 5.7L |
雪佛兰 | K10 | 1982 - 1986 | 6.2L |
雪佛兰 | K10 | 1985 - 1986 | 4.3L |
雪佛兰 | K10 Suburban | 1982 - 1986 | 5.0L |
雪佛兰 | K10 Suburban | 1982 - 1986 | 5.7L |
雪佛兰 | K10 Suburban | 1982 - 1986 | 6.2L |
雪佛兰 | K1500 | 1988 - 1992 | 4.3L |
雪佛兰 | K1500 | 1988 - 1992 | 5.0L |
雪佛兰 | K1500 | 1988 - 1992 | 5.7L |
雪佛兰 | K1500 | 1988 - 1992 | 6.2L |
雪佛兰 | K1500 Suburban | 1992 | 5.7L |
雪佛兰 | K20 | 1982 - 1986 | 4.8L |
雪佛兰 | K20 | 1982 - 1986 | 5.7L |
雪佛兰 | K20 | 1982 - 1986 | 6.2L |
雪佛兰 | K20 | 1985 | 4.3L |
雪佛兰 | K20 | 1985 | 5.0L |
雪佛兰 | K20 Suburban | 1982 | 4.8L |
雪佛兰 | K20 Suburban | 1982 - 1986 | 5.7L |
雪佛兰 | K20 Suburban | 1982 - 1986 | 6.2L |
雪佛兰 | K20 Suburban | 1985 | 7.4L |
雪佛兰 | K20 Suburban | 1985 - 1986 | 5.0L |
雪佛兰 | K2500 | 1988 - 1992 | 4.3L |
雪佛兰 | K2500 | 1988 - 1992 | 5.0L |
雪佛兰 | K2500 | 1988 - 1992 | 5.7L |
雪佛兰 | K2500 | 1988 - 1992 | 6.2L |
雪佛兰 | K2500 | 1991 - 1992 | 7.4L |
雪佛兰 | K2500 | 1992 | 6.5L |
雪佛兰 | K2500 Suburban | 1992 | 5.7L |
雪佛兰 | K2500 Suburban | 1992 | 7.4L |
雪佛兰 | K30 | 1982 - 1986 | 4.8L |
雪佛兰 | K30 | 1982 - 1986 | 5.7L |
雪佛兰 | K30 | 1982 - 1986 | 6.2L |
雪佛兰 | K30 | 1982 - 1986 | 7.4L |
雪佛兰 | K3500 | 1988 - 1989 | 5.7L |
雪佛兰 | K3500 | 1988 - 1989 | 6.2L |
雪佛兰 | K3500 | 1988 - 1989 | 7.4L |
雪佛兰 | K5 Blazer | 1982 | 4.1L |
雪佛兰 | K5 Blazer | 1982 - 1986 | 5.0L |
雪佛兰 | K5 Blazer | 1982 - 1986 | 5.7L |
雪佛兰 | K5 Blazer | 1982 - 1986 | 6.2L |
雪佛兰 | MALIBU | 1982 | 4.4L |
雪佛兰 | MALIBU | 1982 - 1983 | 3.8L |
雪佛兰 | MALIBU | 1982 - 1983 | 4.3L |
雪佛兰 | MALIBU | 1982 - 1983 | 5.0L |
雪佛兰 | MALIBU | 1982 - 1983 | 5.7L |
雪佛兰 | 蒙特卡洛 | 1982 | 4.4L |
雪佛兰 | 蒙特卡洛 | 1982 - 1983 | 4.3L |
雪佛兰 | 蒙特卡洛 | 1982 - 1984 | 5.7L |
雪佛兰 | 蒙特卡洛 | 1982 - 1987 | 3.8L |
雪佛兰 | 蒙特卡洛 | 1982 - 1988 | 5.0L |
雪佛兰 | 蒙特卡洛 | 1985 - 1988 | 4.3L |
雪佛兰 | P20 | 1980 - 1981 | 4.8L |
雪佛兰 | P20 | 1980 - 1981 | 5.7L |
雪佛兰 | P30 | 1980 - 1981 | 4.8L |
雪佛兰 | P30 | 1980 - 1981 | 5.7L |
雪佛兰 | P30 | 1980 - 1981 | 7.4L |
雪佛兰 | R10 | 1987 | 4.3L |
雪佛兰 | R10 | 1987 | 5.0L |
雪佛兰 | R10 | 1987 | 5.7L |
雪佛兰 | R10 | 1987 | 6.2L |
雪佛兰 | R10 Suburban | 1987 | 5.0L |
雪佛兰 | R10 Suburban | 1987 - 1988 | 5.7L |
雪佛兰 | R10 Suburban | 1987 - 1988 | 6.2L |
雪佛兰 | R1500 Suburban | 1989 - 1991 | 5.7L |
雪佛兰 | R1500 Suburban | 1989 - 1991 | 6.2L |
雪佛兰 | R20 | 1987 - 1988 | 4.3L |
雪佛兰 | R20 | 1987 - 1988 | 4.8L |
雪佛兰 | R20 | 1987 - 1988 | 5.0L |
雪佛兰 | R20 | 1987 - 1988 | 5.7L |
雪佛兰 | R20 | 1987 - 1988 | 6.2L |
雪佛兰 | R20 | 1987 - 1988 | 7.4L |
雪佛兰 | R20 Suburban | 1987 - 1988 | 5.7L |
雪佛兰 | R20 Suburban | 1987 - 1988 | 6.2L |
雪佛兰 | R20 Suburban | 1987 - 1988 | 7.4L |
雪佛兰 | R2500 | 1989 | 5.7L |
雪佛兰 | R2500 | 1989 | 6.2L |
雪佛兰 | R2500 | 1989 | 7.4L |
雪佛兰 | R2500 Suburban | 1989 - 1991 | 5.7L |
雪佛兰 | R2500 Suburban | 1989 - 1991 | 6.2L |
雪佛兰 | R2500 Suburban | 1989 - 1991 | 7.4L |
雪佛兰 | R30 | 1987 - 1988 | 4.8L |
雪佛兰 | R30 | 1987 - 1988 | 5.7L |
雪佛兰 | R30 | 1987 - 1988 | 6.2L |
雪佛兰 | R30 | 1987 - 1988 | 7.4L |
雪佛兰 | R3500 | 1989 - 1991 | 5.7L |
雪佛兰 | R3500 | 1989 - 1991 | 6.2L |
雪佛兰 | R3500 | 1989 - 1991 | 7.4L |
雪佛兰 | S10 | 1983 - 1984 | 2.0L |
雪佛兰 | S10 | 1983 - 1985 | 1.9L |
雪佛兰 | S10 | 1983 - 1985 | 2.2L |
雪佛兰 | S10 | 1983 - 1993 | 2.8L |
雪佛兰 | S10 | 1985 - 1993 | 2.5L |
雪佛兰 | S10 | 1988 - 1993 | 4.3L |
雪佛兰 | S10 Blazer | 1983 - 1984 | 1.9L |
雪佛兰 | S10 Blazer | 1983 - 1984 | 2.0L |
雪佛兰 | S10 Blazer | 1983 - 1989 | 2.8L |
雪佛兰 | S10 Blazer | 1984 | 2.2L |
雪佛兰 | S10 Blazer | 1985 - 1988 | 2.5L |
雪佛兰 | S10 Blazer | 1988 - 1992 | 4.3L |
雪佛兰 | V10 | 1987 | 4.3L |
雪佛兰 | V10 | 1987 | 5.0L |
雪佛兰 | V10 | 1987 | 5.7L |
雪佛兰 | V10 | 1987 | 6.2L |
雪佛兰 | V10 Suburban | 1987 - 1988 | 5.7L |
雪佛兰 | V10 Suburban | 1987 - 1988 | 6.2L |
雪佛兰 | V1500 Suburban | 1989 - 1991 | 5.7L |
雪佛兰 | V1500 Suburban | 1989 - 1991 | 6.2L |
雪佛兰 | V20 | 1987 | 4.8L |
雪佛兰 | V20 | 1987 | 5.7L |
雪佛兰 | V20 | 1987 | 6.2L |
雪佛兰 | V20 Suburban | 1987 - 1988 | 5.7L |
雪佛兰 | V20 Suburban | 1987 - 1988 | 6.2L |
雪佛兰 | V20 Suburban | 1987 - 1988 | 7.4L |
雪佛兰 | V2500 Suburban | 1989 - 1991 | 5.7L |
雪佛兰 | V2500 Suburban | 1989 - 1991 | 6.2L |
雪佛兰 | V2500 Suburban | 1990 | 7.4L |
雪佛兰 | V30 | 1987 - 1988 | 4.8L |
雪佛兰 | V30 | 1987 - 1988 | 5.7L |
雪佛兰 | V30 | 1987 - 1988 | 6.2L |
雪佛兰 | V30 | 1987 - 1988 | 7.4L |
雪佛兰 | V3500 | 1989 - 1991 | 5.7L |
雪佛兰 | V3500 | 1989 - 1991 | 6.2L |
雪佛兰 | V3500 | 1989 - 1991 | 7.4L |
辽宁省 | C1500 | 1982 - 1984 | 4.1L |
辽宁省 | C1500 | 1982 - 1986 | 5.0L |
辽宁省 | C1500 | 1982 - 1986 | 5.7L |
辽宁省 | C1500 | 1982 - 1986 | 6.2L |
辽宁省 | C1500 | 1985 - 1986 | 4.3L |
辽宁省 | C1500 | 1988 - 1992 | 4.3L |
辽宁省 | C1500 | 1988 - 1992 | 5.0L |
辽宁省 | C1500 | 1988 - 1992 | 5.7L |
辽宁省 | C1500 | 1988 - 1992 | 6.2L |
辽宁省 | C1500 Suburban | 1982 - 1986 | 5.0L |
辽宁省 | C1500 Suburban | 1982 - 1986 | 5.7L |
辽宁省 | C1500 Suburban | 1982 - 1986 | 6.2L |
辽宁省 | C1500 Suburban | 1992 | 5.7L |
辽宁省 | C2500 | 1982 - 1984 | 4.1L |
辽宁省 | C2500 | 1982 - 1986 | 4.8L |
辽宁省 | C2500 | 1982 - 1986 | 5.0L |
辽宁省 | C2500 | 1982 - 1986 | 5.7L |
辽宁省 | C2500 | 1982 - 1986 | 6.2L |
辽宁省 | C2500 | 1982 - 1986 | 7.4L |
辽宁省 | C2500 | 1985 - 1986 | 4.3L |
辽宁省 | C2500 | 1988 - 1992 | 4.3L |
辽宁省 | C2500 | 1988 - 1992 | 5.0L |
辽宁省 | C2500 | 1988 - 1992 | 5.7L |
辽宁省 | C2500 | 1988 - 1992 | 6.2L |
辽宁省 | C2500 | 1991 - 1992 | 7.4L |
辽宁省 | C2500 | 1992 | 6.5L |
辽宁省 | C2500 Suburban | 1982 | 4.8L |
辽宁省 | C2500 Suburban | 1982 - 1986 | 5.0L |
辽宁省 | C2500 Suburban | 1982 - 1986 | 5.7L |
辽宁省 | C2500 Suburban | 1982 - 1986 | 6.2L |
辽宁省 | C2500 Suburban | 1982 - 1986 | 7.4L |
辽宁省 | C2500 Suburban | 1984 | 4.8L |
辽宁省 | C2500 Suburban | 1992 | 5.7L |
辽宁省 | C2500 Suburban | 1992 | 7.4L |
辽宁省 | C3500 | 1982 - 1986 | 4.8L |
辽宁省 | C3500 | 1982 - 1986 | 5.7L |
辽宁省 | C3500 | 1982 - 1986 | 6.2L |
辽宁省 | C3500 | 1982 - 1986 | 7.4L |
辽宁省 | C3500 | 1986 | 5.0L |
辽宁省 | C3500 | 1988 - 1991 | 5.7L |
辽宁省 | C3500 | 1988 - 1991 | 6.2L |
辽宁省 | C3500 | 1988 - 1991 | 7.4L |
辽宁省 | 卡瓦列罗 | 1984 | 3.8L |
辽宁省 | 卡瓦列罗 | 1984 | 5.7L |
辽宁省 | 卡瓦列罗 | 1984 - 1987 | 5.0L |
辽宁省 | 卡瓦列罗 | 1985 - 1987 | 4.3L |
辽宁省 | G1500 | 1983 - 1984 | 4.1L |
辽宁省 | G1500 | 1983 - 1992 | 5.0L |
辽宁省 | G1500 | 1983 - 1992 | 5.7L |
辽宁省 | G1500 | 1985 - 1992 | 4.3L |
辽宁省 | G2500 | 1983 - 1984 | 4.1L |
辽宁省 | G2500 | 1983 - 1992 | 5.0L |
辽宁省 | G2500 | 1983 - 1992 | 5.7L |
辽宁省 | G2500 | 1983 - 1992 | 6.2L |
辽宁省 | G2500 | 1985 - 1992 | 4.3L |
辽宁省 | G3500 | 1983 - 1984 | 4.1L |
辽宁省 | G3500 | 1983 - 1992 | 5.7L |
辽宁省 | G3500 | 1983 - 1992 | 6.2L |
辽宁省 | G3500 | 1985 - 1992 | 4.3L |
辽宁省 | G3500 | 1988 - 1992 | 7.4L |
辽宁省 | 吉米 | 1982 | 4.1L |
辽宁省 | 吉米 | 1982 - 1987 | 5.0L |
辽宁省 | 吉米 | 1982 - 1991 | 5.7L |
辽宁省 | 吉米 | 1982 - 1991 | 6.2L |
辽宁省 | 吉米 | 1992 | 4.3L |
辽宁省 | K1500 | 1982 - 1984 | 4.1L |
辽宁省 | K1500 | 1982 - 1986 | 5.0L |
辽宁省 | K1500 | 1982 - 1986 | 5.7L |
辽宁省 | K1500 | 1982 - 1986 | 6.2L |
辽宁省 | K1500 | 1985 - 1986 | 4.3L |
辽宁省 | K1500 | 1988 - 1992 | 4.3L |
辽宁省 | K1500 | 1988 - 1992 | 5.0L |
辽宁省 | K1500 | 1988 - 1992 | 5.7L |
辽宁省 | K1500 | 1988 - 1992 | 6.2L |
辽宁省 | K1500 Suburban | 1982 - 1985 | 5.0L |
辽宁省 | K1500 Suburban | 1982 - 1986 | 5.7L |
辽宁省 | K1500 Suburban | 1982 - 1986 | 6.2L |
辽宁省 | K1500 Suburban | 1992 | 5.7L |
辽宁省 | K2500 | 1982 - 1986 | 4.8L |
辽宁省 | K2500 | 1982 - 1986 | 5.7L |
辽宁省 | K2500 | 1982 - 1986 | 6.2L |
辽宁省 | K2500 | 1985 | 4.3L |
辽宁省 | K2500 | 1988 - 1992 | 4.3L |
辽宁省 | K2500 | 1988 - 1992 | 5.0L |
辽宁省 | K2500 | 1988 - 1992 | 5.7L |
辽宁省 | K2500 | 1988 - 1992 | 6.2L |
辽宁省 | K2500 | 1991 - 1992 | 7.4L |
辽宁省 | K2500 | 1992 | 6.5L |
辽宁省 | K2500 Suburban | 1982 | 4.8L |
辽宁省 | K2500 Suburban | 1982 - 1986 | 5.7L |
辽宁省 | K2500 Suburban | 1982 - 1986 | 6.2L |
辽宁省 | K2500 Suburban | 1984 | 4.8L |
辽宁省 | K2500 Suburban | 1992 | 5.7L |
辽宁省 | K2500 Suburban | 1992 | 7.4L |
辽宁省 | K3500 | 1982 - 1986 | 4.8L |
辽宁省 | K3500 | 1982 - 1986 | 5.7L |
辽宁省 | K3500 | 1982 - 1986 | 6.2L |
辽宁省 | K3500 | 1982 - 1986 | 7.4L |
辽宁省 | K3500 | 1988 - 1991 | 5.7L |
辽宁省 | K3500 | 1988 - 1991 | 6.2L |
辽宁省 | K3500 | 1988 - 1991 | 7.4L |
辽宁省 | P2500 | 1980 - 1981 | 4.8L |
辽宁省 | P2500 | 1980 - 1981 | 5.7L |
辽宁省 | P3500 | 1980 - 1981 | 4.8L |
辽宁省 | P3500 | 1980 - 1981 | 5.7L |
辽宁省 | P3500 | 1980 - 1981 | 7.4L |
辽宁省 | R1500 | 1987 | 4.3L |
辽宁省 | R1500 | 1987 | 5.0L |
辽宁省 | R1500 | 1987 | 5.7L |
辽宁省 | R1500 | 1987 | 6.2L |
辽宁省 | R1500 Suburban | 1987 | 5.0L |
辽宁省 | R1500 Suburban | 1987 - 1991 | 5.7L |
辽宁省 | R1500 Suburban | 1987 - 1991 | 6.2L |
辽宁省 | R2500 | 1987 | 4.3L |
辽宁省 | R2500 | 1987 | 5.0L |
辽宁省 | R2500 | 1987 - 1988 | 4.8L |
辽宁省 | R2500 | 1987 - 1989 | 5.7L |
辽宁省 | R2500 | 1987 - 1989 | 6.2L |
辽宁省 | R2500 | 1987 - 1989 | 7.4L |
辽宁省 | R2500 Suburban | 1987 - 1991 | 5.7L |
辽宁省 | R2500 Suburban | 1987 - 1991 | 6.2L |
辽宁省 | R2500 Suburban | 1987 - 1991 | 7.4L |
辽宁省 | R3500 | 1987 - 1988 | 4.8L |
辽宁省 | R3500 | 1987 - 1991 | 5.7L |
辽宁省 | R3500 | 1987 - 1991 | 6.2L |
辽宁省 | R3500 | 1987 - 1991 | 7.4L |
辽宁省 | S15 | 1983 - 1984 | 2.0L |
辽宁省 | S15 | 1983 - 1985 | 1.9L |
辽宁省 | S15 | 1983 - 1990 | 2.8L |
辽宁省 | S15 | 1984 - 1985 | 2.2L |
辽宁省 | S15 | 1985 - 1990 | 2.5L |
辽宁省 | S15 | 1988 - 1990 | 4.3L |
辽宁省 | S15 吉米 | 1983 - 1984 | 1.9L |
辽宁省 | S15 吉米 | 1983 - 1984 | 2.0L |
辽宁省 | S15 吉米 | 1983 - 1989 | 2.8L |
辽宁省 | S15 吉米 | 1985 - 1988 | 2.5L |
辽宁省 | S15 吉米 | 1988 - 1991 | 4.3L |
辽宁省 | 野生动物园 | 1985 - 1990 | 2.5L |
辽宁省 | 野生动物园 | 1985 - 1992 | 4.3L |
辽宁省 | 索诺玛 | 1991 - 1993 | 2.5L |
辽宁省 | 索诺玛 | 1991 - 1993 | 2.8L |
辽宁省 | 索诺玛 | 1991 - 1993 | 4.3L |
辽宁省 | Syclone | 1991 | 4.3L |
辽宁省 | 台风 | 1992 | 4.3L |
辽宁省 | V1500 | 1987 | 4.3L |
辽宁省 | V1500 | 1987 | 5.0L |
辽宁省 | V1500 | 1987 | 5.7L |
辽宁省 | V1500 | 1987 | 6.2L |
辽宁省 | V1500 Suburban | 1987 - 1991 | 5.7L |
辽宁省 | V1500 Suburban | 1987 - 1991 | 6.2L |
辽宁省 | V2500 | 1987 | 4.8L |
辽宁省 | V2500 | 1987 | 5.7L |
辽宁省 | V2500 | 1987 | 6.2L |
辽宁省 | V2500 Suburban | 1987 - 1991 | 5.7L |
辽宁省 | V2500 Suburban | 1987 - 1991 | 6.2L |
辽宁省 | V3500 | 1987 - 1988 | 4.8L |
辽宁省 | V3500 | 1987 - 1991 | 5.7L |
辽宁省 | V3500 | 1987 - 1991 | 6.2L |
辽宁省 | V3500 | 1987 - 1991 | 7.4L |
辽宁省 | 育空 | 1992 | 5.7L |
五十铃 | 提货 | 1991 | 2.3L |
五十铃 | 提货 | 1991 | 2.6L |
五十铃 | 提货 | 1991 | 3.1L |
奥兹莫比尔 | 布拉瓦达 | 1991 - 1992 | 4.3L |
奥兹莫比尔 | 定制巡洋舰 | 1988 | 5.0L |
奥兹莫比尔 | 定制巡洋舰 | 1991 - 1992 | 5.0L |
奥兹莫比尔 | 定制巡洋舰 | 1992 | 5.7L |
奥兹莫比尔 | Cutlass Calais | 1984 | 3.8L |
奥兹莫比尔 | Cutlass Calais | 1984 | 4.3L |
奥兹莫比尔 | Cutlass Calais | 1984 | 5.0L |
奥兹莫比尔 | Cutlass Calais | 1984 | 5.7L |
奥兹莫比尔 | Cutlass Supreme | 1984 | 3.8L |
奥兹莫比尔 | Cutlass Supreme | 1984 | 4.3L |
奥兹莫比尔 | Cutlass Supreme | 1984 | 5.0L |
奥兹莫比尔 | Cutlass Supreme | 1984 | 5.7L |
奥兹莫比尔 | Cutlass Supreme | 1988 | 5.0L |
庞蒂亚克 | 邦纳维尔 | 1983 - 1984 | 5.7L |
庞蒂亚克 | 邦纳维尔 | 1983 - 1986 | 3.8L |
庞蒂亚克 | 邦纳维尔 | 1983 - 1986 | 5.0L |
庞蒂亚克 | 邦纳维尔 | 1986 | 4.3L |
庞蒂亚克 | 火鸟 | 1983 - 1986 | 2.5L |
庞蒂亚克 | 火鸟 | 1983 - 1989 | 2.8L |
庞蒂亚克 | 火鸟 | 1983 - 1992 | 5.0L |
庞蒂亚克 | 火鸟 | 1987 - 1993 | 5.7L |
庞蒂亚克 | 火鸟 | 1989 | 3.8L |
庞蒂亚克 | 火鸟 | 1990 - 1992 | 3.1L |
庞蒂亚克 | 火鸟 | 1993 | 3.4L |
庞蒂亚克 | 大奖赛 | 1983 - 1984 | 5.7L |
庞蒂亚克 | 大奖赛 | 1983 - 1986 | 3.8L |
庞蒂亚克 | 大奖赛 | 1983 - 1986 | 5.0L |
庞蒂亚克 | 大奖赛 | 1986 | 4.3L |
庞蒂亚克 | 巴黎人 | 1983 - 1985 | 3.8L |
庞蒂亚克 | 巴黎人 | 1983 - 1985 | 5.7L |
庞蒂亚克 | 巴黎人 | 1983 - 1986 | 5.0L |
庞蒂亚克 | 巴黎人 | 1985 - 1986 | 4.3L |
庞蒂亚克 | 野生动物园 | 1988 | 5.0L |
劳斯莱斯 | Corniche II | 1992 | 6.8L |
劳斯莱斯 | 银色精神 | 1992 | 6.8L |
劳斯莱斯 | 银刺 | 1992 | 6.8L |
你的标题在这里
你的内容放在这里。在内联或模块内容设置中编辑或删除这个文本。你也可以在模块的设计设置中对这个内容的各个方面进行设计,甚至在模块的高级设置中对这个文本应用自定义CSS。
传播范围
变速器型号|制造商 |
---|
变速器型号|制造商 |
4L60 | 通用汽车 |
700R4 | 通用汽车 |
THM-R2/MT1 | 通用汽车 |
THM700-R4 | 通用汽车 |
THM700-R4/4L60/MD8 | 通用电机 |
TransTec®变速箱密封套件在全球上市
自1978年以来,TransTec®品牌的变速箱密封套件一直供应给汽车售后市场,并通过全球各地的分销商提供。
联系我们
对一个特定的重建有疑问吗?想了解一项新技术或一个定制的工程解决方案?想找到您附近的TransTec公司?请联系我们--我们很乐意提供帮助。