
0049489327
Ihr Inhalt steht hier. Bearbeiten oder entfernen Sie diesen Text inline oder im Modul Inhaltseinstellungen. Sie können auch jeden Aspekt dieses Inhalts im Modul Design-Einstellungen gestalten und sogar benutzerdefinierte CSS auf diesen Text im Modul Erweiterte Einstellungen anwenden.
Ältere Teilenummer | B17814 |
---|---|
ASL-Nummer | |
Kombination Teilenummer |
Ihr Inhalt steht hier. Bearbeiten oder entfernen Sie diesen Text inline oder im Modul Inhaltseinstellungen. Sie können auch jeden Aspekt dieses Inhalts im Modul Design-Einstellungen gestalten und sogar benutzerdefinierte CSS auf diesen Text im Modul Erweiterte Einstellungen anwenden.
Fahrzeughersteller | Fahrzeugmodell | Fahrzeugmodelljahr | Fahrzeugmodell Motor |
---|---|---|---|
Fahrzeughersteller | Fahrzeugmodell | Fahrzeugmodelljahr | Fahrzeugmodell Motor |
Aston Martin | DB9 | 2005 - 2016 | 6.0L |
Aston Martin | DBS | 2009 - 2012 | 6.0L |
Aston Martin | Rapide | 2010 - 2014 | 6.0L |
Aston Martin | Bezwingen | 2014 | 6.0L |
Aston Martin | Virage | 2012 | 6.0L |
Audi | 100 (4A2; C4) | 1990 - 1994 | 2.3L |
Audi | 100 Quattro | 1991 | 2.3L |
Audi | 200 | 1991 | 2.2L |
Audi | 200 (44; 44Q) | 1989 - 1991 | 2.2L |
Audi | 200 Quattro | 1991 | 2.2L |
Audi | A1 | 2017 - 2018 | 1.4L |
Audi | A1 | 2017 - 2018 | 1.8L |
Audi | A1 | 2020 | 1.0L |
Audi | A1 | 2020 | 1.5L |
Audi | A3 | 2010 | 1.8L |
Audi | A3 | 2017 - 2018 | 1.4L |
Audi | A3 | 2017 - 2018 | 2.0L |
Audi | A3 | 2018 | 1.8L |
Audi | A3 Quattro | 2011 | 2.0L |
Audi | A4 | 2002 - 2005 | 3.0L |
Audi | A4 | 2002 - 2006 | 1.8L |
Audi | A4 | 2005 - 2009 | 2.0L |
Audi | A4 | 2006 - 2008 | 3.2L |
Audi | A4 | 2017 - 2018 | 2.0L |
Audi | A4 Quattro | 2005 | 1.8L |
Audi | A4 Quattro | 2005 | 3.0L |
Audi | A4 Quattro | 2005 - 2009 | 3.2L |
Audi | A4 Quattro | 2005 - 2010 | 2.0L |
Audi | A4 Quattro | 2017 - 2018 | 2.0L |
Audi | A5 | 2018 | 2.0L |
Audi | A5 Quattro | 2008 - 2010 | 3.2L |
Audi | A5 Quattro | 2010 | 2.0L |
Audi | A6 | 2002 - 2004 | 3.0L |
Audi | A6 | 2006 - 2011 | 3.2L |
Audi | A6 | 2017 - 2018 | 1.8L |
Audi | A6 Quattro | 2005 - 2006 | 3.0L |
Audi | A6 Quattro | 2005 - 2008 | 3.2L |
Audi | A6 Quattro | 2005 - 2011 | 4.2L |
Audi | A6 Quattro | 2009 - 2011 | 3.0L |
Audi | A6 Quattro | 2017 - 2020 | 3.0L |
Audi | A6 Quattro | 2018 | 2.0L |
Audi | A7 | 2017 | 2.0L |
Audi | A7 Quattro | 2017 - 2018 | 2.0L |
Audi | A7 Quattro | 2017 - 2018 | 3.0L |
Audi | A7 Sportback | 2019 - 2020 | 3.0L |
Audi | A8 (4D2; 4D8) | 1994 - 1998 | 4.2L |
Audi | A8 / S8 | 1994 - 1998 | 4.2L |
Audi | A8 Quattro | 2004 - 2010 | 4.2L |
Audi | A8 Quattro | 2005 - 2009 | 6.0L |
Audi | Q2 | 2018 - 2020 | 1.4L |
Audi | Q2 Quattro | 2018 - 2020 | 2.0L |
Audi | Q3 | 2020 - 2021 | 1.4L |
Audi | Q3 | 2020 - 2021 | 2.0L |
Audi | Q3 Quattro | 2018 | 2.0L |
Audi | Q5 | 2009 - 2012 | 3.2L |
Audi | Q5 | 2010 | 3.0L |
Audi | Q5 | 2010 - 2012 | 2.0L |
Audi | Q5 | 2017 | 3.0L |
Audi | Q5 | 2017 - 2018 | 2.0L |
Audi | Q7 | 2007 - 2010 | 3.6L |
Audi | Q7 | 2007 - 2010 | 4.2L |
Audi | R8 | 2017 - 2018 | 5.2L |
Audi | R8 | 2020 | 5.2L |
Audi | RS Q3 | 2017 - 2018 | 2.5L |
Audi | RS3 | 2018 | 2.5L |
Audi | S3 | 2017 - 2020 | 2.0L |
Audi | S4 | 2004 - 2009 | 4.2L |
Audi | S5 | 2008 - 2012 | 4.2L |
Audi | S6 | 2007 - 2011 | 5.2L |
Audi | S6 | 2017 - 2018 | 4.0L |
Audi | S7 | 2017 - 2018 | 4.0L |
Audi | S8 | 2007 - 2009 | 5.2L |
Audi | TTS Quattro | 2020 | 2.0L |
Audi | V8 (441; 442; 4C2; 4C8) | 1988 - 1994 | 3.6L |
Audi | V8 (441; 442; 4C2; 4C8) | 1991 - 1994 | 4.2L |
Audi | V8 Quattro | 1991 | 3.6L |
Audi | V8 Quattro | 1992 - 1994 | 4.2L |
BMW | 128i | 2010 - 2013 | 3.0L |
BMW | 135i | 2008 - 2010 | 3.0L |
BMW | 318i | 1991 - 1995 | 1.8L |
BMW | 318i | 1996 - 1999 | 1.9L |
BMW | 318is | 1992 - 1995 | 1.8L |
BMW | 318is | 1996 - 1999 | 1.9L |
BMW | 318ti | 1995 | 1.8L |
BMW | 318ti | 1996 - 1999 | 1.9L |
BMW | 323i | 1998 - 1999 | 2.5L |
BMW | 323i | 2006 - 2011 | 2.5L |
BMW | 323is | 1998 - 1999 | 2.5L |
BMW | 325i | 1994 - 1995 | 2.5L |
BMW | 325i | 2006 | 3.0L |
BMW | 325i | 2011 - 2012 | 2.5L |
BMW | 325i | 2011 - 2012 | 3.0L |
BMW | 325i | 2012 | 2.0L |
BMW | 325is | 1992 - 1995 | 2.5L |
BMW | 325xi | 2006 | 3.0L |
BMW | 328i | 1996 - 1999 | 2.8L |
BMW | 328i | 2007 - 2008 | 3.0L |
BMW | 328i | 2011 - 2013 | 3.0L |
BMW | 328i | 2012 - 2013 | 2.0L |
BMW | 328i xDrive | 2009 - 2013 | 3.0L |
BMW | 328i xDrive | 2013 | 2.0L |
BMW | 328is | 1996 - 1999 | 2.8L |
BMW | 328xi | 2007 - 2008 | 3.0L |
BMW | 330i | 2006 | 3.0L |
BMW | 330xi | 2006 | 3.0L |
BMW | 335d | 2009 - 2011 | 3.0L |
BMW | 335i | 2007 - 2013 | 3.0L |
BMW | 335i xDrive | 2009 - 2013 | 3.0L |
BMW | 335xi | 2007 - 2008 | 3.0L |
BMW | 525i | 1991 - 1995 | 2.5L |
BMW | 525i | 2004 - 2005 | 2.5L |
BMW | 525i | 2006 - 2007 | 3.0L |
BMW | 525iT | 1993 | 2.5L |
BMW | 525xi | 2006 - 2007 | 3.0L |
BMW | 528i | 1997 - 2000 | 2.8L |
BMW | 528i | 2008 - 2010 | 3.0L |
BMW | 528i xDrive | 2009 - 2010 | 3.0L |
BMW | 528xi | 2008 | 3.0L |
BMW | 530i | 2004 - 2007 | 3.0L |
BMW | 530xi | 2006 - 2007 | 3.0L |
BMW | 535i | 2008 - 2010 | 3.0L |
BMW | 535i xDrive | 2009 - 2010 | 3.0L |
BMW | 535xi | 2008 | 3.0L |
BMW | 545i | 2004 - 2005 | 4.4L |
BMW | 550i | 2006 - 2010 | 4.8L |
BMW | 645Ci | 2004 - 2005 | 4.4L |
BMW | 650Ci | 2011 | 4.8L |
BMW | 650i | 2006 - 2010 | 4.8L |
BMW | 740Li | 2011 - 2012 | 3.0L |
BMW | 740i | 2010 - 2013 | 4.4L |
BMW | 740i | 2010 - 2013 | 6.0L |
BMW | 740i | 2010 - 2014 | 3.0L |
BMW | 745Li | 2002 - 2005 | 4.4L |
BMW | 745i | 2002 - 2005 | 4.4L |
BMW | 750Li | 2006 - 2008 | 4.8L |
BMW | 750Li | 2009 - 2012 | 4.4L |
BMW | 750Li | 2014 | 4.4L |
BMW | 750Li xDrive | 2010 - 2012 | 4.4L |
BMW | 750i | 2006 - 2008 | 4.8L |
BMW | 750i | 2009 - 2014 | 4.4L |
BMW | 750i xDrive | 2010 - 2012 | 4.4L |
BMW | 760Li | 2003 - 2008 | 6.0L |
BMW | 760i | 2004 - 2006 | 6.0L |
BMW | Alpina B7 | 2007 - 2008 | 4.4L |
BMW | Alpina B7 | 2011 - 2012 | 4.4L |
BMW | Alpina B7 xDrive | 2011 - 2012 | 4.4L |
BMW | Alpina B7L | 2011 - 2012 | 4.4L |
BMW | Alpina B7L xDrive | 2011 - 2012 | 4.4L |
BMW | X1 | 2013 - 2015 | 3.0L |
BMW | X5 | 2004 - 2006 | 4.4L |
BMW | X5 | 2004 - 2010 | 4.8L |
BMW | X5 | 2007 - 2013 | 3.0L |
BMW | X5 | 2010 - 2014 | 4.4L |
BMW | X6 | 2008 - 2013 | 3.0L |
BMW | X6 | 2008 - 2014 | 4.4L |
BMW | Z3 | 1996 - 1998 | 1.9L |
BMW | Z3 | 1997 - 2000 | 2.8L |
BMW | Z3 | 1999 - 2000 | 2.5L |
BMW | Z4 | 2006 | 2.5L |
BMW | Z4 | 2006 - 2011 | 3.0L |
Bentley | Arnage | 2008 - 2009 | 6.8L |
Bentley | Azurblau | 2007 - 2010 | 6.8L |
Bentley | Brooklands | 2008 - 2009 | 6.8L |
Bentley | Kontinentale | 2003 - 2013 | 6.0L |
Bentley | Kontinentale | 2013 | 4.0L |
Bentley | Fliegender Sporn | 2013 | 6.0L |
Cadillac | Catera | 1997 - 2001 | 3.0L |
Chevrolet | Stadt-Express | 2015 - 2018 | 2.0L |
Ford | Expedition | 2007 - 2014 | 5.4L |
Ford | Expedition | 2015 - 2017 | 3.5L |
Ford | Entdecker | 2006 - 2010 | 4.0L |
Ford | Entdecker | 2006 - 2010 | 4.6L |
Ford | Explorer Sport Trac | 2007 - 2010 | 4.0L |
Ford | Explorer Sport Trac | 2007 - 2010 | 4.6L |
Ford | F-150 | 2009 - 2010 | 4.6L |
Ford | F-150 | 2009 - 2010 | 5.4L |
Ford | F-150 | 2010 - 2014 | 6.2L |
Ford | F-150 | 2011 - 2014 | 3.7L |
Ford | F-150 | 2011 - 2020 | 3.5L |
Ford | F-150 | 2011 - 2020 | 5.0L |
Ford | F-150 | 2015 - 2020 | 2.7L |
Ford | F-150 | 2018 - 2020 | 3.0L |
Ford | F-150 | 2018 - 2020 | 3.3L |
Ford | Lobo | 2011 - 2014 | 5.0L |
Ford | Lobo | 2011 - 2014 | 6.2L |
Ford | Lobo | 2017 | 5.0L |
Ford | Mustang | 2011 - 2017 | 3.7L |
Ford | Mustang | 2011 - 2017 | 5.0L |
Ford | Mustang | 2015 - 2017 | 2.3L |
Ford | Transit | 2017 - 2019 | 3.7L |
Ford | Transit | 2018 - 2019 | 2.2L |
Ford | Transit-150 | 2015 - 2019 | 3.2L |
Ford | Transit-150 | 2015 - 2019 | 3.5L |
Ford | Transit-150 | 2015 - 2019 | 3.7L |
Ford | Durchgangsverkehr-250 | 2015 - 2019 | 3.2L |
Ford | Durchgangsverkehr-250 | 2015 - 2019 | 3.5L |
Ford | Durchgangsverkehr-250 | 2015 - 2019 | 3.7L |
Ford | Transit-350 | 2015 - 2019 | 3.2L |
Ford | Transit-350 | 2015 - 2019 | 3.5L |
Ford | Transit-350 | 2015 - 2019 | 3.7L |
Ford | Transit-350 HD | 2015 - 2019 | 3.2L |
Ford | Transit-350 HD | 2015 - 2019 | 3.5L |
Ford | Transit-350 HD | 2015 - 2019 | 3.7L |
Honda | Reisepass | 1994 - 2002 | 3.2L |
Hyundai | Equus | 2011 | 4.6L |
Hyundai | Genesis | 2009 - 2011 | 4.6L |
Hyundai | Genesis Coupé | 2010 - 2012 | 3.8L |
Infiniti | QX60 | 2014 - 2020 | 3.5L |
Isuzu | Amigo | 1998 - 2000 | 2.2L |
Isuzu | Amigo | 1998 - 2000 | 3.2L |
Isuzu | Axiom | 2002 - 2004 | 3.5L |
Isuzu | Abholung | 1992 - 1994 | 2.3L |
Isuzu | Abholung | 1992 - 1994 | 2.6L |
Isuzu | Abholung | 1992 - 1994 | 3.1L |
Isuzu | RODEO | 1991 - 1992 | 3.1L |
Isuzu | RODEO | 1991 - 1997 | 2.6L |
Isuzu | RODEO | 1993 - 2003 | 3.2L |
Isuzu | RODEO | 1998 - 2003 | 2.2L |
Isuzu | Rodeo Sport | 2001 - 2003 | 2.2L |
Isuzu | Rodeo Sport | 2001 - 2003 | 3.2L |
Isuzu | Polizist | 1990 - 1991 | 2.6L |
Isuzu | Polizist | 1990 - 1991 | 2.8L |
Isuzu | Polizist | 1992 - 1997 | 3.2L |
Isuzu | Polizist | 1998 - 2002 | 3.5L |
Isuzu | VehiCROSS | 1999 - 2001 | 3.5L |
Jaguar | S-Type | 2003 - 2008 | 3.0L |
Jaguar | S-Type | 2003 - 2008 | 4.2L |
Jaguar | Super V8 | 2005 - 2009 | 4.2L |
Jaguar | Vanden Plas | 2004 - 2009 | 4.2L |
Jaguar | XF | 2009 - 2010 | 4.2L |
Jaguar | XF | 2010 - 2012 | 5.0L |
Jaguar | XF | 2012 | 3.0L |
Jaguar | XFR | 2010 - 2012 | 5.0L |
Jaguar | XJ | 2010 - 2012 | 5.0L |
Jaguar | XJ8 | 2004 - 2009 | 4.2L |
Jaguar | XJR | 2004 - 2009 | 4.2L |
Jaguar | XK | 2007 - 2009 | 4.2L |
Jaguar | XK | 2010 - 2015 | 5.0L |
Jaguar | XK8 | 2003 - 2006 | 4.2L |
Jaguar | XKR | 2003 - 2009 | 4.2L |
Jaguar | XKR | 2010 - 2015 | 5.0L |
Jaguar | XKR-S | 2012 - 2015 | 5.0L |
Kia | Borrego | 2009 - 2011 | 3.8L |
Kia | Borrego | 2009 - 2011 | 4.6L |
Land Rover | LR3 | 2005 - 2009 | 4.0L |
Land Rover | LR3 | 2005 - 2009 | 4.4L |
Land Rover | LR4 | 2010 - 2013 | 5.0L |
Land Rover | Range Rover | 2006 - 2009 | 4.2L |
Land Rover | Range Rover | 2006 - 2009 | 4.4L |
Land Rover | Range Rover | 2010 - 2012 | 5.0L |
Land Rover | Range Rover Sport | 2006 - 2009 | 4.2L |
Land Rover | Range Rover Sport | 2006 - 2009 | 4.4L |
Land Rover | Range Rover Sport | 2010 - 2016 | 5.0L |
Land Rover | Range Rover Sport | 2015 - 2016 | 3.0L |
Lincoln | Navigator | 2005 - 2014 | 5.4L |
Lincoln | Navigator | 2015 - 2017 | 3.5L |
Maserati | GranCabrio | 2010 - 2011 | 4.7L |
Maserati | GranCabrio | 2013 - 2014 | 4.7L |
Maserati | GranTurismo | 2008 - 2011 | 4.2L |
Maserati | GranTurismo | 2010 - 2019 | 4.7L |
Maserati | GranTurismo | 2013 - 2014 | 4.2L |
Maserati | Quattroporte | 2007 - 2011 | 4.2L |
Maserati | Quattroporte | 2009 - 2013 | 4.7L |
Quecksilber | Bergsteiger | 2006 - 2010 | 4.0L |
Quecksilber | Bergsteiger | 2006 - 2010 | 4.6L |
Mobilität Ventures | MV-1 | 2015 | 4.6L |
Mobilität Ventures | MV-1 | 2015 - 2017 | 3.7L |
Nissan | Altima | 2013 - 2018 | 3.5L |
Nissan | Altima | 2013 - 2021 | 2.5L |
Nissan | Altima | 2019 - 2021 | 2.0L |
Nissan | Juke | 2017 | 1.6L |
Nissan | NV200 | 2013 - 2021 | 2.0L |
Nissan | PATHFINDER | 2013 - 2014 | 3.5L |
Nissan | PATHFINDER | 2017 - 2018 | 3.5L |
Nissan | Qashqai | 2017 - 2021 | 2.0L |
Nissan | Suche | 2015 - 2016 | 3.5L |
Nissan | Schurke | 2014 - 2022 | 2.5L |
Nissan | Schurke Sport | 2017 - 2021 | 2.0L |
Nissan | SENTRA | 2017 - 2019 | 1.6L |
Nissan | SENTRA | 2020 - 2022 | 2.0L |
Sitz | Ateca | 2017 - 2019 | 1.4L |
Sitz | Ateca | 2020 | 2.0L |
Sitz | Leon | 2017 - 2018 | 1.8L |
Sitz | Leon | 2017 - 2020 | 1.4L |
Sitz | Toledo | 2017 | 1.2L |
Sitz | Toledo | 2017 - 2019 | 1.4L |
Sitz | Toledo | 2019 | 1.0L |
Volkswagen | Golf | 2017 - 2018 | 1.4L |
Volkswagen | Golf R | 2018 - 2019 | 2.0L |
Volkswagen | Jetta | 2013 - 2016 | 1.4L |
Volkswagen | Phaeton | 2004 - 2006 | 4.2L |
Volkswagen | Polo | 2017 | 1.2L |
Volkswagen | Polo | 2017 | 1.8L |
Volkswagen | Tiguan | 2018 | 2.0L |
Volkswagen | Transporter | 2018 - 2020 | 2.0L |
Ihr Inhalt steht hier. Bearbeiten oder entfernen Sie diesen Text inline oder im Modul Inhaltseinstellungen. Sie können auch jeden Aspekt dieses Inhalts im Modul Design-Einstellungen gestalten und sogar benutzerdefinierte CSS auf diesen Text im Modul Erweiterte Einstellungen anwenden.
Getriebe Modell | Hersteller |
---|
Getriebe Modell | Hersteller |
01J | VOLKSWAGEN |
09E | VOLKSWAGEN |
09L | VOLKSWAGEN |
0 UHR | VOLKSWAGEN |
0AT | ZF |
0B6 | VOLKSWAGEN |
0CG | VOLKSWAGEN |
4L30-E | GENERAL MOTORS |
6HP 19 | ZF |
6HP 19A | ZF |
6HP 19X | ZF |
6HP 21 | ZF |
6HP 21X | ZF |
6HP 26 | FORD |
6HP 26 | VOLKSWAGEN |
6HP 26 | ZF |
6HP 26 S | BMW |
6HP 26A | ZF |
6HP 26A61 | ZF |
6HP 26X | ZF |
6HP 28 | VOLKSWAGEN |
6HP 28 | ZF |
6HP 28AF | ZF |
6HP 28X | ZF |
6R | FORD |
6R-80 | FORD |
6R60 | FORD |
6R60W | FORD |
6R75 | FORD |
6R80 | FORD |
6R80 G1 | FORD |
A6HP 19Z | ZF |
A6HP 26Z | ZF |
D-18C | TOYOTA |
DQ200 | VOLKSWAGEN |
DSG | VOLKSWAGEN |
E-18C | TOYOTA |
GA6HP 19Z | ZF |
GA6HP 26Z | ZF |
JF016E | JATCO |
JF017E | JATCO |
K310 | TOYOTA |
NAAO 6R80 | FORD |
NAAO6R80 | FORD |
OAM | VOLKSWAGEN |
RE0F10D | JATCO |
RE0F10E | NISSAN |
RE0F10J | NISSAN |
S Tronic | VOLKSWAGEN |
Steptronic | BMW |
Tiptronic | VOLKSWAGEN |
Touchtronic 2 | ZF |
VL300-6 | VOLKSWAGEN |
VL300-7 | VOLKSWAGEN |
Xtronic | NISSAN |
ZF 6HP 26 | FIAT |
ZF 6HP 26 | TATA |
ZF 6HP 26 | VOLKSWAGEN |
ZF HP 28 | TATA |
ZF6HP 28 | TATA |
ZFHP 28 | TATA |
Getriebedichtungssätze der Marke TransTec® werden seit 1978 an den Kfz-Ersatzteilmarkt geliefert und sind über Händler auf der ganzen Welt erhältlich.
Sie haben eine Frage zu einem bestimmten Rebuild? Suchen Sie einen Einblick in eine neue Technologie oder eine maßgeschneiderte Lösung? Möchten Sie TransTec in Ihrer Nähe finden? Bitte kontaktieren Sie uns - wir helfen Ihnen gerne.