
0049489327
Su contenido va aquí. Edite o elimine este texto en línea o en la configuración del módulo Contenido. También puedes estilizar cada aspecto de este contenido en la configuración del módulo Diseño e incluso aplicar CSS personalizado a este texto en la configuración avanzada del módulo.
Número de pieza del legado | B14515 |
---|---|
Número ASL | |
Número de pieza de la combinación |
Su contenido va aquí. Edite o elimine este texto en línea o en la configuración del módulo Contenido. También puedes estilizar cada aspecto de este contenido en la configuración del módulo Diseño e incluso aplicar CSS personalizado a este texto en la configuración avanzada del módulo.
Fabricante del vehículo | Modelo de vehículo | Año del modelo de vehículo | Modelo de vehículo Motor |
---|---|---|---|
Fabricante del vehículo | Modelo de vehículo | Año del modelo de vehículo | Modelo de vehículo Motor |
Ford | Contorno | 1993 - 2000 | 2.5L |
Ford | Contorno | 1993 - 2000 | 2L |
Ford | Contorno | 1995 - 2000 | 2.0L |
Ford | Crown Victoria | 1991 - 2007 | 4.6L |
Ford | Furgoneta E | 2001 - 2007 | 4.6L |
Ford | Furgoneta E | 2001 - 2007 | 6.8L |
Ford | Furgoneta E | 2001 - 2021 | 5.4L |
Ford | Furgoneta E-350 Cutaway | 1996 - 2003 | 5.4L |
Ford | Furgoneta E-350 Cutaway | 1996 - 2003 | 6.8L |
Ford | Furgoneta E-350 Cutaway | 1997 - 2003 | 7.3L |
Ford | E-350 SUPER DUTY Cab & Chassis | 2003 - 2005 | 5.4L |
Ford | E-350 SUPER DUTY Cab & Chassis | 2003 - 2005 | 6.8L |
Ford | E-350 SUPER DUTY Cab & Chassis | 2003 - 2005 | 6L |
Ford | E-350 SUPER DUTY Cab & Chassis | 2010 - 2021 | 5.4L |
Ford | E-350 SUPER DUTY Cutaway Van | 1998 - 2003 | 7.3L |
Ford | E-350 SUPER DUTY Cutaway Van | 1998 - 2007 | 6.8L |
Ford | E-350 SUPER DUTY Cutaway Van | 1998 - 2021 | 5.4L |
Ford | E-350 SUPER DUTY Cutaway Van | 2003 - 2010 | 6L |
Ford | E-350 SUPER DUTY Cutaway Van | 2009 - 2021 | 6.8L |
Ford | E-350 SUPER DUTY Cutaway Van | 2017 - 2021 | 6.2L |
Ford | E-350 SUPER DUTY Furgoneta de carga extendida | 1998 - 2003 | 7.3L |
Ford | E-350 SUPER DUTY Furgoneta de carga extendida | 1998 - 2021 | 5.4L |
Ford | E-350 SUPER DUTY Furgoneta de carga extendida | 1998 - 2021 | 6.8L |
Ford | E-350 SUPER DUTY Furgoneta de carga extendida | 2003 - 2010 | 6L |
Ford | E-350 SUPER DUTY Furgón de pasajeros extendido | 2006 - 2007 | 6.8L |
Ford | E-350 SUPER DUTY Furgón de pasajeros extendido | 2006 - 2021 | 5.4L |
Ford | E-350 SUPER DUTY Furgón de pasajeros extendido | 2007 - 2010 | 6L |
Ford | E-350 SUPER DUTY Furgón de pasajeros extendido | 2009 - 2021 | 6.8L |
Ford | E-350 SUPER DUTY Standard Cargo Van | 1998 - 2003 | 7.3L |
Ford | E-350 SUPER DUTY Standard Cargo Van | 1998 - 2021 | 5.4L |
Ford | E-350 SUPER DUTY Standard Cargo Van | 1998 - 2021 | 6.8L |
Ford | E-350 SUPER DUTY Standard Cargo Van | 2003 - 2010 | 6L |
Ford | E-350 SUPER DUTY Furgón de pasajeros estándar | 2005 - 2010 | 6L |
Ford | E-350 SUPER DUTY Furgón de pasajeros estándar | 2005 - 2021 | 5.4L |
Ford | E-350 SUPER DUTY Furgón de pasajeros estándar | 2005 - 2021 | 6.8L |
Ford | E-350 SUPER DUTY Chasis desmontado | 1998 - 2003 | 7.3L |
Ford | E-350 SUPER DUTY Chasis desmontado | 1998 - 2021 | 5.4L |
Ford | E-350 SUPER DUTY Chasis desmontado | 1998 - 2021 | 6.8L |
Ford | E-350 SUPER DUTY Chasis desmontado | 2003 - 2010 | 6L |
Ford | E-350 SUPER DUTY Chasis desmontado | 2017 - 2021 | 6.2L |
Ford | E-350 Standard Cargo Van | 1996 - 2003 | 6.8L |
Ford | E-350 Standard Cargo Van | 1996 - 2008 | 5.4L |
Ford | E-350 Standard Cargo Van | 1997 - 2003 | 7.3L |
Ford | E-350 Furgoneta de pasajeros estándar | 1996 - 2005 | 5.4L |
Ford | E-350 Furgoneta de pasajeros estándar | 1996 - 2005 | 6.8L |
Ford | E-350 Furgoneta de pasajeros estándar | 1997 - 2003 | 7.3L |
Ford | E-350 Furgoneta de pasajeros estándar | 2003 - 2005 | 6L |
Ford | E-350 Chasis desmontado | 1996 - 2003 | 5.4L |
Ford | E-350 Chasis desmontado | 1996 - 2003 | 6.8L |
Ford | E-350 Chasis desmontado | 1997 - 2003 | 7.3L |
Ford | E-350 Super Duty | 1999 - 2003 | 7.3L |
Ford | E-350 Super Duty | 1999 - 2016 | 5.4L |
Ford | E-350 Super Duty | 1999 - 2018 | 6.8L |
Ford | E-350 Super Duty | 2004 - 2010 | 6.0L |
Ford | E-350 Super Duty | 2017 - 2018 | 6.2L |
Ford | E-450 SUPER DUTY Cutaway Van | 2003 - 2007 | 6L |
Ford | ESCAPE | 2001 - 2004 | 2.0L |
Ford | ESCAPE | 2001 - 2004 | 2L |
Ford | ESCAPE | 2001 - 2008 | 3.0L |
Ford | ESCAPE | 2001 - 2010 | 3L |
Ford | ESCAPE | 2005 - 2012 | 2.3L |
Ford | EXPLORADOR (U2) | 1994 - 2002 | 4L |
Ford | EXPLORADOR (U2) | 1995 - 2001 | 5L |
Ford | EXPLORER SPORT TRAC Pickup | 2000 - 2005 | 4L |
Ford | Excursión | 1999 - 2003 | 7.3L |
Ford | Excursión | 1999 - 2005 | 5.4L |
Ford | Excursión | 1999 - 2005 | 6.8L |
Ford | Excursión | 2002 - 2005 | 6L |
Ford | Excursión | 2003 - 2005 | 6.0L |
Ford | Expedición | 1996 - 2006 | 4.6L |
Ford | Expedición | 1996 - 2006 | 5.4L |
Ford | Explorador | 1996 - 2001 | 4.0L |
Ford | Explorador | 1996 - 2001 | 5.0L |
Ford | Explorador | 2001 - 2005 | 4L |
Ford | F-150 | 1995 - 1997 | 4.9L |
Ford | F-150 | 1997 - 2007 | 4.6L |
Ford | F-150 | 1997 - 2021 | 4.2L |
Ford | F-150 | 1997 - 2021 | 5.4L |
Ford | F-150 Crew Cab Pickup | 2000 - 2008 | 4.2L |
Ford | F-150 Crew Cab Pickup | 2000 - 2008 | 4.6L |
Ford | F-150 Crew Cab Pickup | 2000 - 2008 | 5.4L |
Ford | F-150 Extended Cab Pickup | 1996 - 2008 | 4.2L |
Ford | F-150 Extended Cab Pickup | 1996 - 2008 | 4.6L |
Ford | F-150 Extended Cab Pickup | 1996 - 2008 | 5.4L |
Ford | F-150 Standard Cab Pickup | 1996 - 2008 | 4.2L |
Ford | F-150 Standard Cab Pickup | 1996 - 2008 | 4.6L |
Ford | F-150 Standard Cab Pickup | 1996 - 2008 | 5.4L |
Ford | F-250 | 1996 - 2003 | 4.6L |
Ford | F-250 | 1996 - 2003 | 5.4L |
Ford | F-250 | 1997 | 5.0L |
Ford | F-250 | 1997 | 5.8L |
Ford | F-250 Crew Cab Pickup | 1996 - 1997 | 4.6L |
Ford | F-250 Crew Cab Pickup | 1996 - 1997 | 5.4L |
Ford | F-250 Extended Cab Pickup | 1996 - 1999 | 4.6L |
Ford | F-250 Extended Cab Pickup | 1996 - 2000 | 5.4L |
Ford | F-250 SUPER DUTY Crew Cab Pickup | 1998 - 2004 | 5.4L |
Ford | F-250 SUPER DUTY Pickup de cabina extendida | 1998 - 2004 | 5.4L |
Ford | F-250 SUPER DUTY Pickup con cabina estándar | 1998 - 2004 | 5.4L |
Ford | F-250 Standard Cab Pickup | 1996 - 2001 | 5.4L |
Ford | F-250 Standard Cab Pickup | 1996 - 2003 | 4.6L |
Ford | F-350 | 1996 - 2003 | 5.4L |
Ford | F-350 SUPER DUTY Cab & Chassis | 1998 - 2004 | 5.4L |
Ford | F-350 SUPER DUTY Crew Cab Pickup | 1998 - 2004 | 5.4L |
Ford | F-350 SUPER DUTY Pickup de cabina extendida | 1998 - 2004 | 5.4L |
Ford | F-350 SUPER DUTY Pickup con cabina estándar | 1998 - 2004 | 5.4L |
Ford | F-350 Standard Cab Pickup | 1998 - 2004 | 5.4L |
Ford | F150 | 2007 - 2021 | 4.2L |
Ford | F150 | 2007 - 2021 | 5.4L |
Ford | ENFOQUE (DAW; DBW) | 1998 - 2007 | 2L |
Ford | ENFOQUE (DAW; DBW) | 2002 - 2003 | 2.3L |
Ford | FOCUS Coupe | 2007 - 2011 | 2L |
Ford | FOCUS Hatchback | 1999 - 2007 | 2L |
Ford | FOCO II (DA_; HCP; DP) | 2004 - 2012 | 2L |
Ford | FOCUS II Berlina (DB_; FCH; DH) | 2005 - 2011 | 2L |
Ford | FOCUS II Turnier (DA_; FFS; DS) | 2004 - 2012 | 2L |
Ford | Salón FOCUS (DFW) | 1999 - 2007 | 2L |
Ford | Salón FOCUS (DFW) | 2004 - 2007 | 2.3L |
Ford | FOCUS Station Wagon | 1999 - 2004 | 2L |
Ford | FOCUS Turnier (DNW) | 1999 - 2007 | 2L |
Ford | FOCUS Turnier (DNW) | 2002 - 2004 | 2.3L |
Ford | Quinientos | 2004 - 2021 | 3L |
Ford | Quinientos | 2005 - 2007 | 3.0L |
Ford | Enfoque | 1999 - 2011 | 2L |
Ford | Enfoque | 2000 | 2.0L |
Ford | Enfoque | 2003 - 2004 | 2.0L |
Ford | Enfoque | 2003 - 2007 | 2.3L |
Ford | Enfoque | 2006 - 2009 | 2.0L |
Ford | Enfoque | 2007 - 2009 | 2.5L |
Ford | GHIA | 1987 - 1994 | 2.3L |
Ford | GHIA | 1991 - 1994 | 3L |
Ford | Lobo | 1997 - 2001 | 4.2L |
Ford | Lobo | 2007 - 2021 | 4.2L |
Ford | Lobo | 2007 - 2021 | 5.4L |
Ford | MAVERICK | 2007 - 2010 | 3L |
Ford | MUSTANG Descapotable | 2005 - 2010 | 4L |
Ford | MUSTANG Descapotable | 2005 - 2021 | 4.6L |
Ford | MUSTANG Descapotable | 2006 - 2021 | 5.4L |
Ford | MUSTANG Convertible (C) | 1993 - 2004 | 3.8L |
Ford | MUSTANG Convertible (C) | 1995 - 2004 | 4.6L |
Ford | MUSTANG Coupe | 2004 - 2010 | 4L |
Ford | MUSTANG Coupe | 2004 - 2021 | 4.6L |
Ford | MUSTANG Coupe | 2007 - 2010 | 5.4L |
Ford | MUSTANG Coupe (C) | 1993 - 2003 | 3.8L |
Ford | MUSTANG Coupe (C) | 1995 - 2004 | 4.6L |
Ford | MUSTANG Coupe (C) | 1999 - 2000 | 5.4L |
Ford | Mustang | 1996 - 2003 | 4.6L |
Ford | Mustang | 1998 - 1999 | 3.8L |
Ford | Mustang | 2000 | 5.4L |
Ford | Mustang | 2002 - 2003 | 3.8L |
Ford | Mustang | 2005 - 2009 | 4.0L |
Ford | Mustang | 2005 - 2009 | 4.6L |
Ford | Mustang | 2007 - 2009 | 5.4L |
Ford | TAURO (P5_) | 1995 - 1999 | 3L |
Ford | Salón TAURUS | 1999 - 2007 | 3L |
Ford | Salón TAURUS | 2007 - 2009 | 3.5L |
Ford | TAURUS Station Wagon | 1999 - 2005 | 3L |
Ford | TAURUS Wagon (P5_) | 1995 - 1999 | 3L |
Ford | Salón TEMPO | 1987 - 1994 | 2.3L |
Ford | Salón TEMPO | 1991 - 1994 | 3L |
Ford | THUNDERBIRD Coupe | 1993 - 1997 | 3.8L |
Ford | THUNDERBIRD Coupe | 1993 - 1997 | 4.6L |
Ford | Salón THUNDERBIRD | 1995 - 1997 | 3.8L |
Ford | Salón THUNDERBIRD | 1995 - 1997 | 4.6L |
Ford | Taurus | 1996 - 2007 | 3.0L |
Ford | Taurus | 2008 - 2021 | 3.5L |
Ford | Tempo | 1992 - 1994 | 2.3L |
Ford | Tempo | 1992 - 1994 | 3.0L |
Ford | Thunderbird | 1994 - 1997 | 3.8L |
Ford | Thunderbird | 1994 - 1997 | 4.6L |
Ford | WINDSTAR (A3) | 1995 - 2000 | 3L |
Ford | Windstar | 1999 - 2000 | 3.0L |
Ford | Windstar | 1999 - 2000 | 3L |
Ford | Windstar | 1999 - 2003 | 3.8L |
Lincoln | CONTINENTAL TOWN CAR | 1988 - 2002 | 4.6L |
Lincoln | Continental | 1995 - 2002 | 4.6L |
Lincoln | MARK VIII Coupe | 1994 - 1995 | 4.6L |
Lincoln | MARK VIII Saloon | 1995 - 1998 | 4.6L |
Lincoln | Marca VIII | 1995 - 1998 | 4.6L |
Lincoln | NAVEGADOR (U228) | 2002 - 2006 | 5.4L |
Lincoln | NAVEGADOR (U326) | 2006 - 2017 | 5.4L |
Lincoln | NAVEGADOR (UN173) | 1997 - 2002 | 5.4L |
Lincoln | Navegador | 1998 - 2006 | 5.4L |
Lincoln | TOWN CAR II | 1990 - 1997 | 4.6L |
Lincoln | TOWN CAR III | 1997 - 2011 | 4.6L |
Lincoln | TOWN CAR Berlina | 1990 - 1997 | 4.6L |
Lincoln | Coche de la ciudad | 1991 - 2007 | 4.6L |
Mazda | TRIBUTO (EP) | 2000 - 2004 | 2L |
Mazda | TRIBUTO (EP) | 2000 - 2008 | 3L |
Mazda | Homenaje | 2001 - 2004 | 2.0L |
Mazda | Homenaje | 2001 - 2004 | 3.0L |
Mercurio | COUGAR Coupe | 1998 - 2002 | 2.5L |
Mercurio | COUGAR Coupe | 1998 - 2002 | 2L |
Mercurio | Salón COUGAR | 1988 - 1997 | 3.8L |
Mercurio | Salón COUGAR | 1993 - 1997 | 4.6L |
Mercurio | Cougar | 1994 - 1995 | 3.8L |
Mercurio | Cougar | 1994 - 1995 | 4.6L |
Mercurio | Cougar | 1997 | 3.8L |
Mercurio | Cougar | 1997 | 4.6L |
Mercurio | Cougar | 1999 - 2002 | 2.0L |
Mercurio | Cougar | 1999 - 2002 | 2.5L |
Mercurio | Mountaineer | 1996 - 2001 | 5L |
Mercurio | Mountaineer | 1997 - 2001 | 5.0L |
Mercurio | Mountaineer | 1997 - 2005 | 4L |
Mercurio | Mountaineer | 1998 - 2001 | 4.0L |
Mercurio | Mística | 1994 - 2001 | 2.5L |
Mercurio | Mística | 1994 - 2001 | 2L |
Mercurio | Mística | 1995 - 2000 | 2.0L |
Mercurio | SABLE Station Wagon | 1995 - 2004 | 3L |
Mercurio | Sable | 1995 - 2005 | 3L |
Mercurio | Sable | 1996 - 2000 | 3.0L |
Mercurio | Sable | 2008 - 2009 | 3.5L |
Mercurio | Salón TOPAZ | 1991 - 1994 | 2.3L |
Mercurio | Salón TOPAZ | 1991 - 1994 | 3L |
Mercurio | Topaz | 1992 - 1994 | 2.3L |
Mercurio | Topaz | 1992 - 1994 | 3.0L |
Su contenido va aquí. Edite o elimine este texto en línea o en la configuración del módulo Contenido. También puedes estilizar cada aspecto de este contenido en la configuración del módulo Diseño e incluso aplicar CSS personalizado a este texto en la configuración avanzada del módulo.
Los kits de juntas de transmisión de la marca TransTec® se suministran al mercado de recambios de automoción desde 1978 y están disponibles a través de distribuidores de todo el mundo.
¿Tiene alguna pregunta sobre una reconstrucción específica? ¿Busca información sobre una nueva tecnología o una solución diseñada a medida? ¿Busca encontrar TransTec cerca de usted? Póngase en contacto con nosotros, nos encantaría ayudarle.