
0049489327
Votre contenu va ici. Modifiez ou supprimez ce texte en ligne ou dans le module Paramètres du contenu. Vous pouvez également styliser chaque aspect de ce contenu dans le module Paramètres de conception et même appliquer un CSS personnalisé à ce texte dans le module Paramètres avancés.
Numéro de pièce Legacy | B14813 |
---|---|
Numéro ASL | |
Numéro de la pièce combinée |
Votre contenu va ici. Modifiez ou supprimez ce texte en ligne ou dans le module Paramètres du contenu. Vous pouvez également styliser chaque aspect de ce contenu dans le module Paramètres de conception et même appliquer un CSS personnalisé à ce texte dans le module Paramètres avancés.
Fabricant de véhicules | Modèle de véhicule | Année du modèle de véhicule | Modèle de véhicule Moteur |
---|---|---|---|
Fabricant de véhicules | Modèle de véhicule | Année du modèle de véhicule | Modèle de véhicule Moteur |
Chevrolet | W3500 Tiltmaster | 2004 | 4.8L |
Chevrolet | W3500 Tiltmaster | 2004 - 2006 | 6.0L |
Chevrolet | W3500 Tiltmaster | 2005 - 2006 | 5.2L |
Chevrolet | W4500 Tiltmaster | 2005 - 2007 | 5.2L |
Chevrolet | W4500 Tiltmaster | 2005 - 2007 | 6.0L |
Chevrolet | W5500 Tiltmaster | 2005 - 2007 | 5.2L |
Chevrolet | W5500HD Tiltmaster | 2005 - 2007 | 5.2L |
Ford | Explorer | 2020 | 3.3L |
Ford | Explorer | 2020 - 2021 | 3.0L |
Ford | Explorer | 2020 - 2022 | 2.3L |
Ford | GHIA | 1987 - 1994 | 2.3L |
Ford | GHIA | 1991 - 1994 | 3L |
Ford | Service d'interception de la police | 2020 - 2021 | 3.0L |
Ford | Service d'interception de la police | 2020 - 2021 | 3.3L |
Ford | TAURUS (P5_) | 1995 - 1999 | 3.4L |
Ford | TAURUS (P5_) | 1995 - 1999 | 3L |
Ford | TAURUS Station Wagon | 1985 - 1994 | 3L |
Ford | TAURUS Station Wagon | 1988 - 1992 | 3.8L |
Ford | TAURUS Wagon (P5_) | 1995 - 1999 | 3L |
Ford | Saloon TEMPO | 1987 - 1994 | 2.3L |
Ford | Saloon TEMPO | 1991 - 1994 | 3L |
Ford | Taurus | 1985 - 1995 | 3L |
Ford | Taurus | 1987 - 1995 | 3.8L |
Ford | Taurus | 1990 - 1991 | 2.5L |
Ford | Taurus | 1991 - 1995 | 3.0L |
Ford | Taurus | 1992 - 1995 | 3.2L |
Ford | Taurus | 1996 - 1999 | 3.4L |
Ford | Tempo | 1992 - 1994 | 2.3L |
Ford | Tempo | 1992 - 1994 | 3.0L |
Gmc | W3500 Avant | 2004 | 4.8L |
Gmc | W3500 Avant | 2004 - 2006 | 6.0L |
Gmc | W3500 Avant | 2005 - 2006 | 5.2L |
Gmc | W4500 Forward | 2005 - 2007 | 5.2L |
Gmc | W4500 Forward | 2005 - 2007 | 6.0L |
Gmc | W5500 Forward | 2005 - 2007 | 5.2L |
Gmc | W5500HD Avant | 2005 - 2007 | 5.2L |
Hyundai | ACCENT I (X-3) | 1994 - 2002 | 1.5L |
Hyundai | ACCENT II (LC) | 2000 - 2002 | 1.5L |
Hyundai | ACCENT II (LC) | 2000 - 2005 | 1.6L |
Hyundai | ACCENT II Saloon (LC) | 2000 - 2005 | 1.6L |
Hyundai | ACCENT II Saloon (LC) | 2000 - 2006 | 1.5L |
Hyundai | ACCENT III (MC) | 2005 - 2010 | 1.6L |
Hyundai | ACCENT III Saloon (MC) | 2005 - 2010 | 1.6L |
Hyundai | ACCENT Saloon (X-3) | 1994 - 1999 | 1.5L |
Hyundai | AVANTE | 1995 - 1998 | 1.8L |
Hyundai | AVANTE | 1996 - 2010 | 2L |
Hyundai | AVEGA | 2000 - 2002 | 1.5L |
Hyundai | AVEGA | 2000 - 2010 | 1.6L |
Hyundai | Accent | 1995 - 2002 | 1.5L |
Hyundai | Accent | 2001 - 2010 | 1.6L |
Hyundai | COUPE (RD) | 1996 - 2002 | 1.8L |
Hyundai | COUPE (RD) | 1996 - 2002 | 2L |
Hyundai | ELANTRA | 1990 - 1995 | 1.6L |
Hyundai | ELANTRA | 1990 - 1998 | 1.8L |
Hyundai | ELANTRA | 1996 - 2000 | 2L |
Hyundai | ELANTRA | 1999 - 2006 | 2.0L |
Hyundai | ELANTRA (XD) | 2000 - 2006 | 2L |
Hyundai | ELANTRA Saloon (HD) | 2006 - 2010 | 2L |
Hyundai | ELANTRA Berline (XD) | 2002 - 2006 | 2L |
Hyundai | EXCEL | 1989 - 2002 | 1.5L |
Hyundai | EXCEL | 2000 - 2005 | 1.6L |
Hyundai | GRANDEUR | 2002 - 2005 | 3.5L |
Hyundai | LANTRA I (J-1) | 1990 - 1995 | 1.6L |
Hyundai | LANTRA I (J-1) | 1990 - 1995 | 1.8L |
Hyundai | LANTRA II (J-2) | 1995 - 1998 | 1.8L |
Hyundai | LANTRA II (J-2) | 1996 - 2000 | 2L |
Hyundai | LANTRA II Station Wagon (J-2) | 1996 - 1997 | 1.8L |
Hyundai | LANTRA II Station Wagon (J-2) | 1998 - 2000 | 2L |
Hyundai | PONY | 1994 - 2002 | 1.5L |
Hyundai | PONY (X-2) | 1989 - 1995 | 1.5L |
Hyundai | PONY / EXCEL Saloon (X-2) | 1990 - 1995 | 1.5L |
Hyundai | SANTA F... I (SM) | 2000 - 2006 | 2.4L |
Hyundai | SANTA F... I (SM) | 2000 - 2006 | 2.7L |
Hyundai | SANTA F... I (SM) | 2002 - 2006 | 3.5L |
Hyundai | SANTA F... II (CM) | 2006 - 2012 | 2.7L |
Hyundai | SONATE III (Y-3) | 1993 - 1998 | 2L |
Hyundai | SONATE III (Y-3) | 1993 - 1998 | 3L |
Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998 - 2001 | 2.5L |
Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998 - 2005 | 2.4L |
Hyundai | SONATA IV (EF) | 2001 - 2004 | 2.7L |
Hyundai | SONATA V (NF) | 2005 - 2008 | 2.4L |
Hyundai | SONICA | 1993 - 1998 | 2L |
Hyundai | SONICA | 1993 - 1998 | 3L |
Hyundai | SONICA | 1998 - 2001 | 2.5L |
Hyundai | SONICA | 1998 - 2008 | 2.4L |
Hyundai | SONICA | 2001 - 2004 | 2.7L |
Hyundai | Santa Fe | 2001 - 2005 | 2.4L |
Hyundai | Santa Fe | 2001 - 2006 | 2.7L |
Hyundai | Santa Fe | 2003 - 2006 | 3.5L |
Hyundai | Sonate | 1994 - 1998 | 2.0L |
Hyundai | Sonate | 1994 - 1998 | 3.0L |
Hyundai | Sonate | 1999 - 2001 | 2.5L |
Hyundai | Sonate | 1999 - 2005 | 2.4L |
Hyundai | Sonate | 2002 - 2005 | 2.7L |
Hyundai | TIBURON | 1996 - 2002 | 1.8L |
Hyundai | TIBURON | 1996 - 2002 | 2L |
Hyundai | TIBURON | 1997 - 2001 | 2.0L |
Hyundai | TIBURON | 2003 - 2008 | 2.0L |
Hyundai | TIBURON | 2003 - 2008 | 2.7L |
Hyundai | TIBURON / COUPÉ | 1996 - 2002 | 1.8L |
Hyundai | TIBURON / COUPÉ | 1996 - 2008 | 2L |
Hyundai | TIBURON / COUPÉ | 2002 - 2008 | 2.7L |
Hyundai | VERNA | 1994 - 2006 | 1.5L |
Hyundai | VERNA | 2000 - 2005 | 1.6L |
Hyundai | XG (XG) | 2002 - 2005 | 3.5L |
Hyundai | XG350 | 2002 - 2005 | 3.5L |
Isuzu | NPR | 2004 | 4.8L |
Isuzu | NPR | 2004 - 2007 | 6.0L |
Isuzu | NPR | 2005 - 2007 | 5.2L |
Isuzu | NPR-HD | 2004 | 4.8L |
Isuzu | NPR-HD | 2004 - 2007 | 6.0L |
Isuzu | NPR-HD | 2005 - 2007 | 5.2L |
Isuzu | NQR | 2005 - 2007 | 5.2L |
Kia | CARNAVAL / SEDONA | 2002 - 2006 | 3.5L |
Kia | CARNAVAL II (GQ) | 2002 - 2006 | 3.5L |
Kia | LOTZE | 2005 - 2009 | 2.4L |
Kia | LOTZE | 2005 - 2021 | 2.7L |
Kia | MAGENTIS (GD ; MS) | 2001 - 2005 | 2.4L |
Kia | MAGENTIS (GD ; MS) | 2001 - 2021 | 2.5L |
Kia | MAGENTIS (GD ; MS) | 2001 - 2021 | 2.7L |
Kia | MAGENTIS (MG) | 2005 - 2009 | 2.4L |
Kia | MAGENTIS (MG) | 2005 - 2021 | 2.7L |
Kia | OPTIMA | 2001 - 2009 | 2.4L |
Kia | OPTIMA | 2001 - 2021 | 2.5L |
Kia | OPTIMA | 2001 - 2021 | 2.7L |
Kia | OPTIMA / MAGENTIS | 2001 - 2005 | 2.4L |
Kia | OPTIMA / MAGENTIS | 2001 - 2021 | 2.5L |
Kia | OPTIMA / MAGENTIS | 2001 - 2021 | 2.7L |
Kia | OPTIMA / REGAL | 2001 - 2005 | 2.4L |
Kia | OPTIMA / REGAL | 2001 - 2021 | 2.5L |
Kia | OPTIMA / REGAL | 2001 - 2021 | 2.7L |
Kia | PRIDE | 2005 - 2021 | 1.6L |
Kia | RIO II Saloon (JB) | 2005 - 2021 | 1.6L |
Kia | Rio | 2006 - 2007 | 1.6L |
Kia | SEDONA | 2002 - 2006 | 3.5L |
Lincoln | Aviator | 2020 - 2021 | 3.0L |
Mazda | B-SERIE (UF) | 1986 - 1996 | 2.2L |
Mazda | B2200 | 1991 - 1993 | 2.2L |
Mercure | TOPAZ Saloon | 1991 - 1994 | 2.3L |
Mercure | TOPAZ Saloon | 1991 - 1994 | 3L |
Mercure | Topaz | 1992 - 1994 | 2.3L |
Mercure | Topaz | 1992 - 1994 | 3.0L |
Mitsubishi | PRECIS à hayon | 1989 - 1994 | 1.5L |
Mitsubishi | Précis | 1991 - 1994 | 1.5L |
Subaru | B3 | 2007 - 2013 | 2.5L |
Subaru | B3 | 2008 - 2012 | 2L |
Subaru | FORESTIER (SG_) | 2004 - 2012 | 2.5L |
Subaru | FORESTIER (SH_) | 2008 - 2013 | 2.5L |
Subaru | FORESTER (SJ_) | 2012 - 2021 | 2.5L |
Subaru | Forestier | 2009 - 2013 | 2.5L |
Subaru | IMPREZA G4 | 2011 - 2021 | 2L |
Subaru | IMPREZA Hatchback (GP_) | 2012 - 2021 | 2L |
Subaru | IMPREZA à hayon (GR ; GH ; G3) | 2007 - 2013 | 2.5L |
Subaru | IMPREZA à hayon (GR ; GH ; G3) | 2008 - 2012 | 2L |
Subaru | IMPREZA SPORT | 2012 - 2021 | 2L |
Subaru | IMPREZA Berline (GE ; GV) | 2008 - 2021 | 2.5L |
Subaru | IMPREZA Berline (GE ; GV) | 2011 - 2021 | 2L |
Subaru | IMPREZA Berline (GJ_) | 2011 - 2021 | 2L |
Subaru | Impreza | 2011 - 2014 | 2.0L |
Subaru | Impreza | 2011 - 2014 | 2.5L |
Subaru | LEGACY IV (BL) | 2003 - 2009 | 2.5L |
Subaru | LEGACY IV (BL) | 2003 - 2009 | 3L |
Subaru | LEGACY IV (BL) | 2005 - 2009 | 2L |
Subaru | LEGACY IV Station Wagon (BP) | 2004 - 2008 | 2.5L |
Subaru | LEGACY V (BM) | 2009 - 2014 | 2.5L |
Subaru | LEGACY V (BM) | 2009 - 2021 | 2L |
Subaru | Héritage | 2005 - 2009 | 2.5L |
Subaru | Héritage | 2008 - 2009 | 2.0L |
Subaru | Héritage | 2008 - 2009 | 3.0L |
Subaru | OUTBACK (BL ; BP) | 2003 - 2009 | 2.5L |
Subaru | OUTBACK (BL ; BP) | 2003 - 2009 | 3L |
Subaru | OUTBACK (BR) | 2009 - 2021 | 2.5L |
Subaru | Outback | 2005 - 2009 | 2.5L |
Subaru | Outback | 2005 - 2009 | 3.0L |
Toyota | CRESSIDA Saloon (_X6_) | 1988 - 1992 | 3L |
Toyota | CRESSIDA Saloon (_X8_) | 1988 - 1993 | 3L |
Toyota | Cressida | 1991 - 1992 | 3.0L |
Toyota | SUPRA (_A7_) | 1987 - 1993 | 3L |
Toyota | Supra | 1991 - 1992 | 3.0L |
Votre contenu va ici. Modifiez ou supprimez ce texte en ligne ou dans le module Paramètres du contenu. Vous pouvez également styliser chaque aspect de ce contenu dans le module Paramètres de conception et même appliquer un CSS personnalisé à ce texte dans le module Paramètres avancés.
Les kits de joints de transmission de la marque TransTec® sont fournis au marché secondaire de l'automobile depuis 1978 et sont disponibles auprès de distributeurs dans le monde entier.
Vous avez une question sur une reconstruction spécifique ? Vous cherchez des informations sur une nouvelle technologie ou une solution personnalisée ? Vous cherchez à trouver TransTec près de chez vous ? N'hésitez pas à nous contacter - nous serons ravis de vous aider.