
0049489327
Здесь размещается ваш контент. Отредактируйте или удалите этот текст в строке или в настройках модуля Содержание. Вы также можете стилизовать каждый аспект этого содержимого в модуле Настройки дизайна и даже применить пользовательский CSS к этому тексту в модуле Расширенные настройки.
Номер детали Legacy | B14813 |
---|---|
Номер ASL | |
Номер комбинированной детали |
Здесь размещается ваш контент. Отредактируйте или удалите этот текст в строке или в настройках модуля Содержание. Вы также можете стилизовать каждый аспект этого содержимого в модуле Настройки дизайна и даже применить пользовательский CSS к этому тексту в модуле Расширенные настройки.
Производитель автомобилей | Модель автомобиля | Модельный год автомобиля | Модель автомобиля Двигатель |
---|---|---|---|
Производитель автомобилей | Модель автомобиля | Модельный год автомобиля | Модель автомобиля Двигатель |
Chevrolet | W3500 Tiltmaster | 2004 | 4.8L |
Chevrolet | W3500 Tiltmaster | 2004 - 2006 | 6.0L |
Chevrolet | W3500 Tiltmaster | 2005 - 2006 | 5.2L |
Chevrolet | W4500 Tiltmaster | 2005 - 2007 | 5.2L |
Chevrolet | W4500 Tiltmaster | 2005 - 2007 | 6.0L |
Chevrolet | W5500 Tiltmaster | 2005 - 2007 | 5.2L |
Chevrolet | W5500HD Tiltmaster | 2005 - 2007 | 5.2L |
Форд | Проводник | 2020 | 3.3L |
Форд | Проводник | 2020 - 2021 | 3.0L |
Форд | Проводник | 2020 - 2022 | 2.3L |
Форд | GHIA | 1987 - 1994 | 2.3L |
Форд | GHIA | 1991 - 1994 | 3L |
Форд | Полицейский перехватчик Полезность | 2020 - 2021 | 3.0L |
Форд | Полицейский перехватчик Полезность | 2020 - 2021 | 3.3L |
Форд | ТЕЛЕЦ (P5_) | 1995 - 1999 | 3.4L |
Форд | ТЕЛЕЦ (P5_) | 1995 - 1999 | 3L |
Форд | TAURUS Station Wagon | 1985 - 1994 | 3L |
Форд | TAURUS Station Wagon | 1988 - 1992 | 3.8L |
Форд | TAURUS Wagon (P5_) | 1995 - 1999 | 3L |
Форд | TEMPO Saloon | 1987 - 1994 | 2.3L |
Форд | TEMPO Saloon | 1991 - 1994 | 3L |
Форд | Телец | 1985 - 1995 | 3L |
Форд | Телец | 1987 - 1995 | 3.8L |
Форд | Телец | 1990 - 1991 | 2.5L |
Форд | Телец | 1991 - 1995 | 3.0L |
Форд | Телец | 1992 - 1995 | 3.2L |
Форд | Телец | 1996 - 1999 | 3.4L |
Форд | Темпо | 1992 - 1994 | 2.3L |
Форд | Темпо | 1992 - 1994 | 3.0L |
Gmc | W3500 Forward | 2004 | 4.8L |
Gmc | W3500 Forward | 2004 - 2006 | 6.0L |
Gmc | W3500 Forward | 2005 - 2006 | 5.2L |
Gmc | W4500 Forward | 2005 - 2007 | 5.2L |
Gmc | W4500 Forward | 2005 - 2007 | 6.0L |
Gmc | W5500 Forward | 2005 - 2007 | 5.2L |
Gmc | W5500HD Forward | 2005 - 2007 | 5.2L |
Hyundai | АКЦЕНТ I (X-3) | 1994 - 2002 | 1.5L |
Hyundai | ACCENT II (LC) | 2000 - 2002 | 1.5L |
Hyundai | ACCENT II (LC) | 2000 - 2005 | 1.6L |
Hyundai | ACCENT II Saloon (LC) | 2000 - 2005 | 1.6L |
Hyundai | ACCENT II Saloon (LC) | 2000 - 2006 | 1.5L |
Hyundai | АКЦЕНТ III (МК) | 2005 - 2010 | 1.6L |
Hyundai | ACCENT III Saloon (MC) | 2005 - 2010 | 1.6L |
Hyundai | ACCENT Saloon (X-3) | 1994 - 1999 | 1.5L |
Hyundai | AVANTE | 1995 - 1998 | 1.8L |
Hyundai | AVANTE | 1996 - 2010 | 2L |
Hyundai | АВЕГА | 2000 - 2002 | 1.5L |
Hyundai | АВЕГА | 2000 - 2010 | 1.6L |
Hyundai | Акцент | 1995 - 2002 | 1.5L |
Hyundai | Акцент | 2001 - 2010 | 1.6L |
Hyundai | COUPE (RD) | 1996 - 2002 | 1.8L |
Hyundai | COUPE (RD) | 1996 - 2002 | 2L |
Hyundai | ЭЛАНТРА | 1990 - 1995 | 1.6L |
Hyundai | ЭЛАНТРА | 1990 - 1998 | 1.8L |
Hyundai | ЭЛАНТРА | 1996 - 2000 | 2L |
Hyundai | ЭЛАНТРА | 1999 - 2006 | 2.0L |
Hyundai | ELANTRA (XD) | 2000 - 2006 | 2L |
Hyundai | ELANTRA седан (HD) | 2006 - 2010 | 2L |
Hyundai | ELANTRA седан (XD) | 2002 - 2006 | 2L |
Hyundai | EXCEL | 1989 - 2002 | 1.5L |
Hyundai | EXCEL | 2000 - 2005 | 1.6L |
Hyundai | GRANDEUR | 2002 - 2005 | 3.5L |
Hyundai | ЛАНТРА I (J-1) | 1990 - 1995 | 1.6L |
Hyundai | ЛАНТРА I (J-1) | 1990 - 1995 | 1.8L |
Hyundai | LANTRA II (J-2) | 1995 - 1998 | 1.8L |
Hyundai | LANTRA II (J-2) | 1996 - 2000 | 2L |
Hyundai | LANTRA II Station Wagon (J-2) | 1996 - 1997 | 1.8L |
Hyundai | LANTRA II Station Wagon (J-2) | 1998 - 2000 | 2L |
Hyundai | PONY | 1994 - 2002 | 1.5L |
Hyundai | PONY (X-2) | 1989 - 1995 | 1.5L |
Hyundai | PONY / EXCEL седан (X-2) | 1990 - 1995 | 1.5L |
Hyundai | САНТА Ф... Я (СМ) | 2000 - 2006 | 2.4L |
Hyundai | САНТА Ф... Я (СМ) | 2000 - 2006 | 2.7L |
Hyundai | САНТА Ф... Я (СМ) | 2002 - 2006 | 3.5L |
Hyundai | САНТА Ф... II (СМ) | 2006 - 2012 | 2.7L |
Hyundai | СОНАТА III (Y-3) | 1993 - 1998 | 2L |
Hyundai | СОНАТА III (Y-3) | 1993 - 1998 | 3L |
Hyundai | СОНАТА IV (EF) | 1998 - 2001 | 2.5L |
Hyundai | СОНАТА IV (EF) | 1998 - 2005 | 2.4L |
Hyundai | СОНАТА IV (EF) | 2001 - 2004 | 2.7L |
Hyundai | SONATA V (NF) | 2005 - 2008 | 2.4L |
Hyundai | СОНИКА | 1993 - 1998 | 2L |
Hyundai | СОНИКА | 1993 - 1998 | 3L |
Hyundai | СОНИКА | 1998 - 2001 | 2.5L |
Hyundai | СОНИКА | 1998 - 2008 | 2.4L |
Hyundai | СОНИКА | 2001 - 2004 | 2.7L |
Hyundai | Санта-Фе | 2001 - 2005 | 2.4L |
Hyundai | Санта-Фе | 2001 - 2006 | 2.7L |
Hyundai | Санта-Фе | 2003 - 2006 | 3.5L |
Hyundai | Соната | 1994 - 1998 | 2.0L |
Hyundai | Соната | 1994 - 1998 | 3.0L |
Hyundai | Соната | 1999 - 2001 | 2.5L |
Hyundai | Соната | 1999 - 2005 | 2.4L |
Hyundai | Соната | 2002 - 2005 | 2.7L |
Hyundai | ТИБУРОН | 1996 - 2002 | 1.8L |
Hyundai | ТИБУРОН | 1996 - 2002 | 2L |
Hyundai | ТИБУРОН | 1997 - 2001 | 2.0L |
Hyundai | ТИБУРОН | 2003 - 2008 | 2.0L |
Hyundai | ТИБУРОН | 2003 - 2008 | 2.7L |
Hyundai | TIBURON / КУПЕ | 1996 - 2002 | 1.8L |
Hyundai | TIBURON / КУПЕ | 1996 - 2008 | 2L |
Hyundai | TIBURON / КУПЕ | 2002 - 2008 | 2.7L |
Hyundai | ВЕРНА | 1994 - 2006 | 1.5L |
Hyundai | ВЕРНА | 2000 - 2005 | 1.6L |
Hyundai | XG (XG) | 2002 - 2005 | 3.5L |
Hyundai | XG350 | 2002 - 2005 | 3.5L |
Исузу | NPR | 2004 | 4.8L |
Исузу | NPR | 2004 - 2007 | 6.0L |
Исузу | NPR | 2005 - 2007 | 5.2L |
Исузу | NPR-HD | 2004 | 4.8L |
Исузу | NPR-HD | 2004 - 2007 | 6.0L |
Исузу | NPR-HD | 2005 - 2007 | 5.2L |
Исузу | NQR | 2005 - 2007 | 5.2L |
Kia | КАРНАВАЛ / СЕДОНА | 2002 - 2006 | 3.5L |
Kia | КАРНАВАЛ II (GQ) | 2002 - 2006 | 3.5L |
Kia | LOTZE | 2005 - 2009 | 2.4L |
Kia | LOTZE | 2005 - 2021 | 2.7L |
Kia | МАДЖЕНТИС (GD; MS) | 2001 - 2005 | 2.4L |
Kia | МАДЖЕНТИС (GD; MS) | 2001 - 2021 | 2.5L |
Kia | МАДЖЕНТИС (GD; MS) | 2001 - 2021 | 2.7L |
Kia | MAGENTIS (MG) | 2005 - 2009 | 2.4L |
Kia | MAGENTIS (MG) | 2005 - 2021 | 2.7L |
Kia | OPTIMA | 2001 - 2009 | 2.4L |
Kia | OPTIMA | 2001 - 2021 | 2.5L |
Kia | OPTIMA | 2001 - 2021 | 2.7L |
Kia | OPTIMA / MAGENTIS | 2001 - 2005 | 2.4L |
Kia | OPTIMA / MAGENTIS | 2001 - 2021 | 2.5L |
Kia | OPTIMA / MAGENTIS | 2001 - 2021 | 2.7L |
Kia | OPTIMA / REGAL | 2001 - 2005 | 2.4L |
Kia | OPTIMA / REGAL | 2001 - 2021 | 2.5L |
Kia | OPTIMA / REGAL | 2001 - 2021 | 2.7L |
Kia | ПРАЙД | 2005 - 2021 | 1.6L |
Kia | RIO II Saloon (JB) | 2005 - 2021 | 1.6L |
Kia | Rio | 2006 - 2007 | 1.6L |
Kia | СЕДОНА | 2002 - 2006 | 3.5L |
Линкольн | Aviator | 2020 - 2021 | 3.0L |
Mazda | B-SERIE (UF) | 1986 - 1996 | 2.2L |
Mazda | B2200 | 1991 - 1993 | 2.2L |
Меркурий | TOPAZ Saloon | 1991 - 1994 | 2.3L |
Меркурий | TOPAZ Saloon | 1991 - 1994 | 3L |
Меркурий | Topaz | 1992 - 1994 | 2.3L |
Меркурий | Topaz | 1992 - 1994 | 3.0L |
Mitsubishi | PRECIS хэтчбек | 1989 - 1994 | 1.5L |
Mitsubishi | Точка зрения | 1991 - 1994 | 1.5L |
Субару | B3 | 2007 - 2013 | 2.5L |
Субару | B3 | 2008 - 2012 | 2L |
Субару | ФОРЕСТЕР (SG_) | 2004 - 2012 | 2.5L |
Субару | ФОРЕСТЕР (SH_) | 2008 - 2013 | 2.5L |
Субару | ФОРЕСТЕР (SJ_) | 2012 - 2021 | 2.5L |
Субару | Форестер | 2009 - 2013 | 2.5L |
Субару | IMPREZA G4 | 2011 - 2021 | 2L |
Субару | IMPREZA Хэтчбек (GP_) | 2012 - 2021 | 2L |
Субару | IMPREZA хэтчбек (GR; GH; G3) | 2007 - 2013 | 2.5L |
Субару | IMPREZA хэтчбек (GR; GH; G3) | 2008 - 2012 | 2L |
Субару | IMPREZA SPORT | 2012 - 2021 | 2L |
Субару | IMPREZA седан (GE; GV) | 2008 - 2021 | 2.5L |
Субару | IMPREZA седан (GE; GV) | 2011 - 2021 | 2L |
Субару | IMPREZA Saloon (GJ_) | 2011 - 2021 | 2L |
Субару | Impreza | 2011 - 2014 | 2.0L |
Субару | Impreza | 2011 - 2014 | 2.5L |
Субару | LEGACY IV (BL) | 2003 - 2009 | 2.5L |
Субару | LEGACY IV (BL) | 2003 - 2009 | 3L |
Субару | LEGACY IV (BL) | 2005 - 2009 | 2L |
Субару | LEGACY IV Station Wagon (BP) | 2004 - 2008 | 2.5L |
Субару | LEGACY V (BM) | 2009 - 2014 | 2.5L |
Субару | LEGACY V (BM) | 2009 - 2021 | 2L |
Субару | Наследие | 2005 - 2009 | 2.5L |
Субару | Наследие | 2008 - 2009 | 2.0L |
Субару | Наследие | 2008 - 2009 | 3.0L |
Субару | АУТБЭК (БЛ; БП) | 2003 - 2009 | 2.5L |
Субару | АУТБЭК (БЛ; БП) | 2003 - 2009 | 3L |
Субару | OUTBACK (BR) | 2009 - 2021 | 2.5L |
Субару | Outback | 2005 - 2009 | 2.5L |
Субару | Outback | 2005 - 2009 | 3.0L |
Тойота | CRESSIDA Saloon (_X6_) | 1988 - 1992 | 3L |
Тойота | CRESSIDA Saloon (_X8_) | 1988 - 1993 | 3L |
Тойота | Крессида | 1991 - 1992 | 3.0L |
Тойота | SUPRA (_A7_) | 1987 - 1993 | 3L |
Тойота | Супра | 1991 - 1992 | 3.0L |
Здесь размещается ваш контент. Отредактируйте или удалите этот текст в строке или в настройках модуля Содержание. Вы также можете стилизовать каждый аспект этого содержимого в модуле Настройки дизайна и даже применить пользовательский CSS к этому тексту в модуле Расширенные настройки.
Комплекты уплотнений трансмиссии марки TransTec® поставляются на вторичный рынок автомобилей с 1978 года и доступны через дистрибьюторов по всему миру.
У вас есть вопрос о конкретной реконструкции? Ищете информацию о новой технологии или индивидуальном решении? Хотите найти компанию TransTec поблизости? Пожалуйста, свяжитесь с нами - мы будем рады помочь.